T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Nữ Châu Âu | |||||
08/07 02h00 | B.D.Nha NữB-4 Italia NữB-2 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.81 | 0.82 | -0.98 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB | |||||
08/07 07h00 | Minnesota Utd Holstein Kiel | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu BD Nữ | |||||
08/07 02h00 | Mali Nữ Tanzania Nữ | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.83 | 0.65 | 0.96 | 0.84 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Iceland | |||||
08/07 02h15 | Hafnarfjordur11 Stjarnan5 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | -0.98 | 0.84 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Thụy Điển | |||||
08/07 00h00 | Norrkoping11 Brommapojkarna12 | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Brazil | |||||
x
| |||||
08/07 05h00 | Operario/PR14 Chapecoense12 | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.97 | 0.85 | -0.99 | 0.85 | ||
08/07 07h00 | America/MG11 Athletic Club/MG20 | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.91 | 0.95 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bolivia | |||||
08/07 02h00 | ABB La Paz11 Nacional Potosi15 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.86 | 0.78 | 0.98 | ||
08/07 05h00 | Bolivar4 Inde. Petrolero13 | 0 : 2 1/2 | 4 | ||
0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.94 | ||
08/07 07h00 | Jorge Wilstermann16 CD Guabira12 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.98 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Ecuador | |||||
x
| |||||
08/07 07h00 | Tecnico Uni.16 Orense SC7 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.81 | -0.96 | 0.82 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Paraguay | |||||
08/07 04h30 | Sportivo Ameliano7 CA Tembetary8 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.93 | 0.93 | -0.93 | 0.77 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Venezuela | |||||
08/07 07h00 | Dep.Guaira9 Monagas10 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.84 | 0.86 | 1.00 | 0.70 |
BÌNH LUẬN: