LỊCH BÓNG ĐÁ HẠNG 2 BRAZIL
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Brazil | |||||
FT 1-1 | Operario/PR7 Mirassol/SP2 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.83 | -0.95 | 0.95 | 0.91 | ||
FT 1-1 | Novorizontino/SP31 Paysandu/PA13 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.81 | -0.99 | 0.85 | ||
FT 0-4 | Amazonas/AM12 Goias/GO6 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.93 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 3-4 | Vila Nova/GO9 Ituano/SP18 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 0-4 | Ponte Preta/SP171 SC Recife/PE4 | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | -0.90 | 0.76 | ||
x
| |||||
FT 2-1 | Brusque FC/SC19 Guarani/SP20 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.93 | 0.95 | -0.93 | 0.79 | ||
FT 0-2 | Santos/SP1 CRB/AL15 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 2-1 | Chapecoense14 Coritiba/PR11 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 1-3 | Botafogo/SP16 Avai/SC10 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 1-0 | Ceara/CE5 America/MG8 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.86 | 0.96 | 0.90 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Santos/SP | 37 | 20 | 8 | 9 | 56 | 30 | 68 |
2. | Mirassol/SP | 37 | 18 | 10 | 9 | 41 | 26 | 64 |
3. | Novorizontino/SP | 37 | 18 | 10 | 9 | 43 | 30 | 64 |
4. | SC Recife/PE | 37 | 18 | 9 | 10 | 55 | 36 | 63 |
5. | Ceara/CE | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 41 | 63 |
6. | Goias/GO | 37 | 17 | 9 | 11 | 55 | 32 | 60 |
7. | Operario/PR | 37 | 16 | 9 | 12 | 33 | 31 | 57 |
8. | America/MG | 37 | 14 | 13 | 10 | 47 | 35 | 55 |
9. | Vila Nova/GO | 37 | 16 | 7 | 14 | 41 | 52 | 55 |
10. | Avai/SC | 37 | 13 | 11 | 13 | 32 | 31 | 50 |
11. | Coritiba/PR | 37 | 14 | 8 | 15 | 40 | 41 | 50 |
12. | Amazonas/AM | 37 | 13 | 10 | 14 | 30 | 37 | 49 |
13. | Paysandu/PA | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 42 | 47 |
14. | Chapecoense | 37 | 11 | 11 | 15 | 34 | 44 | 44 |
15. | CRB/AL | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 44 | 42 |
16. | Botafogo/SP | 37 | 10 | 12 | 15 | 33 | 50 | 42 |
17. | Ponte Preta/SP | 37 | 10 | 8 | 19 | 36 | 53 | 38 |
18. | Ituano/SP | 37 | 11 | 4 | 22 | 43 | 62 | 37 |
19. | Brusque FC/SC | 37 | 8 | 12 | 17 | 24 | 41 | 36 |
20. | Guarani/SP | 37 | 8 | 8 | 21 | 33 | 53 | 32 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua