LỊCH BÓNG ĐÁ HẠNG 2 BRAZIL
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Brazil | |||||
FT 0-1 | Remo/PA6 Criciuma/SC4 | 0 : 0 | 2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.99 | 0.87 | ||
FT 1-0 | Operario/PR11 Coritiba/PR2 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
-0.95 | 0.83 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 2-0 | CRB/AL7 Paysandu/PA20 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | ||
FT 2-3 | Goias/GO1 Botafogo/SP16 | 0 : 1 | 2 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | ||
FT 2-1 | Athletico/PR12 Novorizontino/SP5 | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.93 | 0.95 | -0.96 | 0.82 | ||
x
| |||||
FT 2-0 | Atletico/GO14 Amazonas/AM18 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.81 | -0.95 | ||
FT 0-2 | Volta Redonda/RJ19 Athletic Club/MG15 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.87 | 0.99 | ||
FT 2-2 | Chapecoense3 Vila Nova/GO9 | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 2-2 | Ferroviaria/SP13 Cuiaba/MT8 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.77 | -0.89 | 0.79 | -0.93 | ||
FT 2-0 | America/MG17 Avai/SC10 | 0 : 0 | 2 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.84 | -0.98 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Goias/GO | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 23 | 44 |
2. | Coritiba/PR | 24 | 12 | 7 | 5 | 24 | 16 | 43 |
3. | Chapecoense | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 22 | 41 |
4. | Criciuma/SC | 24 | 11 | 6 | 7 | 31 | 21 | 39 |
5. | Novorizontino/SP | 24 | 9 | 9 | 6 | 26 | 23 | 36 |
6. | Remo/PA | 24 | 8 | 11 | 5 | 24 | 21 | 35 |
7. | CRB/AL | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 22 | 34 |
8. | Cuiaba/MT | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 29 | 34 |
9. | Vila Nova/GO | 24 | 10 | 4 | 10 | 24 | 24 | 34 |
10. | Avai/SC | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 25 | 33 |
11. | Operario/PR | 24 | 9 | 6 | 9 | 26 | 23 | 33 |
12. | Athletico/PR | 24 | 9 | 6 | 9 | 31 | 33 | 33 |
13. | Ferroviaria/SP | 24 | 7 | 10 | 7 | 27 | 26 | 31 |
14. | Atletico/GO | 24 | 7 | 10 | 7 | 26 | 26 | 31 |
15. | Athletic Club/MG | 24 | 8 | 4 | 12 | 26 | 33 | 28 |
16. | Botafogo/SP | 24 | 7 | 7 | 10 | 20 | 33 | 28 |
17. | America/MG | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 32 | 25 |
18. | Amazonas/AM | 24 | 5 | 9 | 10 | 25 | 34 | 24 |
19. | Volta Redonda/RJ | 24 | 5 | 8 | 11 | 14 | 26 | 23 |
20. | Paysandu/PA | 24 | 4 | 9 | 11 | 20 | 29 | 21 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua