LỊCH BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh

FT
3-1
West Ham Utd18
Sunderland11
0 : 1/42 1/4
0.930.950.80-0.93
Trực tiếp: FPT Play
FT
2-2
Burnley19
Tottenham14
1/2 : 02 1/4
0.85-0.970.900.98
Trực tiếp: FPT Play
FT
2-1
Fulham7
Brighton12
0 : 02 1/2
0.80-0.970.860.95
Trực tiếp: FPT Play
FT
2-0
Man City2
Wolves20
0 : 1 1/23
0.890.990.890.99
Trực tiếp: FPT Play
FT
3-2
Bournemouth13
Liverpool6
3/4 : 03
0.900.980.881.00
Trực tiếp: FPT Play
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-2
Newcastle9
Aston Villa3
0 : 1/42 3/4
0.881.000.85-0.97
Trực tiếp: FPT Play
FT
0-2
Brentford8
Nottingham Forest17
0 : 1/22 1/2
0.85-0.971.000.88
Trực tiếp: FPT Play
FT
1-3
Crystal Palace151
Chelsea5
1/4 : 02 3/4
-0.960.84-0.940.82
Trực tiếp: FPT Play
FT
2-3
Arsenal1
Man Utd4
0 : 12 3/4
0.87-0.990.86-0.98
Trực tiếp: FPT Play
FT
1-1
Everton10
Leeds Utd16
0 : 02 1/4
0.79-0.921.000.88
Trực tiếp: FPT Play
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Arsenal 23 15 5 3 42 17 50
2. Man City 23 14 4 5 47 21 46
3. Aston Villa 23 14 4 5 35 25 46
4. Man Utd 23 10 8 5 41 34 38
5. Chelsea 23 10 7 6 39 25 37
6. Liverpool 23 10 6 7 35 32 36
7. Fulham 23 10 4 9 32 32 34
8. Brentford 23 10 3 10 35 32 33
9. Newcastle 23 9 6 8 32 29 33
10. Everton 23 9 6 8 25 26 33
11. Sunderland 23 8 9 6 24 26 33
12. Brighton 23 7 9 7 33 31 30
13. Bournemouth 23 7 9 7 38 43 30
14. Tottenham 23 7 7 9 33 31 28
15. Crystal Palace 23 7 7 9 24 28 28
16. Leeds Utd 23 6 8 9 31 38 26
17. Nottingham Forest 23 7 4 12 23 34 25
18. West Ham Utd 23 5 5 13 27 45 20
19. Burnley 23 3 6 14 25 44 15
20. Wolves 23 1 5 17 15 43 8
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Sunderland 23 16 1 6 69.6%
2. Fulham 23 14 2 7 60.9%
3. Man City 23 13 1 9 56.5%
4. Leeds Utd 23 12 4 7 52.2%
5. Chelsea 23 12 1 10 52.2%
6. Burnley 23 12 1 10 52.2%
7. Aston Villa 23 12 3 8 52.2%
8. Bournemouth 23 12 1 10 52.2%
9. Brentford 23 11 2 10 47.8%
10. West Ham Utd 23 10 1 12 43.5%
11. Nottingham Forest 23 10 0 13 43.5%
12. Crystal Palace 23 10 0 13 43.5%
13. Everton 23 10 3 10 43.5%
14. Brighton 23 10 0 13 43.5%
15. Wolves 23 9 1 13 39.1%
16. Man Utd 23 9 2 12 39.1%
17. Tottenham 23 9 2 12 39.1%
18. Liverpool 23 8 0 15 34.8%
19. Arsenal 23 8 4 11 34.8%
20. Newcastle 23 7 3 13 30.4%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Arsenal 7 10 6 0 34.0% 65.0%
2. Aston Villa 7 10 5 1 39.0% 60.0%
3. Newcastle 7 8 7 1 52.0% 47.0%
4. Crystal Palace 7 13 3 0 47.0% 52.0%
5. Everton 7 13 3 0 52.0% 47.0%
6. Fulham 6 11 5 1 39.0% 60.0%
7. Sunderland 6 14 3 0 56.0% 43.0%
8. Leeds Utd 5 9 8 1 52.0% 47.0%
9. Wolves 5 13 5 0 47.0% 52.0%
10. Bournemouth 5 4 13 1 56.0% 43.0%
11. Liverpool 4 13 6 0 43.0% 56.0%
12. Nottingham Forest 4 15 4 0 52.0% 47.0%
13. Tottenham 4 13 6 0 39.0% 60.0%
14. Brentford 3 11 9 0 69.0% 30.0%
15. Chelsea 3 13 7 0 65.0% 34.0%
16. Burnley 3 11 9 0 60.0% 39.0%
17. Man Utd 3 11 8 1 47.0% 52.0%
18. Man City 3 15 4 1 47.0% 52.0%
19. Brighton 2 16 4 1 65.0% 34.0%
20. West Ham Utd 1 15 7 0 47.0% 52.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. West Ham Utd 16 7 16 7
2. Bournemouth 15 8 18 5
3. Tottenham 15 8 18 5
4. Liverpool 14 9 15 8
5. Chelsea 14 9 17 6
6. Man Utd 14 9 19 4
7. Aston Villa 13 10 16 7
8. Newcastle 13 10 14 9
9. Leeds Utd 13 10 15 8
10. Man City 13 10 18 5
11. Fulham 12 11 14 9
12. Nottingham Forest 12 11 17 6
13. Brentford 12 11 18 5
14. Burnley 12 11 18 5
15. Brighton 12 11 19 4
16. Arsenal 11 12 16 7
17. Crystal Palace 11 12 17 6
18. Wolves 10 13 15 8
19. Sunderland 9 14 13 10
20. Everton 7 16 17 6

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo