LỊCH BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh

FT
0-4
Fulham141
Man City1
1 3/4 : 03 1/2
-0.940.830.87-0.99
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-0
Everton15
Sheffield Utd20
0 : 1 1/43 1/4
0.960.92-0.970.85
FT
2-1
Tottenham5
Burnley19
0 : 1 3/44
1.000.890.930.95
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
1-1
Newcastle6
Brighton10
0 : 13 1/2
0.81-0.970.78-0.96
FT
1-3
Wolves13
Crystal Palace121 
1/4 : 02 3/4
0.930.95-0.960.84
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-2
Bournemouth11
Brentford16
0 : 1/43 1/4
0.83-0.940.85-0.97
FT
3-1
West Ham Utd9
Luton Town18
0 : 1/23 1/2
0.84-0.95-0.990.87
FT
2-3
Nottingham Forest17
Chelsea7
1/2 : 03
0.970.910.920.96
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
0-1
Man Utd8
Arsenal2
1 1/4 : 03 1/2
0.970.91-0.950.83
Trực tiếp: K+SPORT1
FT
3-3
Aston Villa4
Liverpool3
3/4 : 03 1/2
0.920.970.85-0.97
Trực tiếp: K+SPORT1
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
0-2
Tottenham5
Man City1
1 1/2 : 03 3/4
0.920.960.85-0.97
Trực tiếp: K+SPORT1
16/05
01h45
Brighton10
Chelsea7
1/2 : 03 1/2
0.850.980.990.82
Trực tiếp: K+SPORT2
16/05
02h00
Man Utd8
Newcastle6
1/4 : 03 1/2
0.82-0.930.930.95
Trực tiếp: K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Man City 37 27 7 3 93 33 88
2. Arsenal 37 27 5 5 89 28 86
3. Liverpool 37 23 10 4 84 41 79
4. Aston Villa 37 20 8 9 76 56 68
5. Tottenham 37 19 6 12 71 61 63
6. Newcastle 36 17 6 13 79 57 57
7. Chelsea 36 16 9 11 73 61 57
8. Man Utd 36 16 6 14 52 56 54
9. West Ham Utd 37 14 10 13 59 71 52
10. Brighton 36 12 12 12 54 58 48
11. Bournemouth 37 13 9 15 53 65 48
12. Crystal Palace 37 12 10 15 52 58 46
13. Wolves 37 13 7 17 50 63 46
14. Fulham 37 12 8 17 51 59 44
15. Everton 37 13 9 15 39 49 40
16. Brentford 37 10 9 18 54 61 39
17. Nottingham Forest 37 8 9 20 47 66 29
18. Luton Town 37 6 8 23 50 81 26
19. Burnley 37 5 9 23 40 76 24
20. Sheffield Utd 37 3 7 27 35 101 16
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Aston Villa 37 20 2 15 54.1%
2. Chelsea 36 19 2 15 52.8%
3. Arsenal 37 19 3 15 51.4%
4. Luton Town 37 19 3 15 51.4%
5. Man City 37 19 1 17 51.4%
6. Crystal Palace 37 19 1 17 51.4%
7. Wolves 37 18 2 17 48.6%
8. Bournemouth 37 18 2 17 48.6%
9. Tottenham 37 18 1 18 48.6%
10. Newcastle 36 17 0 19 47.2%
11. Fulham 37 17 1 19 45.9%
12. Liverpool 37 17 4 16 45.9%
13. West Ham Utd 37 17 4 16 45.9%
14. Everton 37 17 3 17 45.9%
15. Man Utd 36 16 0 20 44.4%
16. Brighton 36 16 2 18 44.4%
17. Sheffield Utd 37 16 3 18 43.2%
18. Brentford 37 15 4 18 40.5%
19. Burnley 37 15 2 20 40.5%
20. Nottingham Forest 37 14 4 19 37.8%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Everton 10 19 8 0 56.0% 43.0%
2. Fulham 8 15 13 1 51.0% 48.0%
3. Arsenal 8 13 15 1 43.0% 56.0%
4. Man Utd 8 16 10 2 38.0% 61.0%
5. Brentford 7 15 15 0 48.0% 51.0%
6. Crystal Palace 7 15 14 1 56.0% 43.0%
7. Wolves 6 20 10 1 37.0% 62.0%
8. Man City 6 14 15 2 59.0% 40.0%
9. Newcastle 6 9 18 3 44.0% 55.0%
10. Aston Villa 5 11 20 1 56.0% 43.0%
11. Nottingham Forest 5 17 15 0 54.0% 45.0%
12. Brighton 5 16 14 1 55.0% 44.0%
13. Chelsea 4 11 19 2 47.0% 52.0%
14. Luton Town 4 17 13 3 40.0% 59.0%
15. Sheffield Utd 4 12 20 1 54.0% 45.0%
16. Bournemouth 4 17 14 2 56.0% 43.0%
17. Liverpool 3 16 17 1 64.0% 35.0%
18. Burnley 3 20 13 1 51.0% 48.0%
19. West Ham Utd 2 16 17 2 62.0% 37.0%
20. Tottenham 1 19 16 1 51.0% 48.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Tottenham 29 8 30 7
2. Aston Villa 26 11 28 9
3. Luton Town 26 11 28 9
4. Sheffield Utd 26 11 28 9
5. Bournemouth 26 11 27 10
6. Newcastle 25 11 26 10
7. Chelsea 25 11 29 7
8. Liverpool 25 12 30 7
9. West Ham Utd 25 12 31 6
10. Brentford 24 13 25 12
11. Wolves 24 13 28 9
12. Fulham 23 14 23 14
13. Arsenal 23 14 28 9
14. Man Utd 23 13 25 11
15. Man City 23 14 30 7
16. Brighton 22 14 29 7
17. Burnley 22 15 32 5
18. Crystal Palace 20 17 22 15
19. Nottingham Forest 20 17 28 9
20. Everton 15 22 21 16

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo