LỊCH BÓNG ĐÁ NGOẠI HẠNG ANH

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch Thi Đấu Ngoại Hạng Anh

FT
1-2
West Ham Utd18
Nottingham Forest17
1/4 : 02 1/2
0.80-0.930.81-0.93
Trực tiếp: FPT Play
08/01
02h30
Crystal Palace14
Aston Villa3
1/4 : 02 1/2
0.88-0.990.950.93
Trực tiếp: FPT Play
08/01
02h30
Fulham11
Chelsea5
1/2 : 02 3/4
0.82-0.93-0.980.86
Trực tiếp: FPT Play
08/01
02h30
Brentford7
Sunderland8
0 : 1/22 1/4
0.83-0.940.86-0.98
Trực tiếp: FPT Play
08/01
02h30
Everton12
Wolves20
0 : 1/22 1/4
0.83-0.940.890.99
Trực tiếp: FPT Play
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
08/01
02h30
Man City2
Brighton10
0 : 1 1/43 1/4
0.880.950.950.86
Trực tiếp: FPT Play
08/01
02h30
Bournemouth15
Tottenham13
0 : 1/42 3/4
0.930.960.960.92
Trực tiếp: FPT Play
08/01
03h15
Newcastle9
Leeds Utd16
0 : 3/42 3/4
0.930.96-0.960.84
Trực tiếp: FPT Play
08/01
03h15
Burnley19
Man Utd6
3/4 : 02 1/2
-0.950.840.84-0.96
Trực tiếp: FPT Play
09/01
03h00
Arsenal1
Liverpool4
0 : 12 3/4
0.950.930.960.90
Trực tiếp: FPT Play
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Arsenal 20 15 3 2 40 14 48
2. Man City 20 13 3 4 44 18 42
3. Aston Villa 20 13 3 4 33 24 42
4. Liverpool 20 10 4 6 32 28 34
5. Chelsea 20 8 7 5 33 22 31
6. Man Utd 20 8 7 5 34 30 31
7. Brentford 20 9 3 8 32 28 30
8. Sunderland 20 7 9 4 21 19 30
9. Newcastle 20 8 5 7 28 24 29
10. Brighton 20 7 7 6 30 27 28
11. Fulham 20 8 4 8 28 29 28
12. Everton 20 8 4 8 22 24 28
13. Tottenham 20 7 6 7 28 24 27
14. Crystal Palace 20 7 6 7 22 23 27
15. Bournemouth 20 5 8 7 31 38 23
16. Leeds Utd 20 5 7 8 26 33 22
17. Nottingham Forest 21 6 3 12 21 34 21
18. West Ham Utd 21 3 5 13 22 43 14
19. Burnley 20 3 3 14 20 39 12
20. Wolves 20 1 3 16 14 40 6
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Sunderland 20 15 1 4 75.0%
2. Fulham 20 12 2 6 60.0%
3. Man City 20 12 1 7 60.0%
4. Leeds Utd 20 11 2 7 55.0%
5. Aston Villa 20 11 3 6 55.0%
6. Brentford 20 10 2 8 50.0%
7. Chelsea 20 10 1 9 50.0%
8. Burnley 20 9 1 10 45.0%
9. Bournemouth 20 9 1 10 45.0%
10. Tottenham 20 9 2 9 45.0%
11. Crystal Palace 20 9 0 11 45.0%
12. Everton 20 9 2 9 45.0%
13. Brighton 20 9 0 11 45.0%
14. Arsenal 20 8 4 8 40.0%
15. West Ham Utd 21 8 1 12 38.1%
16. Nottingham Forest 21 8 0 13 38.1%
17. Liverpool 20 7 0 13 35.0%
18. Wolves 20 7 1 12 35.0%
19. Man Utd 20 7 2 11 35.0%
20. Newcastle 20 7 2 11 35.0%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Sunderland 6 12 2 0 60.0% 40.0%
2. Newcastle 6 7 7 0 50.0% 50.0%
3. Crystal Palace 6 12 2 0 45.0% 55.0%
4. Everton 6 11 3 0 50.0% 50.0%
5. Fulham 5 9 5 1 45.0% 55.0%
6. Arsenal 5 10 5 0 30.0% 70.0%
7. Aston Villa 5 9 5 1 35.0% 65.0%
8. Bournemouth 5 3 11 1 60.0% 40.0%
9. Leeds Utd 4 8 8 0 55.0% 45.0%
10. Wolves 4 11 5 0 40.0% 60.0%
11. Tottenham 4 12 4 0 40.0% 60.0%
12. Brentford 3 8 9 0 70.0% 30.0%
13. Liverpool 3 12 5 0 40.0% 60.0%
14. Chelsea 3 11 6 0 65.0% 35.0%
15. Burnley 3 10 7 0 55.0% 45.0%
16. Man Utd 3 10 6 1 45.0% 55.0%
17. Nottingham Forest 3 14 4 0 47.0% 52.0%
18. Man City 3 12 4 1 40.0% 60.0%
19. Brighton 2 13 4 1 65.0% 35.0%
20. West Ham Utd 1 14 6 0 47.0% 52.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. West Ham Utd 14 7 14 7
2. Aston Villa 13 7 15 5
3. Bournemouth 13 7 15 5
4. Liverpool 13 7 13 7
5. Man City 13 7 16 4
6. Newcastle 12 8 12 8
7. Leeds Utd 12 8 13 7
8. Tottenham 12 8 15 5
9. Chelsea 12 8 15 5
10. Man Utd 12 8 17 3
11. Nottingham Forest 12 9 16 5
12. Brentford 11 9 15 5
13. Brighton 11 9 16 4
14. Fulham 10 10 13 7
15. Arsenal 10 10 15 5
16. Wolves 10 10 13 7
17. Burnley 10 10 15 5
18. Crystal Palace 9 11 15 5
19. Everton 7 13 15 5
20. Sunderland 6 14 10 10

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo