LỊCH BÓNG ĐÁ VĐQG MỸ
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu VĐQG Mỹ | |||||
FT 2-5 | Nashville FCDong-6 Inter MiamiDong-2 | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
1.00 | 0.88 | -0.98 | 0.85 | ||
FT 2-0 | Charlotte FCDong-41 Philadelphia UnionDong-1 | 0 : 0 | 3 | ||
0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | ||
FT 4-2 | TorontoDong-12 Orlando CityDong-8 | 1/4 : 0 | 3 | ||
1.00 | 0.88 | -0.94 | 0.81 | ||
FT 3-1 | Columbus CrewDong-7 New York RBDong-10 | 0 : 1 | 3 | ||
0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.96 | ||
FT 1-2 | New York CityDong-5 Seattle SoundersTay-5 | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.88 | 1.00 | 0.99 | 0.88 | ||
x
| |||||
FT 2-2 | New EnglandDong-11 Chicago FireDong-9 | 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.83 | -0.96 | ||
FT 1-1 | Atlanta UnitedDong-13 D.C. UtdDong-15 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.81 | 0.85 | -0.98 | ||
FT 3-0 | CincinnatiDong-3 CF MontrealDong-14 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | ||
FT 0-0 | Sporting KansasTay-15 Houston DynamoTay-12 | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | ||
FT 2-1 | San Jose EQTay-9 Austin FCTay-6 | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.90 | 0.98 | 0.80 | -0.93 | ||
x
| |||||
FT 2-2 | St. Louis City SCTay-13 Real Salt LakeTay-10 | 0 : 0 | 3 1/2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.94 | 0.93 | ||
FT 2-2 | Colorado RapidsTay-11 Los Angeles FCTay-3 | 3/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.87 | 1.00 | ||
FT 0-4 | Portland TimbersTay-8 San DiegoTay-2 | 1/4 : 0 | 3 | ||
0.80 | -0.93 | 0.83 | -0.96 | ||
FT 1-2 | Vancouver WCTay-11 DallasTay-7 | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
1.00 | 0.88 | 0.87 | 1.00 | ||
FT 2-1 | LA GalaxyTay-141 Minnesota UtdTay-4 | 0 : 0 | 3 1/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.92 | 0.95 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Philadelphia Union | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 66 | |||||||||||
2. | Inter Miami | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 65 | |||||||||||
3. | Cincinnati | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 65 | |||||||||||
4. | Charlotte FC | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 59 | |||||||||||
5. | New York City | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 56 | |||||||||||
6. | Nashville FC | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 54 | |||||||||||
7. | Columbus Crew | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 54 | |||||||||||
8. | Orlando City | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 53 | |||||||||||
9. | Chicago Fire | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 53 | |||||||||||
10. | New York RB | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 43 | |||||||||||
11. | New England | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | 36 | |||||||||||
12. | Toronto | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | 32 | |||||||||||
13. | Atlanta United | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | 28 | |||||||||||
14. | CF Montreal | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | 28 | |||||||||||
15. | D.C. Utd | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | 26 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Vancouver WC | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 63 | |||||||||||
2. | San Diego | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 63 | |||||||||||
3. | Los Angeles FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 60 | |||||||||||
4. | Minnesota Utd | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 58 | |||||||||||
5. | Seattle Sounders | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 55 | |||||||||||
6. | Austin FC | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | 47 | |||||||||||
7. | Dallas | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | 44 | |||||||||||
8. | Portland Timbers | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | 44 | |||||||||||
9. | San Jose EQ | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | 41 | |||||||||||
10. | Real Salt Lake | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | 41 | |||||||||||
11. | Colorado Rapids | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | 41 | |||||||||||
12. | Houston Dynamo | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | 37 | |||||||||||
13. | St. Louis City SC | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | 32 | |||||||||||
14. | LA Galaxy | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | 30 | |||||||||||
15. | Sporting Kansas | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | 28 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua