LỊCH BÓNG ĐÁ VĐQG PARAGUAY
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu VĐQG Paraguay | |||||
| FT 0-3 | CS San Lorenzo12 Deportivo Recoleta2 | 0 : 0 | 2 | ||
| 0.79 | -0.92 | 0.80 | -0.94 | ||
19![]() 0-0 | Sportivo Luqueno8 Sportivo Ameliano7 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
| 0.99 | 0.89 | -0.93 | 0.79 | ||
| 08/02 04h30 | Rubio nu10 Sportivo Trinidense9 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.83 | 0.93 | -0.98 | 0.78 | ||
| 08/02 06h30 | 2 de Mayo11 Cerro Porteno3 | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.91 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | ||
| 09/02 04h00 | Libertad6 Guarani CA5 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| -0.96 | 0.78 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
| 09/02 06h15 | Nacional(PAR)1 Olimpia Asuncion4 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 1.00 | 0.82 | 0.89 | 0.91 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Nacional(PAR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 |
| 2. | Deportivo Recoleta | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 3. | Cerro Porteno | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 4. | Olimpia Asuncion | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 5. | Guarani CA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 6. | Libertad | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 7. | Sportivo Ameliano | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 8. | Sportivo Luqueno | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 9. | Sportivo Trinidense | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 10. | Rubio nu | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| 11. | 2 de Mayo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 12. | CS San Lorenzo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua


