| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Hạng Nhất Anh | |||||
| 17/01 03h00 | West Brom18 Middlesbrough2 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.79 | -0.92 | 0.84 | -0.97 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Tây Ban Nha | |||||
| 17/01 03h00 | Espanyol5 Girona13 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 0.86 | -0.97 | 0.84 | -0.96 | ||
| Trực tiếp: SSPORT2 (SCTV15) | |||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Italia | |||||
| 17/01 02h45 | Pisa19 Atalanta7 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.95 | 0.93 | 0.88 | 1.00 | ||
| Trực tiếp: ON FOOTBALL | |||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Đức | |||||
| 17/01 02h30 | Wer.Bremen13 Ein.Frankfurt7 | 0 : 0 | 2 3/4 | ||
| -0.98 | 0.86 | 0.90 | 0.98 | ||
| Trực tiếp: TV360 | |||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Pháp | |||||
| 17/01 03h00 | PSG2 Lille4 | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
| 1.00 | 0.89 | -0.96 | 0.84 | ||
| Trực tiếp: ON SPORTS NEWS | |||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu CLB | |||||
x
| |||||
| 17/01 02h45 | UC Dublin Dundalk | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||
| 17/01 07h00 | Wanderers Independiente | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.72 | ||
Lịch Thi Đấu U23 Anh | |||||
| 17/01 02h00 | West Ham U2110 Chelsea U213 | ||||
| 17/01 02h00 | Norwich U2120 Wolves U2112 | 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.95 | 0.81 | 0.91 | 0.85 | ||
| 17/01 02h00 | Southampton U216 Brighton U219 | ||||
x
| |||||
| 17/01 02h00 | Fulham U214 Man Utd U211 | 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
| -0.84 | 0.60 | 0.95 | 0.81 | ||
| 17/01 02h00 | Nottingham Forest U2115 Crystal Palace U2113 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.92 | 0.84 | 0.78 | 0.98 | ||
| 17/01 02h00 | Birmingham U2121 Everton U2119 | 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
| 0.90 | 0.86 | 0.94 | 0.82 | ||
| 17/01 02h00 | Derby County U2128 Aston Villa U2117 | 0 : 1/4 | 3 1/2 | ||
| 0.72 | -0.96 | 0.98 | 0.78 | ||
| 17/01 02h00 | Burnley U2126 Tottenham U218 | 3/4 : 0 | 3 3/4 | ||
| 0.92 | 0.84 | 0.94 | 0.82 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
x
| |||||
| 17/01 02h30 | Castellon4 Leganes12 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| 0.98 | 0.90 | -0.98 | 0.85 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Tây Ban Nha | |||||
| 17/01 03h15 | Athletic Bilbao BA1-5 Real AvilesA1-10 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
| 1.00 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Italia | |||||
| 17/01 02h30 | Sampdoria16 Virtus Entella15 | 0 : 1/2 | 2 | ||
| -0.93 | 0.80 | 0.85 | -0.99 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Italia | |||||
| 17/01 02h30 | CaveseC-17 Team AltamuraC-14 | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.75 | -0.93 | 0.93 | 0.87 | ||
| 17/01 02h30 | PesaroB-9 ArezzoB-1 | 1/4 : 0 | 2 | ||
| 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.98 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Pháp | |||||
x
| |||||
| 17/01 02h00 | Annecy FC10 Amiens15 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
| -0.98 | 0.86 | 0.99 | 0.87 | ||
| 17/01 02h00 | Rodez12 Le Mans4 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.97 | 0.85 | -0.95 | 0.81 | ||
| 17/01 02h00 | Dunkerque5 Pau FC7 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.83 | -0.95 | 0.99 | 0.87 | ||
| 17/01 02h00 | Boulogne16 Montpellier9 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.81 | -0.93 | -0.99 | 0.85 | ||
| 17/01 02h00 | Stade Lavallois17 SC Bastia18 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| -0.92 | 0.79 | 0.86 | 1.00 | ||
Lịch Thi Đấu Cúp FA Scotland | |||||
x
| |||||
| 17/01 02h45 | Rangers Annan Athletic | 0 : 4 | 4 3/4 | ||
| -0.93 | 0.75 | 0.89 | 0.91 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bồ Đào Nha | |||||
| 17/01 03h15 | Sporting Lisbon2 Casa Pia AC15 | 0 : 2 | 3 | ||
| -0.93 | 0.82 | 0.81 | -0.94 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Hà Lan | |||||
| 17/01 02h00 | VVV Venlo9 AZ Alkmaar U2118 | 0 : 1/2 | 3 | ||
| -0.95 | 0.83 | -0.94 | 0.80 | ||
| 17/01 02h00 | ADO Den Haag1 Cambuur2 | 0 : 3/4 | 3 | ||
| 0.87 | -0.99 | 0.78 | -0.93 | ||
| 17/01 02h00 | Helmond Sport16 Vitesse Arnhem13 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
| -0.92 | 0.79 | 0.83 | -0.97 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bắc Ai Len | |||||
x
| |||||
| 17/01 02h45 | Linfield4 Larne1 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.73 | 0.97 | 1.00 | 0.70 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bỉ | |||||
| 17/01 02h45 | Club Brugge2 RAA L Louviere13 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.86 | -0.98 | -0.95 | 0.82 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Bỉ | |||||
| 17/01 02h00 | RFC Seraing15 RWD Molenbeek11 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.73 | -0.88 | 0.85 | 0.99 | ||
| 17/01 02h00 | Genk II14 Lommel4 | 3/4 : 0 | 3 | ||
| -0.98 | 0.84 | 0.81 | -0.97 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Malta | |||||
| 17/01 03h00 | Mosta9 Valletta3 | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.67 | -0.97 | 0.80 | 0.90 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Colombia | |||||
| 17/01 06h20 | Pereira17 Llaneros FC13 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.89 | 0.93 | -0.99 | 0.79 | ||
| 17/01 08h30 | Fortaleza6 Alianza Petrolera8 | 0 : 1/4 | 2 | ||
| 0.79 | -0.97 | 0.78 | -0.98 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Mexico | |||||
| 17/01 10h00 | Mazatlan FC17 Monterrey7 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
| -0.97 | 0.85 | 0.83 | -0.97 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Mexico | |||||
| 17/01 06h00 | CD Tapatio6 Venados3 | 0 : 0 | 3 | ||
| 0.88 | 1.00 | 0.90 | 0.96 | ||
| 17/01 08h00 | Correcaminos15 Atletico La Paz7 | 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.90 | 0.98 | 0.83 | -0.97 | ||
| 17/01 08h00 | Oaxaca10 Morelia4 | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.97 | 0.91 | -0.96 | 0.82 | ||
| 17/01 10h00 | Dorados11 Mineros de Zac.1 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.85 | -0.97 | 0.85 | -0.99 | ||
BÌNH LUẬN:

