T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Cúp C1 Châu Âu | |||||
27/08 23h45 | Karabakh Agdam Ferencvaros | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.90 | ||
28/08 02h00 | Kobenhavn Basel | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.92 | 0.95 | ||
28/08 02h00 | Benfica Fenerbahce | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.92 | 0.80 | 1.00 | 0.87 | ||
28/08 02h00 | Club Brugge Rangers | 0 : 1 | 3 | ||
0.90 | 0.99 | 0.83 | -0.96 | ||
Lịch Thi Đấu Liên Đoàn Anh | |||||
28/08 01h45 | Everton Mansfield | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.78 | -0.98 | ||
x
| |||||
28/08 01h45 | Fulham Bristol City | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.93 | 0.87 | ||
28/08 01h45 | Oxford Utd Brighton | 1 1/4 : 0 | 3 | ||
0.97 | 0.82 | 0.91 | 0.86 | ||
28/08 02h00 | Grimsby Man Utd | 2 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.87 | 0.93 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Tây Ban Nha | |||||
28/08 02h00 | Celta Vigo15 Real Betis7 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.82 | -0.93 | 0.85 | -0.97 | ||
Lịch Thi Đấu Cúp C2 Châu Âu | |||||
27/08 23h30 | AEK Larnaca Brann | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.95 | 0.92 | ||
Lịch Thi Đấu Cúp C3 Châu Âu | |||||
x
| |||||
27/08 23h45 | Riga FC Sparta Praha | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.95 | 0.85 | ||
Lịch Thi Đấu Liên Đoàn Concacaf | |||||
28/08 07h40 | Inter MiamiE2-5 Orlando CityE2-3 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.95 | 0.92 | ||
28/08 09h55 | LA GalaxyE2-2 Seattle SoundersE2-1 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.82 | -0.94 | 0.82 | -0.95 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U17 | |||||
28/08 05h00 | Honduras U17 Panama U17 | ||||
Lịch Thi Đấu Cúp Đức | |||||
28/08 01h45 | Wehen Bayern Munich | 3 3/4 : 0 | 4 3/4 | ||
0.82 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Miền Bắc | |||||
x
| |||||
27/08 22h59 | Bremer SV8 Hamburger II14 | ||||
27/08 23h30 | St. Pauli II17 Phonix Lubeck4 | ||||
27/08 23h30 | Oldenburg 18972 Altona 9312 | ||||
28/08 00h00 | Weiche Flensburg9 TuS BW Lohne15 | ||||
28/08 00h00 | Lubeck10 SSV Jeddeloh1 | ||||
x
| |||||
28/08 00h00 | Meppen6 Hannover II5 | ||||
28/08 00h00 | Kickers Emden7 FSV Schoningen18 | ||||
28/08 00h30 | Drochtersen/Assel3 Hannoverscher SC13 | ||||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Đông Bắc | |||||
27/08 22h59 | Meuselwitz16 FC Eilenburg14 | ||||
28/08 00h00 | Hertha Berlin II11 Zwickau10 | ||||
x
| |||||
28/08 00h00 | Babelsberg15 Greifswalder FC12 | ||||
28/08 00h00 | Lok.Leipzig4 Chemnitzer9 | ||||
28/08 00h00 | Magdeburg II8 BFC Dynamo13 | ||||
Lịch Thi Đấu Cúp Nga | |||||
27/08 22h30 | FK Sochi Krasnodar | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.97 | 0.86 | 1.00 | ||
28/08 00h45 | Baltika CSKA Moscow | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.91 | ||
x
| |||||
28/08 00h45 | Rostov Dyn. Makhachkala | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.99 | 0.81 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Lithuania | |||||
27/08 22h59 | FK Kauno Zalgiris1 Hegelmann Litauen2 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
-0.97 | 0.81 | 0.80 | -0.98 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 3 Phần Lan | |||||
27/08 22h30 | Jazz Jyvaskyla JK | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
0.85 | -0.97 | 0.89 | 0.97 | ||
Lịch Thi Đấu Cúp Áo | |||||
27/08 22h59 | Dornbirn RB Salzburg | ||||
27/08 22h59 | ASKO Oedt WSG Swarovski Tirol | ||||
28/08 00h00 | Floridsdorfer AC SV Stripfing | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.79 | 0.88 | 0.82 | ||
28/08 01h30 | Horn Lask | 2 : 0 | 3 1/2 | ||
0.86 | 0.84 | 1.00 | 0.70 | ||
28/08 01h30 | SC Schwaz Blau Weiss Linz | 2 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.75 | 0.95 | 0.79 | 0.91 | ||
28/08 01h30 | ATUS Velden Hartberg | 2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.82 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | ||
28/08 01h30 | SV Donau Wien SCR Altach | 1 3/4 : 0 | 3 | ||
0.99 | 0.71 | 1.00 | 0.70 | ||
Lịch Thi Đấu Cúp Đan Mạch | |||||
28/08 00h00 | Kalundborg GB Odense BK | ||||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Argentina | |||||
28/08 07h10 | Deportivo MoronB-4 Gim.MendozaB-1 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
0.96 | 0.86 | 1.00 | 0.80 | ||
Lịch Thi Đấu Cúp Brazil | |||||
28/08 05h30 | Atl. Mineiro/MG Cruzeiro/MG | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.79 | -0.92 | 0.85 | -0.98 | ||
28/08 07h30 | Athletico/PR Corinthians/SP | 0 : 0 | 2 | ||
0.77 | -0.89 | -0.92 | 0.78 | ||
28/08 07h30 | Vasco DG/RJ Botafogo/RJ | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.80 | -0.93 | 0.97 | 0.90 | ||
Lịch Thi Đấu Cúp Colombia | |||||
28/08 03h00 | FortalezaD-2 Inde.MedellinA-7 | 0 : 0 | 2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | ||
28/08 06h30 | Atl. BucaramangaA-1 America CaliA-2 | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.78 | -0.98 | ||
28/08 07h30 | Deportivo PastoC-1 Once CaldasA-9 | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.97 | 0.85 | -0.99 | 0.79 | ||
28/08 08h30 | Atl. NacionalA-3 Dep.QuindioA-8 | 0 : 2 | 3 | ||
1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.99 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Nam Phi | |||||
28/08 00h30 | Golden Arrows10 Magesi15 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.92 | 0.78 | 0.80 | 0.90 | ||
28/08 00h30 | Sekhukhune Utd1 Amazulu8 | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.94 | 0.64 | 0.99 | 0.81 | ||
28/08 00h30 | Kaizer Chiefs2 Mamelodi Sun.4 | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.94 | 0.76 | 0.77 | 0.93 |
BÌNH LUẬN: