T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Concacaf Gold Cup | |||||
07/07 06h05 | MỹD-1 MexicoA-1 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.74 | -0.86 | -0.98 | 0.86 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Mỹ | |||||
07/07 04h00 | Seattle SoundersTay-5 Columbus CrewDong-4 | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.96 | 0.92 | 0.84 | -0.96 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Argentina | |||||
07/07 05h10 | Almirante BrownB-16 TemperleyB-7 | 1/4 : 0 | 1 3/4 | ||
0.87 | 0.99 | -0.99 | 0.83 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Brazil | |||||
07/07 04h30 | Botafogo/SP16 Novorizontino/SP3 | 1/4 : 0 | 1 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.82 | -0.96 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Bolivia | |||||
07/07 04h30 | Gua. Villarroel SJ5 Oriente Petrolero7 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | ||
x
| |||||
07/07 06h30 | Blooming3 Real Oruro13 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
-0.99 | 0.81 | -0.99 | 0.79 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Chi Lê | |||||
07/07 04h30 | San Luis Qui.7 Dep.Concepcion11 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.96 | 0.84 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Ecuador | |||||
07/07 03h30 | Nacional Quito13 Manta FC14 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.97 | 0.88 | 0.98 | ||
07/07 06h00 | Delfin SC9 LDU Quito5 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | -0.98 | 0.84 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Paraguay | |||||
07/07 04h30 | Guarani CA5 2 de Mayo8 | 0 : 1/4 | 2 | ||
1.00 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Peru | |||||
x
| |||||
07/07 05h30 | Dep. Garcilaso7 Universitario1 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.82 | 1.00 | 0.76 | -0.96 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Venezuela | |||||
07/07 04h00 | Caracas8 Rayo Zuliano11 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.73 | 0.97 | 0.91 | 0.79 | ||
07/07 05h00 | Anzoategui10 UCV FC9 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.79 | 0.97 | 0.73 | ||
07/07 06h30 | Zamora Barinas12 Dep.Tachira5 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.73 | 0.89 | 0.81 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||
07/07 04h00 | Ch. BatteryA-2 North CarolinaA-4 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.99 | 0.85 |
BÌNH LUẬN: