T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu VLWC KV Châu Á | |||||
15/10 00h15 | QatarA-4 UAEA-3 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.88 | 0.98 | ||
15/10 02h30 | Arập XêutC-3 IraqB-3 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.88 | 1.00 | 0.75 | -0.89 | ||
Lịch Thi Đấu VLWC KV Châu Âu | |||||
14/10 23h00 | EstoniaI-4 MoldovaI-5 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.92 | 0.96 | -0.93 | 0.80 | ||
15/10 01h45 | IrelandF-4 ArmeniaF-3 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.83 | -0.96 | ||
15/10 01h45 | AndorraK-5 SerbiaK-3 | 1 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.97 | 0.84 | ||
x
| |||||
15/10 01h45 | ItaliaI-2 IsraelI-3 | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
0.93 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | ||
15/10 01h45 | LatviaK-4 AnhK-1 | 3 : 0 | 3 1/2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.90 | 0.97 | ||
15/10 01h45 | B.D.NhaF-1 HungaryF-2 | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.87 | -0.99 | 0.92 | 0.95 | ||
15/10 01h45 | T.B.NhaE-1 BulgariaE-4 | 0 : 4 | 4 1/2 | ||
0.86 | -0.98 | 0.87 | 1.00 | ||
15/10 01h45 | T.N.KỳE-2 GeorgiaE-3 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.78 | -0.92 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu ĐTQG | |||||
x
| |||||
14/10 17h30 | Nhật Bản Brazil | 1 : 0 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.98 | -0.97 | 0.85 | ||
14/10 18h00 | Hàn Quốc Paraguay | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.82 | 0.98 | 0.82 | ||
14/10 22h00 | Iran Tanzania | ||||
14/10 23h00 | Na Uy New Zealand | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.86 | 0.96 | 0.88 | 0.92 | ||
15/10 00h00 | Albania Jordan | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.98 | -0.97 | 0.77 | ||
x
| |||||
15/10 00h00 | Nga Bolivia | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
0.88 | 0.94 | 0.90 | 0.90 | ||
15/10 07h00 | Argentina Puerto Rico | 0 : 3 3/4 | 4 1/2 | ||
0.70 | -0.88 | 0.75 | -0.95 | ||
15/10 07h00 | Colombia Canada | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 0.99 | 0.81 | ||
15/10 07h07 | Mỹ Australia | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | ||
15/10 09h30 | Mexico Ecuador | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.99 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | ||
Lịch Thi Đấu VLWC KV Concacaf | |||||
x
| |||||
15/10 06h00 | CuracaoB-1 Trinidad & T.B-3 | ||||
15/10 07h00 | JamaicaB-2 BermudaB-4 | 0 : 2 3/4 | 3 1/2 | ||
0.87 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | ||
15/10 09h00 | PanamaA-2 SurinameA-1 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.80 | ||
15/10 09h00 | El SalvadorA-3 GuatemalaA-4 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.99 | 0.81 | ||
Lịch Thi Đấu VLWC KV Châu Phi | |||||
14/10 20h00 | SeychellesF-6 GambiaF-4 | 3 : 0 | 4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.86 | ||
x
| |||||
14/10 23h00 | AlgeriaG-1 UgandaG-2 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.87 | 0.93 | ||
14/10 23h00 | SomaliaG-6 MozambiqueG-3 | 1 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.99 | ||
14/10 23h00 | GuineaG-4 BotswanaG-5 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.96 | -0.96 | 0.76 | ||
14/10 23h00 | NigeriaC-3 BeninC-2 | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.87 | 0.95 | 0.85 | ||
14/10 23h00 | Nam PhiC-1 RwandaC-4 | 0 : 1 3/4 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
15/10 02h00 | SenegalB-1 MauritaniaB-5 | 0 : 2 1/4 | 3 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.95 | 0.85 | ||
15/10 02h00 | GabonF-2 BurundiF-5 | 0 : 1 1/2 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.85 | 0.95 | ||
15/10 02h00 | CHDC CongoB-2 SudanB-3 | 0 : 1 3/4 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.79 | -0.99 | ||
15/10 02h00 | B.B.NgàF-1 KenyaF-3 | 0 : 2 | 2 1/2 | ||
0.80 | -0.98 | 0.80 | 1.00 | ||
15/10 02h00 | Ma RốcE-1 CongoE-5 | 0 : 3 1/4 | 3 1/2 | ||
-0.95 | 0.77 | 0.85 | 0.95 | ||
Lịch Thi Đấu Vòng loại U17 Châu Âu | |||||
14/10 18h00 | Hungary U172-2 Séc U172-1 | ||||
14/10 18h00 | Gibraltar U172-4 North Macedonia U172-3 | ||||
14/10 20h00 | Azerbaijan U179-4 Romania U179-3 | ||||
14/10 20h00 | Ireland U176-2 Áo U176-1 | ||||
14/10 20h00 | Na Uy U175-2 Bỉ U175-1 | ||||
14/10 20h00 | Israel U179-2 Pháp U179-1 | ||||
14/10 20h00 | Moldova U175-3 Belarus U175-4 | ||||
14/10 20h00 | Đảo Faroe U176-4 Kosovo U176-3 | ||||
14/10 21h30 | Đan Mạch U174-2 T.B.Nha U174-1 | ||||
14/10 21h30 | Andorra U174-4 Latvia U174-3 | ||||
14/10 23h00 | Luxembourg U1713-3 Ba Lan U1713-2 | ||||
Lịch Thi Đấu Vòng loại U19 Châu Âu | |||||
14/10 22h00 | Đức U1912-1 Na Uy U1912-2 | 0 : 3/4 | 3 | ||
0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.85 | ||
14/10 22h00 | Kosovo U1912-3 Armenia U1912-4 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | ||
Lịch Thi Đấu Vòng loại U21 Châu Âu | |||||
14/10 21h00 | Latvia U216-5 Hy Lạp U216-1 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | ||
14/10 22h00 | Iceland U213-4 Luxembourg U213-6 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
0.86 | 0.96 | 0.85 | 0.95 | ||
14/10 22h00 | Azerbaijan U212-5 Scotland U212-4 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.87 | 0.93 | ||
14/10 23h00 | Thụy Điển U215-4 Ba Lan U215-1 | 0 : 1/4 | 2 3/4 | ||
1.00 | 0.82 | 0.86 | 0.94 | ||
14/10 23h00 | Kosovo U211-4 San Marino U211-6 | 0 : 3 1/4 | 3 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.81 | 0.99 | ||
14/10 23h00 | Montenegro U215-3 North Macedonia U215-5 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.81 | 0.99 | ||
14/10 23h00 | Slovakia U214-2 Moldova U214-5 | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.96 | 0.86 | 0.95 | 0.85 | ||
14/10 23h00 | Áo U219-3 Wales U219-5 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
0.92 | 0.90 | 0.98 | 0.82 | ||
14/10 23h00 | Hungary U218-3 T.N.Kỳ U218-2 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.79 | 0.85 | 0.95 | ||
14/10 23h00 | Bulgaria U212-3 Séc U212-2 | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.79 | -0.97 | 0.98 | 0.82 | ||
14/10 23h00 | Romania U211-3 Síp U211-5 | 0 : 1 3/4 | 3 | ||
0.98 | 0.84 | 0.95 | 0.85 | ||
14/10 23h00 | Croatia U218-4 Ukraina U218-1 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.93 | 0.87 | ||
14/10 23h00 | Slovenia U217-5 Bosnia & Herz U217-4 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.80 | -0.99 | 0.79 | ||
14/10 23h15 | Italia U215-2 Armenia U215-6 | 0 : 3 1/4 | 4 | ||
0.98 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | ||
14/10 23h30 | T.B.Nha U211-2 Phần Lan U211-1 | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.99 | 0.83 | 0.94 | 0.86 | ||
14/10 23h30 | Bắc Ireland U216-2 Đức U216-3 | 1 3/4 : 0 | 3 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.84 | 0.96 | ||
15/10 00h00 | Gibraltar U212-6 B.D.Nha U212-1 | ||||
15/10 00h00 | Đảo Faroe U213-1 Thụy Sỹ U213-3 | 1 3/4 : 0 | 3 | ||
0.97 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | ||
15/10 00h00 | Malta U216-6 Georgia U216-4 | 1 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | ||
15/10 01h00 | Bỉ U219-1 Đan Mạch U219-2 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.91 | 0.82 | 0.98 | ||
Lịch Thi Đấu Vòng loại U17 Nữ Châu Âu | |||||
14/10 19h00 | Ba Lan U17 Nữ4-2 Scotland U17 Nữ4-3 | ||||
14/10 19h00 | Montenegro U17 Nữ4-4 Anh U17 Nữ4-1 | ||||
Lịch Thi Đấu Vòng loại Asian Cup 2027 | |||||
14/10 17h30 | MaldivesA-4 TajikistanA-2 | 2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.83 | 0.93 | -0.99 | 0.75 | ||
14/10 17h30 | Đài LoanD-4 Thái LanD-3 | 2 : 0 | 3 | ||
0.65 | -0.89 | 0.91 | 0.85 | ||
14/10 17h30 | MyanmarE-2 SyriaE-1 | 1 1/2 : 0 | 3 | ||
0.93 | 0.83 | 0.96 | 0.80 | ||
14/10 18h00 | PhilippinesA-1 Đông TimoA-3 | 0 : 3 3/4 | 4 1/4 | ||
0.91 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | ||
14/10 19h00 | Hồng KôngC-1 BangladeshC-4 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.83 | 0.93 | 0.97 | 0.79 | ||
14/10 19h30 | NepalF-4 Việt NamF-2 | 2 1/4 : 0 | 3 1/2 | ||
0.85 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | ||
Trực tiếp: FPT Play | |||||
14/10 20h00 | MalaysiaF-1 LàoF-3 | 0 : 3 3/4 | 4 1/4 | ||
0.91 | 0.85 | 0.91 | 0.85 | ||
14/10 20h45 | TurkmenistanD-1 Sri LankaD-2 | ||||
14/10 21h00 | Ấn ĐộC-3 SingaporeC-2 | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.81 | -0.95 | 0.71 | ||
14/10 22h59 | BhutanB-4 LebanonB-1 | 2 3/4 : 0 | 3 3/4 | ||
0.71 | -0.95 | -0.89 | 0.65 | ||
15/10 00h00 | AfghanistanE-3 PakistanE-4 | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.78 | 0.98 | 0.95 | 0.81 | ||
15/10 00h30 | YemenB-2 BruneiB-3 | 0 : 2 3/4 | 3 1/4 | ||
0.70 | -0.94 | 0.70 | -0.94 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U17 | |||||
14/10 19h00 | Uzbekistan U17 T.N.Kỳ U17 | ||||
14/10 20h00 | Italia U17 Wales U17 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U18 | |||||
14/10 18h00 | T.N.Kỳ U18 B.D.Nha U18 | ||||
14/10 18h00 | Romania U18 T.B.Nha U18 | ||||
14/10 20h45 | Ukraina U18 Thụy Điển U18 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U19 | |||||
14/10 17h30 | Croatia U19 Thụy Điển U19 | 0 : 1 1/4 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | ||
14/10 19h00 | Bỉ U19 Mỹ U19 | ||||
14/10 20h45 | Ba Lan U19 T.N.Kỳ U19 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.80 | 1.00 | ||
14/10 20h45 | Đan Mạch U19 B.D.Nha U19 | ||||
14/10 23h00 | Thụy Sỹ U19 Bắc Ireland U19 | 0 : 1 | 3 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | ||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U21 | |||||
14/10 19h00 | Uzbekistan U20 Kazakhstan U21 | ||||
Lịch Thi Đấu Giao Hữu U23 | |||||
14/10 21h30 | Arập Xêut U23 Hàn Quốc U23 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.86 | 0.77 | 0.99 | ||
Lịch Thi Đấu Football League Trophy | |||||
15/10 01h00 | BlackpoolN.B-2 Nottingham Forest U21N.B-3 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.86 | 0.96 | 0.87 | 0.93 | ||
15/10 01h00 | Crewe AlexandraN.H-1 Liverpool U21N.H-4 | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
0.84 | 0.98 | 0.85 | 0.95 | ||
15/10 01h30 | Bradford CityN.C-2 Everton U21N.C-3 | 0 : 1 3/4 | 3 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.87 | ||
Lịch Thi Đấu Hạng 4 Đức - Bavaria | |||||
15/10 00h00 | Illertissen8 Ansbach10 | ||||
Lịch Thi Đấu U21 Thụy Điển | |||||
14/10 20h00 | Halmstads U21 Landskrona U21 | ||||
Lịch Thi Đấu VĐQG Colombia | |||||
15/10 07h30 | Atl. Nacional5 Deportivo Cali9 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.81 | -0.99 | -0.94 | 0.80 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Peru | |||||
15/10 06h00 | Melgar5 Alianza Huanuco14 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.79 | -0.99 | ||
Lịch Thi Đấu VĐQG Costa Rica | |||||
15/10 09h00 | Municipal Liberia2 Puntarenas6 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.86 | -0.96 | 0.72 |
BÌNH LUẬN: