LỊCH BÓNG ĐÁ UEFA NATIONS LEAGUE NỮ
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu UEFA Nations League Nữ | |||||
FT 6-1 | Armenia NữC3-1 Liechtenstein NữC3-4 | 0 : 1 1/4 | 3 | ||
0.93 | 0.77 | -0.99 | 0.79 | ||
FT 4-0 | Bosnia & Herz NữB1-1 Romania NữB1-4 | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.81 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 1-3 | Bulgaria NữC5-3 Israel NữC5-1 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.74 | 0.87 | 0.83 | ||
FT 0-0 | Azerbaijan NữC4-1 Montenegro NữC4-2 | 1/4 : 0 | 2 | ||
0.73 | 0.97 | 0.75 | 0.95 | ||
FT 1-0 | Moldova NữC1-2 Gibraltar NữC1-3 | 0 : 2 1/4 | 3 1/2 | ||
0.77 | 0.93 | 0.87 | 0.83 | ||
x
| |||||
FT 0-4 | North Macedonia NữC6-3 Kosovo NữC6-1 | 1 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.89 | ||
FT 1-2 | Hy Lạp NữB2-3 Slovenia NữB2-1 | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 2-1 | Georgia NữC2-1 Andorra NữC2-3 | 0 : 2 | 3 | ||
0.85 | 0.85 | 0.88 | 0.82 | ||
FT 1-0 | Serbia NữB3-2 Phần Lan NữB3-3 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | ||
FT 1-2 | Albania NữB4-3 Ukraina NữB4-2 | 2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.80 | -0.98 | 0.85 | 0.95 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Áo NữA1-1 Scotland NữA1-4 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.88 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 2-1 | Síp NữC2-2 Malta NữC2-4 | 1 : 0 | 2 1/2 | ||
1.00 | 0.70 | 0.92 | 0.78 | ||
FT 1-0 | Italia NữA4-2 Wales NữA4-4 | 0 : 1 1/2 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 3-2 | T.B.Nha NữA3-1 Bỉ NữA3-4 | 0 : 3 | 3 3/4 | ||
0.91 | 0.91 | 0.65 | -0.85 | ||
FT 0-4 | Croatia NữB4-4 Séc NữB4-1 | 1 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.90 | 0.72 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
FT 0-0 | Thụy Sỹ NữA2-3 Iceland NữA2-2 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.78 | 0.92 | 0.88 | ||
FT 3-0 | Slovakia NữC1-1 Đảo Faroe NữC1-4 | ||||
FT 1-2 | Đan Mạch NữA4-3 Thụy Điển NữA4-1 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.88 | 0.94 | 0.88 | 0.92 | ||
FT 2-2 | Luxembourg NữC3-3 Kazakhstan NữC3-2 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.75 | 0.95 | 0.90 | 0.80 | ||
FT 0-2 | Belarus NữB3-4 Hungary NữB3-1 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.92 | 0.95 | 0.85 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Ireland NữB2-2 T.N.Kỳ NữB2-4 | 0 : 1 1/2 | 3 | ||
0.92 | 0.90 | -0.95 | 0.75 | ||
FT 2-2 | Hà Lan NữA1-2 Đức NữA1-3 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.79 | -0.97 | 0.84 | 0.96 | ||
FT 2-0 | Ba Lan NữB1-2 Bắc Ireland NữB1-3 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.82 | 1.00 | 0.85 | 0.95 | ||
FT 1-1 | B.D.Nha NữA3-3 Anh NữA3-2 | 3/4 : 0 | 2 3/4 | ||
-0.94 | 0.76 | 1.00 | 0.80 | ||
FT 1-0 | Pháp NữA2-1 Na Uy NữA2-4 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
-0.93 | 0.75 | 0.96 | 0.84 | ||
x
| |||||
25/02 23h30 | Séc NữB4-1 Albania NữB4-3 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A1 | |||||||||||||||||||
1. | Áo Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Hà Lan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
3. | Đức Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4. | Scotland Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Bảng A2 | |||||||||||||||||||
1. | Pháp Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Iceland Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3. | Thụy Sỹ Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
4. | Na Uy Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Bảng A3 | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
2. | Anh Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3. | B.D.Nha Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4. | Bỉ Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng A4 | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Điển Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Italia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Đan Mạch Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
4. | Wales Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Bảng B1 | |||||||||||||||||||
1. | Bosnia & Herz Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Ba Lan Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Bắc Ireland Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
4. | Romania Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng B2 | |||||||||||||||||||
1. | Slovenia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Ireland Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Hy Lạp Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
4. | T.N.Kỳ Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Bảng B3 | |||||||||||||||||||
1. | Hungary Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Serbia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Phần Lan Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4. | Belarus Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
Bảng B4 | |||||||||||||||||||
1. | Séc Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Ukraina Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
3. | Albania Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
4. | Croatia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng C1 | |||||||||||||||||||
1. | Slovakia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Moldova Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Gibraltar Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4. | Đảo Faroe Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng C2 | |||||||||||||||||||
1. | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Síp Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
3. | Andorra Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
4. | Malta Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
Bảng C3 | |||||||||||||||||||
1. | Armenia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Kazakhstan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
3. | Luxembourg Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
4. | Liechtenstein Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||
Bảng C4 | |||||||||||||||||||
1. | Azerbaijan Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2. | Montenegro Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
3. | Lithuania Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Bảng C5 | |||||||||||||||||||
1. | Israel Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Estonia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Bulgaria Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
Bảng C6 | |||||||||||||||||||
1. | Kosovo Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||
2. | Latvia Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | North Macedonia Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua