TRỰC TIẾP ST. LOUIS CITY SC VS PORTLAND TIMBERS
VĐQG Mỹ, vòng 10
St. Louis City SC
FT
1 - 2
(0-0)
Portland Timbers
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
St. Louis City SC
40%
Hòa
40%
Portland Timbers
20%
- PHONG ĐỘ ST. LOUIS CITY SC
09/02 | Austin FC | 1 - 1 | St. Louis City SC |
26/01 | St. Louis City SC | 0 - 1 | New England |
20/10 | Minnesota Utd | 4 - 1 | St. Louis City SC |
06/10 | St. Louis City SC | 3 - 0 | Houston Dynamo |
03/10 | Los Angeles FC | 1 - 0 | St. Louis City SC |
- PHONG ĐỘ PORTLAND TIMBERS1
16/02 | Charlotte FC | 2 - 0 | Portland Timbers |
09/02 | Portland Timbers | 0 - 0 | Chicago Fire |
24/10 | Vancouver WC | 5 - 0 | Portland Timbers |
20/10 | Seattle Sounders | 1 - 1 | Portland Timbers |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Columbus Crew | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
2. | Philadelphia Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
3. | Atlanta United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
4. | Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
5. | D.C. Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
6. | Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
7. | New York City | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
8. | Toronto | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
9. | Nashville FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
10. | New England | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
11. | Charlotte FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | CF Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||
13. | New York RB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
14. | Chicago Fire | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
15. | Orlando City | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Austin FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
3. | Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
4. | Colorado Rapids | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
5. | St. Louis City SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
6. | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Portland Timbers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Real Salt Lake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | San Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
10. | San Jose EQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Vancouver WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Houston Dynamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
14. | Minnesota Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
15. | Sporting Kansas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN: