TRỰC TIẾP NIGER VS ALGERIA

VLWC KV Châu Phi, vòng 4

Niger

FT

0 - 4

(0-2)

Algeria

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:

Châu Á: 0.91*2 1/4 : 0*0.91

NGE đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, ALG thi đấu TỰ TIN (thắng 4/5 trận gần nhất).

Dự đoán: ALG

Tài xỉu: 0.97*3*0.83

4/5 trận gần đây của NGE có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của ALG cũng có không dưới 3 bàn thắng.

Dự đoán: TAI

- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Ai Cập 4 3 1 0 11 2 10
2. Guinea Bissau 4 1 3 0 3 2 6
3. Burkina Faso 4 1 2 1 7 5 5
4. Sierra Leone 4 1 2 1 4 5 5
5. Ethiopia 4 0 3 1 1 4 3
6. Djibouti 4 0 1 3 2 10 1
Bảng B
1. Sudan 4 3 1 0 7 1 10
2. Senegal 4 2 2 0 6 1 8
3. CHDC Congo 4 2 1 1 4 2 7
4. Togo 4 0 3 1 2 3 3
5. South Sudan 4 0 2 2 1 8 2
6. Mauritania 4 0 1 3 0 5 1
Bảng C
1. Rwanda 4 2 1 1 3 1 7
2. Nam Phi 4 2 1 1 6 5 7
3. Benin 4 2 1 1 4 3 7
4. Lesotho 4 1 2 1 3 2 5
5. Nigeria 4 0 3 1 4 5 3
6. Zimbabwe 4 0 2 2 2 6 2
Bảng D
1. Cameroon 4 2 2 0 9 3 8
2. Libya 4 2 1 1 4 3 7
3. Cape Verde 4 2 1 1 4 4 7
4. Angola 4 1 3 0 2 1 6
5. Mauritius 4 1 1 2 3 6 4
6. Eswatini 4 0 0 4 1 6 0
Bảng E
1. Ma Rốc 3 3 0 0 10 1 9
2. Tanzania 3 2 0 1 2 2 6
3. Niger 2 1 0 1 2 2 3
4. Zambia 4 1 0 3 6 7 3
5. Eritrea 0 0 0 0 0 0 0
6. Congo 2 0 0 2 2 10 0
Bảng F
1. B.B.Ngà 4 3 1 0 12 0 10
2. Gabon 4 3 0 1 7 5 9
3. Burundi 4 2 1 1 8 6 7
4. Kenya 4 1 2 1 7 3 5
5. Gambia 4 1 0 3 9 9 3
6. Seychelles 4 0 0 4 2 22 0
Bảng G
1. Algeria 4 3 0 1 8 4 9
2. Mozambique 4 3 0 1 6 5 9
3. Botswana 4 2 0 2 6 5 6
4. Guinea 4 2 0 2 4 4 6
5. Uganda 4 2 0 2 4 4 6
6. Somalia 4 0 0 4 3 9 0
Bảng H
1. Tunisia 4 3 1 0 6 0 10
2. Equatorial Guinea 4 3 0 1 3 1 9
3. Malawi 4 2 0 2 4 3 6
4. Namibia 4 1 2 1 3 2 5
5. Liberia 4 1 1 2 2 3 4
6. Sao Tome & Principe 4 0 0 4 1 10 0
Bảng I
1. Comoros 4 3 0 1 8 4 9
2. Ghana 4 3 0 1 7 5 9
3. Madagascar 4 2 1 1 5 2 7
4. Mali 4 1 2 1 5 4 5
5. CH Trung Phi 4 1 1 2 7 9 4
6. Chad 4 0 0 4 1 9 0
LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU PHI
C.Nhật, ngày 09/06
20h00 Sao Tome & Principe 0 - 1 Liberia
23h00 Djibouti 1 - 1 Ethiopia
23h00 Mauritania 0 - 1 Senegal
23h00 CHDC Congo 1 - 0 Togo
Thứ 2, ngày 10/06
02h00 Namibia 0 - 0 Tunisia
17h59 Eritrea Hoãn Niger
20h00 Equatorial Guinea 1 - 0 Malawi
20h00 Somalia 1 - 3 Botswana
22h59 Benin 2 - 1 Nigeria
22h59 Guinea Bissau 1 - 1 Ai Cập
22h59 Uganda 1 - 2 Algeria
Thứ 3, ngày 11/06
02h00 Guinea 0 - 1 Mozambique
02h00 Ghana 4 - 3 CH Trung Phi
02h00 Burkina Faso 2 - 2 Sierra Leone
20h00 Mauritius 2 - 1 Eswatini
20h00 Madagascar 0 - 0 Mali
20h00 Kenya 0 - 0 B.B.Ngà
20h00 South Sudan 0 - 3 Sudan
22h59 Zambia 0 - 1 Tanzania
22h59 Nam Phi 3 - 1 Zimbabwe
22h59 Lesotho 0 - 1 Rwanda
22h59 Cape Verde 1 - 0 Libya
22h59 Chad 0 - 2 Comoros
Thứ 4, ngày 12/06
02h00 Congo 0 - 6 Ma Rốc
02h00 Angola 1 - 1 Cameroon
02h00 Gabon 3 - 2 Gambia
02h00 Seychelles 1 - 3 Burundi
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo