TRỰC TIẾP MINNESOTA UTD VS CINCINNATI
VĐQG Mỹ, vòng 10
Minnesota Utd
FT
0 - 1
(0-0)
Cincinnati
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Minnesota Utd
60%
Hòa
0%
Cincinnati
40%
| 19/09 | Minnesota Utd | 1 - 2 | Cincinnati |
| 08/05 | Minnesota Utd | 0 - 1 | Cincinnati |
| 25/10 | Cincinnati | 0 - 1 | Minnesota Utd |
| 04/10 | Minnesota Utd | 2 - 0 | Cincinnati |
| 30/06 | Minnesota Utd | 7 - 1 | Cincinnati |
- PHONG ĐỘ MINNESOTA UTD
| 22/02 | Austin FC | 2 - 2 | Minnesota Utd |
| 15/02 | Charlotte FC | 2 - 1 | Minnesota Utd |
| 12/02 | D.C. Utd | 0 - 0 | Minnesota Utd |
| 25/11 | San Diego | 1 - 0 | Minnesota Utd |
| 09/11 | Minnesota Utd | 3 - 3 | Seattle Sounders |
- PHONG ĐỘ CINCINNATI1
| 22/02 | Cincinnati | 2 - 0 | Atlanta United |
| 08/02 | Cincinnati | 1 - 0 | Detroit City FC |
| 24/01 | New England | 1 - 1 | Cincinnati |
| 24/11 | Cincinnati | 0 - 4 | Inter Miami |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | San Diego | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 2. | Nashville FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3. | Los Angeles FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4. | San Jose EQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Cincinnati | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 6. | Dallas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 7. | Portland Timbers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 8. | Houston Dynamo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9. | New York RB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 10. | D.C. Utd | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | Vancouver WC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12. | Austin FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 13. | Minnesota Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 14. | Charlotte FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15. | St. Louis City SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Colorado Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | LA Galaxy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | New York City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Seattle Sounders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Columbus Crew | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21. | Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 22. | Chicago Fire | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23. | Orlando City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24. | Philadelphia Union | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25. | Real Salt Lake | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26. | Atlanta United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 27. | New England | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 28. | Inter Miami | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 29. | Sporting Kansas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 30. | CF Montreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN:

