TRỰC TIẾP LEON DE HUANUCO VS CUSCO FC
VĐQG Peru, vòng Cls 10
Leon de Huanuco
FT
2 - 4
(0-3)
Cusco FC
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Leon de Huanuco
20%
Hòa
40%
Cusco FC
40%
21/10 | Leon de Huanuco | 2 - 4 | Cusco FC |
15/07 | Cusco FC | 1 - 2 | Leon de Huanuco |
16/03 | Leon de Huanuco | 1 - 2 | Cusco FC |
23/02 | Cusco FC | 0 - 0 | Leon de Huanuco |
07/09 | Leon de Huanuco | 1 - 1 | Cusco FC |
- PHONG ĐỘ LEON DE HUANUCO
30/11 | Ayacucho FC | 2 - 0 | Leon de Huanuco |
21/11 | Leon de Huanuco | 2 - 0 | UTC Cajamarca |
08/11 | Alianza Atletico | 1 - 0 | Leon de Huanuco |
05/11 | Leon de Huanuco | 3 - 3 | DU Comercio |
01/11 | Sporting Cristal | 1 - 1 | Leon de Huanuco |
- PHONG ĐỘ CUSCO FC1
14/07 | Cusco FC | 3 - 0 | Sport Huancayo |
07/07 | Sport Boys | 1 - 2 | Cusco FC |
30/06 | Cusco FC | 4 - 1 | Alianza Huanuco |
20/06 | Atletico Grau | 0 - 0 | Cusco FC |
14/06 | Cusco FC | 0 - 0 | Cienciano |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Dep. Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2. | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
3. | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Sport Huancayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5. | Alianza Atletico | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6. | AD Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Alianza Huanuco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Atletico Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Ayacucho FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | CD Los Chankas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19. | Comerciantes Unidos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG PERU
BÌNH LUẬN: