TRỰC TIẾP HOLSTEIN KIEL II VS TUS BW LOHNE
Hạng 4 Đức - Miền Bắc, vòng 20
Holstein Kiel II
FT
1 - 1
(1-0)
TuS BW Lohne
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Holstein Kiel II
20%
Hòa
80%
TuS BW Lohne
0%
| 22/03 | TuS BW Lohne | 0 - 1 | Holstein Kiel II |
| 22/09 | Holstein Kiel II | 1 - 1 | TuS BW Lohne |
| 05/05 | TuS BW Lohne | 1 - 1 | Holstein Kiel II |
| 04/11 | Holstein Kiel II | 1 - 1 | TuS BW Lohne |
| 26/11 | Holstein Kiel II | 1 - 1 | TuS BW Lohne |
- PHONG ĐỘ HOLSTEIN KIEL II
| 17/05 | Weiche Flensburg | 2 - 4 | Holstein Kiel II |
| 11/05 | Holstein Kiel II | 1 - 2 | Meppen |
| 04/05 | Holstein Kiel II | 2 - 0 | Hamburger II |
| 27/04 | St. Pauli II | 3 - 0 | Holstein Kiel II |
| 13/04 | Holstein Kiel II | 1 - 3 | SV Todesfelde |
- PHONG ĐỘ TUS BW LOHNE1
| 28/03 | Lubeck | 2 - 0 | TuS BW Lohne |
| 21/03 | TuS BW Lohne | 1 - 1 | Kickers Emden |
| 18/03 | Drochtersen/Assel | 4 - 1 | TuS BW Lohne |
| 14/03 | Oldenburg 1897 | 1 - 1 | TuS BW Lohne |
| 08/03 | TuS BW Lohne | 0 - 0 | Wer.Bremen II |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Meppen | 27 | 20 | 5 | 2 | 82 | 28 | 65 |
| 2. | Drochtersen/Assel | 26 | 19 | 1 | 6 | 66 | 35 | 58 |
| 3. | SSV Jeddeloh | 27 | 16 | 6 | 5 | 65 | 35 | 54 |
| 4. | Oldenburg 1897 | 25 | 16 | 5 | 4 | 64 | 31 | 53 |
| 5. | Hannover II | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 38 | 41 |
| 6. | Phonix Lubeck | 27 | 11 | 8 | 8 | 38 | 32 | 41 |
| 7. | Hamburger II | 27 | 11 | 7 | 9 | 48 | 40 | 40 |
| 8. | Bremer SV | 25 | 10 | 6 | 9 | 35 | 29 | 36 |
| 9. | Weiche Flensburg | 27 | 10 | 5 | 12 | 57 | 57 | 35 |
| 10. | Lubeck | 25 | 9 | 6 | 10 | 42 | 50 | 33 |
| 11. | Wer.Bremen II | 27 | 8 | 9 | 10 | 46 | 55 | 33 |
| 12. | Kickers Emden | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 44 | 32 |
| 13. | FSV Schoningen | 24 | 9 | 1 | 14 | 39 | 54 | 28 |
| 14. | Hannoverscher SC | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 68 | 24 |
| 15. | Ein. Norderstedt | 27 | 5 | 8 | 14 | 39 | 60 | 23 |
| 16. | TuS BW Lohne | 27 | 5 | 6 | 16 | 28 | 58 | 21 |
| 17. | St. Pauli II | 26 | 3 | 10 | 13 | 31 | 57 | 19 |
| 18. | Altona 93 | 26 | 5 | 4 | 17 | 34 | 69 | 19 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 4 ĐỨC - MIỀN BẮC
| Thứ 7, ngày 22/11 | |||
| 01h30 | Hannover II | 3 - 0 | TuS BW Lohne |
| 20h00 | Meppen | 6 - 1 | Altona 93 |
| 20h00 | Drochtersen/Assel | 1 - 0 | FSV Schoningen |
| 20h00 | Wer.Bremen II | 2 - 1 | St. Pauli II |
| C.Nhật, ngày 23/11 | |||
| 19h00 | Lubeck | Hoãn | Oldenburg 1897 |
| Thứ 5, ngày 19/03 | |||
| 01h00 | SSV Jeddeloh | 1 - 0 | Hamburger II |
| Thứ 2, ngày 06/04 | |||
| 19h00 | Phonix Lubeck | 2 - 0 | Kickers Emden |
| 20h30 | Hannoverscher SC | 1 - 3 | Weiche Flensburg |
BÌNH LUẬN:

