TRỰC TIẾP FREIBURG U19 VS BAYERN MUNICH U19

U19 Đức, vòng 18

Freiburg U19

FT

1 - 1

(1-1)

Bayern Munich U19

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng 1
1. Bayern Munich U19 26 15 4 7 54 30 49
2. Mainz U19 26 13 5 8 51 34 44
3. Hoffenheim U19 24 12 4 8 51 39 40
4. Kaiserslautern U19 24 12 4 8 50 43 40
5. Augsburg U19 25 10 8 7 35 28 38
6. Nurnberg U19 25 9 8 8 40 37 35
7. Karlsruher U19 25 10 5 10 37 43 35
8. Greuther Furth U19 26 10 4 12 37 46 34
9. Ein.Frankfurt U19 24 9 5 10 36 34 32
10. Freiburg U19 24 6 11 7 37 43 29
11. Stuttgart U19 22 7 6 9 34 37 27
12. Ingolstadt U19 25 5 10 10 31 40 25
13. Munchen 1860 U19 24 5 7 12 30 47 22
14. Stuttgart Kickers U19 20 5 3 12 23 45 18
Bảng 2
1. Wolfsburg U19 24 21 3 0 63 10 66
2. Hertha Berlin U19 23 16 3 4 69 31 51
3. Leipzig U19 24 11 9 4 58 34 42
4. Hamburger U19 25 11 9 5 51 41 42
5. Holstein Kiel U19 25 10 3 12 52 48 33
6. Hannover 96 U19 24 7 8 9 37 37 29
7. Ein.Braunschweig U19 24 8 5 11 33 40 29
8. Osnabruck U19 21 7 7 7 36 36 28
9. Dynamo Dresden U19 25 5 11 9 29 37 26
10. Wer.Bremen U19 23 5 10 8 39 49 25
11. St. Pauli U19 23 7 3 13 29 45 24
12. CZ Jena U19 25 6 5 14 30 59 23
13. E.Cottbus U19 22 4 7 11 23 38 19
14. JFV Nordwest U19 24 5 3 16 25 69 18
Bảng 3
1. B.Dortmund U19 26 18 4 4 69 27 58
2. Schalke 04 U19 26 17 6 3 61 25 57
3. B.Leverkusen U19 26 17 5 4 71 29 56
4. Bochum U19 25 15 5 5 54 33 50
5. M.gladbach U19 25 12 6 7 44 37 42
6. FC Koln U19 26 11 5 10 46 43 38
7. Preuben Munster U19 25 8 4 13 31 63 28
8. Duisburg U19 26 7 6 13 33 46 27
9. Oberhausen U19 25 7 6 12 31 45 27
10. A.Bielefeld U19 25 7 5 13 31 42 26
11. Fort.Dusseldorf U19 25 7 4 14 37 52 25
12. Essen U19 26 6 6 14 40 52 24
13. Vik.Koln U19 24 5 4 15 29 57 19
14. Wuppertaler U19 26 3 10 13 23 49 19
LỊCH THI ĐẤU U19 ĐỨC
Thứ 7, ngày 18/02
17h00 JFV Nordwest U19 1 - 3 Leipzig U19
17h00 B.Leverkusen U19 3 - 0 Oberhausen U19
18h00 Dynamo Dresden U19 4 - 1 E.Cottbus U19
18h00 Ein.Braunschweig U19 0 - 1 Wolfsburg U19
18h00 Kaiserslautern U19 3 - 1 Karlsruher U19
19h00 Hannover 96 U19 1 - 3 St. Pauli U19
19h00 Hoffenheim U19 0 - 0 Nurnberg U19
19h00 Vik.Koln U19 1 - 1 Preuben Munster U19
C.Nhật, ngày 19/02
17h00 Schalke 04 U19 2 - 2 M.gladbach U19
17h00 A.Bielefeld U19 0 - 3 B.Dortmund U19
17h00 FC Koln U19 4 - 1 Fort.Dusseldorf U19
17h00 Mainz U19 0 - 1 Bayern Munich U19
17h00 Hamburger U19 2 - 0 CZ Jena U19
17h00 Wuppertaler U19 0 - 2 Bochum U19
17h00 Freiburg U19 2 - 2 Stuttgart U19
17h00 Essen U19 1 - 2 Duisburg U19
17h00 Hertha Berlin U19 4 - 0 Osnabruck U19
19h00 Ein.Frankfurt U19 0 - 0 Greuther Furth U19
20h00 Stuttgart Kickers U19 4 - 0 Ingolstadt U19
20h00 Munchen 1860 U19 0 - 0 Augsburg U19
20h00 Holstein Kiel U19 1 - 1 Wer.Bremen U19
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo