TRỰC TIẾP CAMEROON VS LIBYA

VLWC KV Châu Phi, vòng 8

Cameroon

FT

1 - 0

(1-0)

Libya

- THỐNG KÊ
12(2) Sút bóng 10(3)
7 Phạt góc 5
15 Phạm lỗi 12
0 Thẻ đỏ 0
1 Thẻ vàng 2
3 Việt vị 3
57% Cầm bóng 43%
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
  • 16
    Itandje
  • 3
    N'Koulou
  • 5
    Nounkeu
  • 12
    Gaetan Bong
  • 21
    Joel Matip
  • 6
    Alex Song
  • 8
    Eyong Enoh
  • 11
    Jean Makoun
  • 14
    A.Chedjou
  • 9
    Samuel Eto'o
  • 13
    Choupo-Moting
- Đội hình dự bị:
  • 1
    Kameni
  • 23
    N'Djock
  • 2
    Assou-Ekotto
  • 4
    Kana Biyik
  • 19
    Nyom
  • 7
    N'Guemo
  • 17
    Stephane M'Bia
  • 22
    Angbwa
  • 10
    Jacques Zoua
  • 15
    Pierre Webo
  • 20
    Oumarou
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
  • 1
    Nashnoush
  • 5
    Al Shabani
  • 11
    Almagrabi
  • 13
    Abdelsalem Omar
  • 14
    Ali Salama
  • 6
    Mabrouk
  • 15
    Ahmed El Trbi
  • 16
    El Swanei
  • 10
    Ahmed Osman
  • 18
    Salem Aballo
  • 19
    Eamon Zayed
- Đội hình dự bị:
  • 12
    Mahmoud Idris
  • 3
    Walid Eljal
  • 9
    Mohmoud
  • 17
    Fetori
  • 20
    Shafshuf
  • 21
    A.Omar
  • 4
    Al Alwany
  • 8
    El-Gadi
  • 7
    Salem Aballo
  • 23
    Ghanudi
  • 22
    Ali Shniena
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Cameroon
50%
Hòa
25%
Libya
25%
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Ai Cập 8 6 2 0 16 2 20
2. Burkina Faso 8 4 3 1 18 7 15
3. Sierra Leone 8 3 3 2 10 8 12
4. Guinea Bissau 8 2 4 2 8 8 10
5. Ethiopia 8 1 3 4 7 11 6
6. Djibouti 8 0 1 7 4 27 1
Bảng B
1. Senegal 8 5 3 0 13 3 18
2. CHDC Congo 8 5 1 2 13 6 16
3. Sudan 8 3 3 2 8 6 12
4. Togo 8 1 4 3 6 9 7
5. Mauritania 8 1 3 4 4 9 6
6. South Sudan 8 0 4 4 3 14 4
Bảng C
1. Nam Phi 8 5 2 1 14 6 17
2. Benin 8 4 2 2 11 7 14
3. Nigeria 8 2 5 1 9 7 11
4. Rwanda 8 3 2 3 5 5 11
5. Lesotho 8 1 3 4 4 12 6
6. Zimbabwe 8 0 4 4 5 11 4
Bảng D
1. Cape Verde 8 6 1 1 10 5 19
2. Cameroon 8 4 3 1 15 5 15
3. Libya 8 4 2 2 9 7 14
4. Angola 8 2 4 2 7 6 10
5. Mauritius 8 1 2 5 7 15 5
6. Eswatini 8 0 2 6 4 14 2
Bảng E
1. Ma Rốc 7 7 0 0 21 2 21
2. Tanzania 7 3 1 3 6 6 10
3. Niger 6 3 0 3 7 9 9
4. Zambia 6 2 0 4 9 9 6
5. Congo 6 0 1 5 3 20 1
6. Eritrea 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
1. B.B.Ngà 8 6 2 0 15 0 20
2. Gabon 8 6 1 1 16 6 19
3. Gambia 8 3 1 4 17 14 10
4. Burundi 8 3 1 4 13 10 10
5. Kenya 8 2 3 3 17 11 9
6. Seychelles 8 0 0 8 2 39 0
Bảng G
1. Algeria 8 6 1 1 19 7 19
2. Uganda 8 5 0 3 12 7 15
3. Mozambique 8 5 0 3 12 15 15
4. Guinea 8 3 2 3 7 5 11
5. Botswana 8 3 0 5 10 13 9
6. Somalia 8 0 1 7 3 16 1
Bảng H
1. Tunisia 8 7 1 0 13 0 22
2. Equatorial Guinea 8 5 1 2 9 5 16
3. Namibia 8 3 3 2 9 5 12
4. Malawi 8 3 1 4 8 9 10
5. Liberia 8 2 2 4 6 10 8
6. Sao Tome & Principe 8 0 0 8 4 20 0
Bảng I
1. Ghana 8 6 1 1 17 6 19
2. Madagascar 8 5 1 2 14 7 16
3. Comoros 8 5 0 3 11 10 15
4. Mali 8 3 3 2 11 5 12
5. CH Trung Phi 8 1 2 5 8 17 5
6. Chad 8 0 1 7 3 19 1
LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU PHI
C.Nhật, ngày 07/09
22h59 CH Trung Phi 0 - 2 Comoros
Thứ 2, ngày 08/09
17h59 Congo Hoãn Eritrea
20h00 Equatorial Guinea 0 - 1 Tunisia
20h00 Zambia 0 - 2 Ma Rốc
20h00 Mozambique 2 - 0 Botswana
22h59 Madagascar 3 - 1 Chad
22h59 Uganda 2 - 0 Somalia
22h59 Guinea 0 - 0 Algeria
22h59 Guinea Bissau 2 - 0 Djibouti
22h59 Malawi 2 - 2 Liberia
Thứ 3, ngày 09/09
02h00 Libya 2 - 0 Eswatini
02h00 Ghana 1 - 0 Mali
20h00 Kenya 5 - 0 Seychelles
20h00 Sierra Leone 2 - 0 Ethiopia
20h00 Namibia 3 - 0 Sao Tome & Principe
20h00 Zimbabwe 0 - 1 Rwanda
20h00 Tanzania 0 - 1 Niger
22h59 Nam Phi 1 - 1 Nigeria
22h59 Burkina Faso 0 - 0 Ai Cập
22h59 Togo 1 - 0 Sudan
22h59 CHDC Congo 2 - 3 Senegal
22h59 Cape Verde 1 - 0 Cameroon
Thứ 4, ngày 10/09
02h00 Mauritania 0 - 0 South Sudan
02h00 Gabon 0 - 0 B.B.Ngà
02h00 Gambia 2 - 0 Burundi
02h00 Angola 3 - 1 Mauritius
03h45 Benin 4 - 0 Lesotho
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo