TRỰC TIẾP SHEFFIELD UTD VS PORTSMOUTH
League One, vòng 15
Sheffield Utd
FT
1 - 0
Portsmouth
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sheffield Utd
40%
Hòa
20%
Portsmouth
40%
28/09 | Portsmouth | 0 - 0 | Sheffield Utd |
20/04 | Portsmouth | 3 - 0 | Sheffield Utd |
30/10 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Portsmouth |
05/03 | Portsmouth | 1 - 0 | Sheffield Utd |
18/09 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Portsmouth |
- PHONG ĐỘ SHEFFIELD UTD
10/01 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Cardiff City |
04/01 | Watford | 1 - 2 | Sheffield Utd |
02/01 | Sunderland | 2 - 1 | Sheffield Utd |
29/12 | Sheffield Utd | 1 - 1 | West Brom |
26/12 | Sheffield Utd | 0 - 2 | Burnley |
- PHONG ĐỘ PORTSMOUTH1
16/01 | Blackburn Rovers | 3 - 0 | Portsmouth |
11/01 | Wycombe | 2 - 0 | Portsmouth |
05/01 | Sunderland | 1 - 0 | Portsmouth |
01/01 | Portsmouth | 4 - 0 | Swansea City |
29/12 | Bristol City | 3 - 0 | Portsmouth |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Wycombe | 25 | 15 | 6 | 4 | 50 | 27 | 51 |
2. | Wrexham | 26 | 15 | 6 | 5 | 38 | 20 | 51 |
3. | Birmingham | 22 | 15 | 5 | 2 | 38 | 17 | 50 |
4. | Huddersfield | 24 | 14 | 5 | 5 | 37 | 19 | 47 |
5. | Barnsley | 25 | 12 | 6 | 7 | 39 | 33 | 42 |
6. | Reading | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 33 | 41 |
7. | Stockport | 25 | 10 | 8 | 7 | 37 | 27 | 38 |
8. | Leyton Orient | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 22 | 37 |
9. | Mansfield | 23 | 11 | 4 | 8 | 31 | 26 | 37 |
10. | Bolton | 24 | 11 | 4 | 9 | 36 | 37 | 37 |
11. | Charlton Athletic | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 21 | 34 |
12. | Lincoln | 25 | 8 | 8 | 9 | 28 | 30 | 32 |
13. | Rotherham Utd | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 24 | 31 |
14. | Stevenage | 23 | 8 | 7 | 8 | 18 | 20 | 31 |
15. | Exeter City | 24 | 9 | 4 | 11 | 28 | 31 | 31 |
16. | Blackpool | 24 | 7 | 9 | 8 | 32 | 35 | 30 |
17. | Wigan | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 20 | 27 |
18. | Northampton | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 | 39 | 26 |
19. | Peterborough Utd | 24 | 7 | 4 | 13 | 41 | 46 | 25 |
20. | Bristol Rovers | 24 | 7 | 4 | 13 | 22 | 38 | 25 |
21. | Shrewsbury | 25 | 5 | 5 | 15 | 26 | 45 | 20 |
22. | Crawley Town | 23 | 5 | 5 | 13 | 24 | 43 | 20 |
23. | Cambridge Utd | 24 | 4 | 5 | 15 | 22 | 43 | 17 |
24. | Burton Albion | 24 | 2 | 8 | 14 | 20 | 38 | 14 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE
Thứ 7, ngày 09/11 | |||
02h15 | Barnsley | 2 - 0 | Rotherham Utd |
19h30 | Burton Albion | 2 - 0 | Shrewsbury |
19h30 | Wrexham | 1 - 0 | Mansfield |
22h00 | Stevenage | 1 - 1 | Reading |
22h00 | Peterborough Utd | 6 - 1 | Cambridge Utd |
22h00 | Wigan | 0 - 1 | Wycombe |
22h00 | Crawley Town | 2 - 2 | Huddersfield |
22h00 | Stockport | 5 - 0 | Bolton |
22h00 | Bristol Rovers | 1 - 1 | Lincoln |
22h00 | Leyton Orient | 3 - 0 | Blackpool |
22h00 | Birmingham | 1 - 1 | Northampton |
22h00 | Exeter City | 1 - 0 | Charlton Athletic |
BÌNH LUẬN: