TRỰC TIẾP MOZAMBIQUE VS COMOROS

VLWC KV Châu Phi, vòng 2

Mozambique

FT

4 - 1

(2-0)

Comoros

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng A
1. Ai Cập 4 3 1 0 11 2 10
2. Guinea Bissau 4 1 3 0 3 2 6
3. Burkina Faso 4 1 2 1 7 5 5
4. Sierra Leone 4 1 2 1 4 5 5
5. Ethiopia 4 0 3 1 1 4 3
6. Djibouti 4 0 1 3 2 10 1
Bảng B
1. Sudan 4 3 1 0 7 1 10
2. Senegal 4 2 2 0 6 1 8
3. CHDC Congo 4 2 1 1 4 2 7
4. Togo 4 0 3 1 2 3 3
5. South Sudan 4 0 2 2 1 8 2
6. Mauritania 4 0 1 3 0 5 1
Bảng C
1. Rwanda 4 2 1 1 3 1 7
2. Nam Phi 4 2 1 1 6 5 7
3. Benin 4 2 1 1 4 3 7
4. Lesotho 4 1 2 1 3 2 5
5. Nigeria 4 0 3 1 4 5 3
6. Zimbabwe 4 0 2 2 2 6 2
Bảng D
1. Cameroon 4 2 2 0 9 3 8
2. Libya 4 2 1 1 4 3 7
3. Cape Verde 4 2 1 1 4 4 7
4. Angola 4 1 3 0 2 1 6
5. Mauritius 4 1 1 2 3 6 4
6. Eswatini 4 0 0 4 1 6 0
Bảng E
1. Ma Rốc 3 3 0 0 10 1 9
2. Tanzania 3 2 0 1 2 2 6
3. Niger 2 1 0 1 2 2 3
4. Zambia 4 1 0 3 6 7 3
5. Eritrea 0 0 0 0 0 0 0
6. Congo 2 0 0 2 2 10 0
Bảng F
1. B.B.Ngà 4 3 1 0 12 0 10
2. Gabon 4 3 0 1 7 5 9
3. Burundi 4 2 1 1 8 6 7
4. Kenya 4 1 2 1 7 3 5
5. Gambia 4 1 0 3 9 9 3
6. Seychelles 4 0 0 4 2 22 0
Bảng G
1. Algeria 4 3 0 1 8 4 9
2. Mozambique 4 3 0 1 6 5 9
3. Botswana 4 2 0 2 6 5 6
4. Guinea 4 2 0 2 4 4 6
5. Uganda 4 2 0 2 4 4 6
6. Somalia 4 0 0 4 3 9 0
Bảng H
1. Tunisia 4 3 1 0 6 0 10
2. Equatorial Guinea 4 3 0 1 3 1 9
3. Malawi 4 2 0 2 4 3 6
4. Namibia 4 1 2 1 3 2 5
5. Liberia 4 1 1 2 2 3 4
6. Sao Tome & Principe 4 0 0 4 1 10 0
Bảng I
1. Comoros 4 3 0 1 8 4 9
2. Ghana 4 3 0 1 7 5 9
3. Madagascar 4 2 1 1 5 2 7
4. Mali 4 1 2 1 5 4 5
5. CH Trung Phi 4 1 1 2 7 9 4
6. Chad 4 0 0 4 1 9 0
LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU PHI
C.Nhật, ngày 19/11
20h00 Burundi 1 - 2 Gabon
20h00 Zimbabwe 1 - 1 Nigeria
20h00 Mozambique 0 - 2 Algeria
22h59 Sudan 1 - 0 CHDC Congo
22h59 Sierra Leone 0 - 2 Ai Cập
Thứ 2, ngày 20/11
20h00 Djibouti 0 - 1 Guinea Bissau
22h59 Gambia 0 - 2 B.B.Ngà
22h59 Liberia 0 - 1 Equatorial Guinea
23h00 Eritrea Hoãn Congo
Thứ 3, ngày 21/11
02h00 Seychelles 0 - 5 Kenya
02h00 Chad 0 - 3 Madagascar
02h00 Mali 1 - 1 CH Trung Phi
20h00 Somalia 0 - 1 Uganda
20h00 Malawi 0 - 1 Tunisia
20h00 Rwanda 2 - 0 Nam Phi
20h00 Ethiopia 0 - 3 Burkina Faso
20h00 Botswana 1 - 0 Guinea
20h00 Lesotho 0 - 0 Benin
21h15 Eswatini 0 - 2 Cape Verde
22h59 Comoros 1 - 0 Ghana
22h59 Mauritius 0 - 0 Angola
22h59 Sao Tome & Principe 0 - 2 Namibia
22h59 Togo 0 - 0 Senegal
22h59 South Sudan 0 - 0 Mauritania
22h59 Libya 1 - 1 Cameroon
Thứ 4, ngày 22/11
02h00 Niger 2 - 1 Zambia
02h00 Tanzania 0 - 2 Ma Rốc
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo