TRỰC TIẾP KOSOVO VS T.B.NHA
VLWC KV Châu Âu, vòng 6
Kosovo
FT
0 - 2
(0-1)
T.B.Nha
(88') Ferran Torres
(32') Pablo Fornals
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
88'
Ferran Torres -
86'
Raul Albiol
Sergio Reguilo -
86'
Mikel Merino
Marcos Llorent -
72'
Pablo Sarabia
Alvaro Morat -
59'
Adama Traore
Pablo Fornal -
58'
Cesar Azpilicueta
Carlos Sole -
32'
Pablo Fornals
- THỐNG KÊ
7(3) | Sút bóng | 18(5) |
2 | Phạt góc | 6 |
15 | Phạm lỗi | 12 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
5 | Việt vị | 0 |
32% | Cầm bóng | 68% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
12A. Muric
-
2F. Hadërgjonaj
-
13A. Rrahmani
-
6B. Fazliji
-
15M. Vojvoda
-
11E. Rashani
-
17F. Loshaj
-
20I. Dresevic
-
23Z. Bytyqi
-
7M. Rashica
-
18V. Muriqi
- Đội hình dự bị:
-
1S. Ujkani
-
14V. Berisha
-
3F. Aliti
-
10F. Muslija
-
9B. Celina
-
8B. Halimi
-
19L. Paqarada
-
4I. Voca
-
21A. Nuhiu
-
22E. Zhegrova
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
23Unai Simon
-
14Reguilon
-
24A. Laporte
-
4I. Martinez
-
6Marcos Llorente
-
8Koke
-
5Busquets
-
10C. Soler
-
21Pablo Fornals
-
7Morata
-
11Ferran Torres
- Đội hình dự bị:
-
3Llorente
-
2A. Azpilicueta
-
1De Gea
-
13Robert Sanchez
-
18Jordi Alba
-
12Eric Garcia
-
22Nico Serrano
-
20Adama Traore
-
17Fabian Ruiz
-
16Rodri
-
9Gerard Moreno
-
15Ramos
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Kosovo
0%
Hòa
0%
T.B.Nha
100%
- PHONG ĐỘ KOSOVO
- PHONG ĐỘ T.B.NHA1
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: -0.97*1 3/4 : 0*0.85
KOS đang thi đấu ổn định: thắng 3/5 trận gần đây. Trong khi đó, SPA thi đấu thiếu ổn định: bất thắng 4/5 trận vừa qua.Dự đoán: KOS
Tài xỉu: 0.91*2 3/4*0.89
3/5 trận gần đây của KOS có ít hơn 3 bàn. Bên cạnh đó, 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có ít hơn 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng A | |||||||||||||||||||
1. | Serbia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 20 | |||||||||||
2. | B.D.Nha | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 17 | |||||||||||
3. | Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 9 | |||||||||||
4. | Luxembourg | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | 9 | |||||||||||
5. | Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 1 | |||||||||||
Bảng B | |||||||||||||||||||
1. | T.B.Nha | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 19 | |||||||||||
2. | Thụy Điển | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 15 | |||||||||||
3. | Hy Lạp | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 10 | |||||||||||
4. | Georgia | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | |||||||||||
5. | Kosovo | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||
Bảng C | |||||||||||||||||||
1. | Thụy Sỹ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 18 | |||||||||||
2. | Italia | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 16 | |||||||||||
3. | Bắc Ireland | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | |||||||||||
4. | Bulgaria | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 14 | 8 | |||||||||||
5. | Lithuania | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | 3 | |||||||||||
Bảng D | |||||||||||||||||||
1. | Pháp | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||
2. | Ukraina | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 12 | |||||||||||
3. | Phần Lan | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||
4. | Bosnia & Herz | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 7 | |||||||||||
5. | Kazakhstan | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | 3 | |||||||||||
Bảng E | |||||||||||||||||||
1. | Bỉ | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 20 | |||||||||||
2. | Wales | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 15 | |||||||||||
3. | Séc | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 14 | |||||||||||
4. | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | 4 | |||||||||||
5. | Belarus | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | 3 | |||||||||||
Bảng F | |||||||||||||||||||
1. | Đan Mạch | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | |||||||||||
2. | Scotland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 23 | |||||||||||
3. | Israel | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 16 | |||||||||||
4. | Áo | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 16 | |||||||||||
5. | Đảo Faroe | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | 4 | |||||||||||
6. | Moldova | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | 1 | |||||||||||
Bảng G | |||||||||||||||||||
1. | Hà Lan | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 23 | |||||||||||
2. | T.N.Kỳ | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 21 | |||||||||||
3. | Na Uy | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 18 | |||||||||||
4. | Montenegro | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | 12 | |||||||||||
5. | Latvia | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 9 | |||||||||||
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | 0 | |||||||||||
Bảng H | |||||||||||||||||||
1. | Croatia | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 23 | |||||||||||
2. | Nga | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 22 | |||||||||||
3. | Slovakia | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 14 | |||||||||||
4. | Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 14 | |||||||||||
5. | Síp | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | 5 | |||||||||||
6. | Malta | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | 5 | |||||||||||
Bảng I | |||||||||||||||||||
1. | Anh | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 26 | |||||||||||
2. | Ba Lan | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 20 | |||||||||||
3. | Albania | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 18 | |||||||||||
4. | Hungary | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 | |||||||||||
5. | Andorra | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | 6 | |||||||||||
6. | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | 0 | |||||||||||
Bảng J | |||||||||||||||||||
1. | Đức | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 27 | |||||||||||
2. | North Macedonia | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 18 | |||||||||||
3. | Romania | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 17 | |||||||||||
4. | Armenia | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | 12 | |||||||||||
5. | Iceland | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | 9 | |||||||||||
6. | Liechtenstein | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | 1 |
LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU ÂU
Thứ 3, ngày 07/09 | |||
22h59 | Azerbaijan | 0 - 3 | B.D.Nha |
Thứ 4, ngày 08/09 | |||
01h45 | Slovakia | 2 - 0 | Síp |
01h45 | Bosnia & Herz | 2 - 2 | Kazakhstan |
01h45 | Hà Lan | 6 - 1 | T.N.Kỳ |
01h45 | Montenegro | 0 - 0 | Latvia |
01h45 | Đan Mạch | 5 - 0 | Israel |
01h45 | Na Uy | 5 - 1 | Gibraltar |
01h45 | Đảo Faroe | 2 - 1 | Moldova |
01h45 | Nga | 2 - 0 | Malta |
01h45 | Pháp | 2 - 0 | Phần Lan |
01h45 | Áo | 0 - 1 | Scotland |
01h45 | Ireland | 1 - 1 | Serbia |
01h45 | Croatia | 3 - 0 | Slovenia |
22h59 | Armenia | 1 - 1 | Liechtenstein |
Thứ 5, ngày 09/09 | |||
01h45 | Bắc Ireland | 0 - 0 | Thụy Sỹ |
01h45 | Kosovo | 0 - 2 | T.B.Nha |
01h45 | Belarus | 0 - 1 | Bỉ |
01h45 | Italia | 5 - 0 | Lithuania |
01h45 | Hungary | 2 - 1 | Andorra |
01h45 | Iceland | 0 - 4 | Đức |
01h45 | Albania | 5 - 0 | San Marino |
01h45 | Wales | 0 - 0 | Estonia |
01h45 | North Macedonia | 0 - 0 | Romania |
01h45 | Hy Lạp | 2 - 1 | Thụy Điển |
01h45 | Ba Lan | 1 - 1 | Anh |
BÌNH LUẬN: