TRỰC TIẾP KAISERSLAUTERN VS FC KOLN
Hạng 2 Đức, vòng 25
Kaiserslautern
FT
0 - 0
(0-0)
FC Koln
- THỐNG KÊ
12(4) | Sút bóng | 7(2) |
3 | Phạt góc | 5 |
13 | Phạm lỗi | 14 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
2 | Thẻ vàng | 2 |
0 | Việt vị | 4 |
55% | Cầm bóng | 45% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1T.Sippel
-
23F.Dick
-
34W.Orban
-
15Torrejon
-
31C.Lowe
-
11R.Jenssen
-
6A.Ring
-
16K.Matmour
-
19M.Gaus
-
9S.Zoller
-
8M.Idrissou
- Đội hình dự bị:
-
32M.Muller
-
39J.Zimmer
-
33D.Heintz
-
5E.Alushi
-
28K.Fortounis
-
18S.Lakic
-
25O.Occean
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1T.Horn
-
14J.Hector
-
28K.Wimmer
-
5D.Maroh
-
2M.Brecko
-
8A.Matuszczyk
-
33M.Lehmann
-
22D.Halfar
-
31Gerhardt
-
16P.Helmes
-
9Ujah
- Đội hình dự bị:
-
18T.Kessler
-
23K.McKenna
-
17S.Peszko
-
15M.Thiel
-
25Nagasawa
-
26Finne
-
27M.Exslager
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Kaiserslautern
20%
Hòa
40%
FC Koln
40%
18/05 | FC Koln | 4 - 0 | Kaiserslautern |
22/12 | Kaiserslautern | 0 - 1 | FC Koln |
01/11 | Kaiserslautern | 3 - 2 | FC Koln |
18/03 | Kaiserslautern | 0 - 0 | FC Koln |
20/09 | FC Koln | 0 - 0 | Kaiserslautern |
- PHONG ĐỘ KAISERSLAUTERN
03/08 | Hannover 96 | 1 - 0 | Kaiserslautern |
26/07 | Kaiserslautern | 0 - 1 | Roma |
12/07 | Kaiserslautern | 4 - 0 | Notts County |
18/05 | FC Koln | 4 - 0 | Kaiserslautern |
11/05 | Kaiserslautern | 2 - 1 | Darmstadt |
- PHONG ĐỘ FC KOLN1
25/07 | FC Koln | 3 - 1 | Leicester City |
18/07 | Fortuna Koln | 2 - 2 | FC Koln |
12/07 | Bergisch Gladbach | 1 - 7 | FC Koln |
18/05 | FC Koln | 4 - 0 | Kaiserslautern |
09/05 | Nurnberg | 1 - 2 | FC Koln |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | A.Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2. | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3. | Greuther Furth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
4. | Karlsruher | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
5. | Paderborn 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6. | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7. | Ein.Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8. | Elversberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
9. | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
10. | Dynamo Dresden | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
11. | Preussen Munster | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
12. | Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13. | Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
14. | Kaiserslautern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. | Magdeburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16. | Nurnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17. | Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
18. | Fort.Dusseldorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 ĐỨC
Thứ 7, ngày 07/03 | |||
18h30 | Hannover 96 | vs | Greuther Furth |
18h30 | Preussen Munster | vs | Hertha Berlin |
18h30 | Schalke 04 | vs | A.Bielefeld |
18h30 | Paderborn 07 | vs | Ein.Braunschweig |
18h30 | Elversberg | vs | Magdeburg |
18h30 | Karlsruher | vs | Dynamo Dresden |
18h30 | Darmstadt | vs | Holstein Kiel |
18h30 | Nurnberg | vs | Fort.Dusseldorf |
18h30 | Bochum | vs | Kaiserslautern |
BÌNH LUẬN: