TRỰC TIẾP COLCHESTER UTD VS SHREWSBURY
League One, vòng 37
Colchester Utd
FT
1 - 0
(0-0)
Shrewsbury
- THỐNG KÊ
13(3) | Sút bóng | 5(4) |
0 | Phạt góc | 0 |
11 | Phạm lỗi | 9 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 1 |
3 | Việt vị | 5 |
49% | Cầm bóng | 51% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Colchester Utd
40%
Hòa
20%
Shrewsbury
40%
16/08 | Shrewsbury | 0 - 2 | Colchester Utd |
04/11 | Shrewsbury | 3 - 2 | Colchester Utd |
27/02 | Colchester Utd | 0 - 0 | Shrewsbury |
10/10 | Shrewsbury | 4 - 2 | Colchester Utd |
19/03 | Colchester Utd | 1 - 0 | Shrewsbury |
- PHONG ĐỘ COLCHESTER UTD
04/10 | Colchester Utd | 6 - 2 | Chesterfield |
27/09 | Fleetwood Town | 4 - 2 | Colchester Utd |
20/09 | Colchester Utd | 1 - 1 | Bristol Rovers |
13/09 | Accrington | 1 - 0 | Colchester Utd |
06/09 | Colchester Utd | 1 - 1 | Crewe Alexandra |
- PHONG ĐỘ SHREWSBURY1
04/10 | Barrow | 0 - 0 | Shrewsbury |
27/09 | Shrewsbury | 1 - 2 | Milton Keynes Dons |
20/09 | Harrogate Town | 2 - 0 | Shrewsbury |
13/09 | Shrewsbury | 1 - 3 | Salford City |
06/09 | Barnet | 1 - 3 | Shrewsbury |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Stevenage | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 8 | 25 |
2. | Bradford City | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 13 | 24 |
3. | Lincoln | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 21 |
4. | Wimbledon | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 12 | 21 |
5. | Huddersfield | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 13 | 19 |
6. | Stockport | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 14 | 19 |
7. | Cardiff City | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 6 | 17 |
8. | Bolton | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 11 | 17 |
9. | Barnsley | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 |
10. | Doncaster Rovers | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 12 | 17 |
11. | Luton Town | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 16 |
12. | Mansfield | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 15 |
13. | Northampton | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 14 |
14. | Wigan | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 14 | 13 |
15. | Plymouth Argyle | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 19 | 13 |
16. | Port Vale | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 12 |
17. | Exeter City | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 12 | 12 |
18. | Leyton Orient | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 11 |
19. | Reading | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 10 |
20. | Wycombe | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 15 | 9 |
21. | Burton Albion | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 |
22. | Rotherham Utd | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 15 | 8 |
23. | Blackpool | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | 8 |
24. | Peterborough Utd | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 20 | 7 |
LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE
BÌNH LUẬN: