TRỰC TIẾP BLACKBURN ROVERS VS DONCASTER ROVERS
Hạng Nhất Anh, vòng 25
Blackburn Rovers
FT
1 - 0
(1-0)
Doncaster Rovers
- THỐNG KÊ
| 5(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 2 | Phạm lỗi | 3 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 1 | Thẻ vàng | 1 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 45% | Cầm bóng | 55% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Blackburn Rovers
60%
Hòa
0%
Doncaster Rovers
40%
- PHONG ĐỘ BLACKBURN ROVERS
| 06/04 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | West Brom |
| 03/04 | Birmingham | 0 - 1 | Blackburn Rovers |
| 21/03 | Blackburn Rovers | 0 - 0 | Middlesbrough |
| 14/03 | Millwall | 1 - 2 | Blackburn Rovers |
| 12/03 | Oxford Utd | 1 - 0 | Blackburn Rovers |
- PHONG ĐỘ DONCASTER ROVERS1
| 06/04 | Exeter City | 3 - 0 | Doncaster Rovers |
| 03/04 | Doncaster Rovers | 0 - 2 | Mansfield |
| 25/03 | Doncaster Rovers | 1 - 0 | Port Vale |
| 21/03 | Barnsley | 0 - 1 | Doncaster Rovers |
| 18/03 | Bolton | 0 - 0 | Doncaster Rovers |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Coventry | 41 | 25 | 9 | 7 | 84 | 42 | 84 |
| 2. | Ipswich | 39 | 20 | 12 | 7 | 69 | 40 | 72 |
| 3. | Middlesbrough | 41 | 20 | 12 | 9 | 62 | 41 | 72 |
| 4. | Millwall | 41 | 21 | 9 | 11 | 56 | 47 | 72 |
| 5. | Hull City | 41 | 20 | 8 | 13 | 63 | 58 | 68 |
| 6. | Southampton | 40 | 18 | 12 | 10 | 68 | 49 | 66 |
| 7. | Wrexham | 41 | 17 | 13 | 11 | 63 | 58 | 64 |
| 8. | Derby County | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 51 | 63 |
| 9. | Norwich | 41 | 17 | 7 | 17 | 55 | 48 | 58 |
| 10. | Watford | 41 | 14 | 15 | 12 | 52 | 49 | 57 |
| 11. | Bristol City | 41 | 16 | 9 | 16 | 52 | 51 | 57 |
| 12. | QPR | 41 | 16 | 9 | 16 | 58 | 63 | 57 |
| 13. | Stoke City | 41 | 15 | 9 | 17 | 48 | 45 | 54 |
| 14. | Preston North End | 41 | 13 | 15 | 13 | 48 | 52 | 54 |
| 15. | Swansea City | 41 | 15 | 9 | 17 | 49 | 54 | 54 |
| 16. | Birmingham | 41 | 14 | 11 | 16 | 49 | 52 | 53 |
| 17. | Sheffield Utd | 41 | 15 | 6 | 20 | 57 | 58 | 51 |
| 18. | Charlton Athletic | 41 | 12 | 13 | 16 | 38 | 49 | 49 |
| 19. | Leicester City | 41 | 11 | 14 | 16 | 54 | 63 | 47 |
| 20. | Blackburn Rovers | 41 | 12 | 11 | 18 | 37 | 49 | 47 |
| 21. | West Brom | 41 | 11 | 12 | 18 | 42 | 56 | 45 |
| 22. | Portsmouth | 40 | 10 | 12 | 18 | 40 | 57 | 42 |
| 23. | Oxford Utd | 41 | 9 | 14 | 18 | 39 | 54 | 41 |
| 24. | Sheffield Wed. | 41 | 1 | 10 | 30 | 25 | 82 | 13 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
| Thứ 5, ngày 01/01 | |||
| 19h30 | Blackburn Rovers | 0 - 2 | Wrexham |
| 22h00 | Charlton Athletic | 1 - 1 | Coventry |
| 22h00 | QPR | 1 - 2 | Norwich |
| 22h00 | Bristol City | 5 - 0 | Portsmouth |
| 22h00 | Southampton | 0 - 0 | Millwall |
| 22h00 | Watford | 3 - 0 | Birmingham |
| 22h00 | Derby County | 1 - 0 | Middlesbrough |
| 22h00 | Preston North End | 3 - 0 | Sheffield Wed. |
| 22h00 | Ipswich | 2 - 1 | Oxford Utd |
| 22h00 | Swansea City | 1 - 0 | West Brom |
| 22h00 | Hull City | 0 - 1 | Stoke City |
| Thứ 6, ngày 02/01 | |||
| 00h30 | Sheffield Utd | 3 - 1 | Leicester City |
BÌNH LUẬN:

