LỊCH BÓNG ĐÁ VĐQG BRAZIL

T/G TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU

Lịch Thi Đấu VĐQG Brazil

FT
2-2
Botafogo/RJ8
Internacional/RS15
0 : 02 1/4
0.881.000.86-0.99
FT
2-2
Bahia/BA6
Santos/SP16
0 : 3/42 1/2
0.900.980.950.92
FT
0-1
Remo/PA19
Cruzeiro/MG12
1/4 : 02 1/2
0.920.96-0.960.83
FT
1-0
Sao Paulo/SP4
Mirassol/SP18
0 : 1/22 1/4
0.960.920.85-0.98
FT
1-0
Gremio/RS11
Coritiba/PR7
0 : 1/22 1/4
0.950.930.950.92
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
FT
1-0
Corinthians/SP131
Vasco DG/RJ10
0 : 1/42 1/4
0.970.91-0.920.78
FT
0-1
Bragantino/SP9
Palmeiras/SP1
0 : 02 1/4
-0.960.840.920.95
FT
3-1
Athletico/PR5
Vitoria/BA14
0 : 3/42 1/4
0.82-0.940.980.89
FT
0-4
Atl. Mineiro/MG17
Flamengo/RJ2
3/4 : 02 1/4
0.85-0.970.85-0.98
FT
2-1
Fluminense/RJ3
Chapecoense20
0 : 1 1/22 3/4
0.920.960.900.97
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG BRAZIL
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
1. Palmeiras/SP 13 10 2 1 23 10 32
2. Flamengo/RJ 12 8 2 2 24 10 26
3. Fluminense/RJ 13 8 2 3 23 16 26
4. Sao Paulo/SP 13 7 2 4 17 11 23
5. Athletico/PR 13 7 1 5 20 15 22
6. Bahia/BA 12 6 3 3 17 14 21
7. Coritiba/PR 13 5 4 4 15 13 19
8. Botafogo/RJ 12 5 2 5 24 24 17
9. Bragantino/SP 13 5 2 6 15 15 17
10. Vasco DG/RJ 13 4 4 5 18 19 16
11. Gremio/RS 13 4 4 5 15 16 16
12. Cruzeiro/MG 13 4 4 5 17 21 16
13. Corinthians/SP 13 3 6 4 9 11 15
14. Vitoria/BA 12 4 3 5 12 17 15
15. Internacional/RS 13 3 5 5 12 14 14
16. Santos/SP 13 3 5 5 18 21 14
17. Atl. Mineiro/MG 13 4 2 7 14 19 14
18. Mirassol/SP 12 2 3 7 13 18 9
19. Remo/PA 13 1 5 7 13 23 8
20. Chapecoense 12 1 5 6 12 24 8
  Copa Libertadores   VL Copa Libertadores
  Copa Sudamericana   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa   
B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

TK THẮNG THEO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TR TK HK BK %
1. Sao Paulo/SP 12 8 0 4 66.7%
2. Flamengo/RJ 11 7 0 4 63.6%
3. Athletico/PR 12 7 1 4 58.3%
4. Fluminense/RJ 12 7 2 3 58.3%
5. Palmeiras/SP 12 6 5 1 50.0%
6. Coritiba/PR 12 6 3 3 50.0%
7. Bahia/BA 12 6 0 6 50.0%
8. Bragantino/SP 12 6 0 6 50.0%
9. Santos/SP 13 6 1 6 46.2%
10. Vitoria/BA 11 5 2 4 45.5%
11. Vasco DG/RJ 12 5 2 5 41.7%
12. Botafogo/RJ 12 5 2 5 41.7%
13. Cruzeiro/MG 13 5 0 8 38.5%
14. Remo/PA 13 5 1 7 38.5%
15. Chapecoense 11 4 2 5 36.4%
16. Gremio/RS 12 4 2 6 33.3%
17. Atl. Mineiro/MG 12 4 1 7 33.3%
18. Corinthians/SP 12 4 3 5 33.3%
19. Internacional/RS 13 4 1 8 30.8%
20. Mirassol/SP 11 2 0 9 18.2%

TR: Số trận    TK: Số trận thắng theo châu Á    HK: Số trận hòa theo châu Á    BK: Số trận thua theo châu Á    %: Phần trăm thắng theo châu Á

TK TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG 0-1 2-3 4-6 >=7 %Chẵn %Lẻ
1. Atl. Mineiro/MG 5 4 3 0 41.0% 58.0%
2. Internacional/RS 5 6 2 0 53.0% 46.0%
3. Corinthians/SP 5 6 1 0 75.0% 25.0%
4. Palmeiras/SP 4 5 3 0 33.0% 66.0%
5. Coritiba/PR 4 6 2 0 58.0% 41.0%
6. Mirassol/SP 4 3 4 0 27.0% 72.0%
7. Athletico/PR 3 7 2 0 25.0% 75.0%
8. Sao Paulo/SP 3 8 1 0 41.0% 58.0%
9. Remo/PA 3 6 4 0 69.0% 30.0%
10. Bragantino/SP 3 8 1 0 41.0% 58.0%
11. Santos/SP 2 6 5 0 61.0% 38.0%
12. Gremio/RS 2 9 0 1 58.0% 41.0%
13. Cruzeiro/MG 2 7 4 0 53.0% 46.0%
14. Vitoria/BA 2 8 1 0 72.0% 27.0%
15. Bahia/BA 2 8 2 0 41.0% 58.0%
16. Fluminense/RJ 2 6 4 0 33.0% 66.0%
17. Chapecoense 1 6 4 0 90.0% 9.0%
18. Vasco DG/RJ 1 9 2 0 33.0% 66.0%
19. Botafogo/RJ 1 4 6 1 25.0% 75.0%
20. Flamengo/RJ 0 10 1 0 45.0% 54.0%

0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ

THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Botafogo/RJ 11 1 8 4
2. Palmeiras/SP 8 4 11 1
3. Santos/SP 8 5 9 4
4. Cruzeiro/MG 8 5 10 3
5. Vasco DG/RJ 8 4 9 3
6. Mirassol/SP 7 4 9 2
7. Fluminense/RJ 7 5 9 3
8. Flamengo/RJ 7 4 9 2
9. Athletico/PR 6 6 11 1
10. Bahia/BA 6 6 12 0
11. Atl. Mineiro/MG 5 7 9 3
12. Remo/PA 5 8 10 3
13. Bragantino/SP 5 7 9 3
14. Gremio/RS 5 7 7 5
15. Internacional/RS 4 9 9 4
16. Sao Paulo/SP 4 8 8 4
17. Chapecoense 4 7 6 5
18. Coritiba/PR 3 9 8 4
19. Vitoria/BA 3 8 8 3
20. Corinthians/SP 2 10 7 5

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn   
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn   
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1   
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo