KẾT QUẢ VĐQG BRAZIL HÔM NAY
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Kết quả VĐQG Brazil | |||||
FT 0-2 | Internacional/RS Fluminense/RJ | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.92 | 0.95 | ||
FT 2-1 | Cruzeiro/MG Palmeiras/SP | 0 : 0 | 2 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | ||
FT 0-1 | Ceara/CE Atl. Mineiro/MG | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
0.91 | 0.97 | 0.84 | -0.97 | ||
FT 0-0 | Corinthians/SP Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.99 | 0.87 | -0.95 | 0.82 | ||
FT 5-0 | Flamengo/RJ Fortaleza/CE | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.99 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Santos/SP Botafogo/RJ | 0 : 1/2 | 2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.84 | -0.97 | ||
FT 0-2 | Juventude/RS Gremio/RS | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.92 | -0.95 | 0.82 | ||
FT 1-0 | Mirassol/SP SC Recife/PE | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 1.00 | 0.87 | ||
FT 0-2 | Vasco DG/RJ Bragantino/SP | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.79 | 0.99 | 0.88 | ||
FT 2-1 | Bahia/BA Sao Paulo/SP | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.86 | -0.98 | -0.92 | 0.78 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Bragantino/SP Juventude/RS | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.99 | 0.88 | ||
FT 0-2 | Fortaleza/CE Cruzeiro/MG | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.82 | -0.95 | ||
FT 0-1 | Vitoria/BA Santos/SP | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.89 | 0.99 | 0.80 | -0.93 | ||
FT 1-1 | SC Recife/PE Internacional/RS | 0 : 0 | 2 | ||
0.77 | -0.89 | 0.81 | -0.94 | ||
FT 0-2 | Palmeiras/SP Flamengo/RJ | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.87 | -0.99 | 0.85 | -0.98 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Gremio/RS Bahia/BA | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.79 | 0.93 | 0.94 | ||
FT 0-0 | Atl. Mineiro/MG Corinthians/SP | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.99 | 0.89 | -0.97 | 0.84 | ||
FT 2-1 | Fluminense/RJ Vasco DG/RJ | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.86 | -0.99 | ||
FT 0-2 | Sao Paulo/SP Mirassol/SP | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.97 | 0.91 | 0.81 | -0.94 | ||
FT 1-1 | Internacional/RS Mirassol/SP | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.94 | 0.85 | -0.98 | ||
x
| |||||
FT 0-0 | Cruzeiro/MG Atl. Mineiro/MG | 0 : 0 | 2 | ||
0.82 | -0.94 | 0.92 | 0.95 | ||
FT 0-0 | Flamengo/RJ Botafogo/RJ | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.82 | -0.95 | ||
FT 1-2 | Bragantino/SP Palmeiras/SP | 1/2 : 0 | 2 1/4 | ||
0.79 | -0.92 | -0.90 | 0.77 | ||
FT 1-1 | Juventude/RS Fluminense/RJ | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.92 | 0.96 | 0.75 | -0.88 | ||
FT 2-1 | Bahia/BA Vitoria/BA | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.97 | 0.91 | 0.80 | -0.93 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Corinthians/SP Santos/SP | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.90 | 0.98 | -0.95 | 0.82 | ||
FT 2-1 | Sao Paulo/SP Gremio/RS | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.81 | -0.93 | -0.96 | 0.83 | ||
FT 3-0 | Vasco DG/RJ Fortaleza/CE | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.84 | -0.97 | ||
FT 2-0 | Ceara/CE SC Recife/PE | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.78 | -0.92 | ||
FT 0-0 | Santos/SP Ceara/CE | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.89 | 0.77 | 0.92 | 0.95 | ||
x
| |||||
FT 4-0 | Botafogo/RJ Internacional/RS | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.85 | -0.98 | ||
FT 3-2 | Atl. Mineiro/MG Fluminense/RJ | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.96 | 0.92 | 0.81 | -0.94 | ||
FT 1-0 | Palmeiras/SP Sao Paulo/SP | 0 : 3/4 | 2 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.88 | 0.99 | ||
FT 0-4 | SC Recife/PE Cruzeiro/MG | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.96 | 0.91 | ||
FT 1-0 | Flamengo/RJ Bahia/BA | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | ||
FT 1-1 | Gremio/RS Bragantino/SP | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.91 | 0.97 | -0.97 | 0.84 | ||
FT 2-1 | Vitoria/BA Vasco DG/RJ | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | 0.98 | 0.89 | ||
FT 2-1 | Mirassol/SP Corinthians/SP | 0 : 0 | 2 | ||
0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.99 | ||
FT 5-0 | Fortaleza/CE Juventude/RS | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.94 | 0.93 | ||
FT 0-1 | Juventude/RS Atl. Mineiro/MG | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.94 | 0.95 | -0.93 | 0.80 | ||
FT 1-0 | Bragantino/SP Mirassol/SP | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.85 | -0.96 | 0.83 | -0.96 | ||
FT 2-1 | Cruzeiro/MG Flamengo/RJ | 1/2 : 0 | 2 | ||
0.99 | 0.89 | 0.83 | -0.96 | ||
FT 0-1 | Vasco DG/RJ Palmeiras/SP | 1 : 0 | 2 1/4 | ||
0.78 | -0.90 | -0.94 | 0.81 | ||
FT 1-0 | Gremio/RS Santos/SP | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.99 | 0.89 | 0.82 | -0.95 | ||
FT 1-0 | Bahia/BA Botafogo/RJ | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.79 | -0.93 | ||
FT 2-1 | Fluminense/RJ SC Recife/PE | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.97 | 0.91 | 0.80 | -0.93 | ||
FT 1-0 | Ceara/CE Vitoria/BA | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.86 | -0.98 | 1.00 | 0.87 | ||
FT 4-2 | Corinthians/SP Internacional/RS | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.82 | -0.94 | -0.92 | 0.78 | ||
FT 0-0 | Sao Paulo/SP Fortaleza/CE | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.83 | -0.95 | 0.84 | -0.97 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | TK | HK | BK | % |
1. | Mirassol/SP | 11 | 8 | 1 | 2 | 72.7% |
2. | Cruzeiro/MG | 11 | 7 | 2 | 2 | 63.6% |
3. | Bahia/BA | 11 | 7 | 0 | 4 | 63.6% |
4. | Ceara/CE | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% |
5. | Botafogo/RJ | 10 | 6 | 0 | 4 | 60.0% |
6. | Gremio/RS | 11 | 6 | 1 | 4 | 54.5% |
7. | Flamengo/RJ | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% |
8. | Corinthians/SP | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% |
9. | Fluminense/RJ | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% |
10. | Bragantino/SP | 11 | 6 | 1 | 4 | 54.5% |
11. | Fortaleza/CE | 11 | 6 | 0 | 5 | 54.5% |
12. | Palmeiras/SP | 10 | 5 | 1 | 4 | 50.0% |
13. | Sao Paulo/SP | 10 | 5 | 0 | 5 | 50.0% |
14. | Vitoria/BA | 11 | 5 | 0 | 6 | 45.5% |
15. | Vasco DG/RJ | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.4% |
16. | Atl. Mineiro/MG | 11 | 4 | 1 | 6 | 36.4% |
17. | Juventude/RS | 11 | 4 | 0 | 7 | 36.4% |
18. | Internacional/RS | 11 | 3 | 1 | 7 | 27.3% |
19. | Santos/SP | 11 | 2 | 0 | 9 | 18.2% |
20. | SC Recife/PE | 9 | 0 | 1 | 8 | .0% |
TR: Số trận TK: Số trận thắng theo châu Á HK: Số trận hòa theo châu Á BK: Số trận thua theo châu Á %: Phần trăm thắng theo châu Á
XH | ĐỘI BÓNG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | %Chẵn | %Lẻ |
1. | Santos/SP | 6 | 4 | 1 | 0 | 27.0% | 72.0% |
2. | Atl. Mineiro/MG | 6 | 2 | 3 | 0 | 54.0% | 45.0% |
3. | Botafogo/RJ | 6 | 2 | 2 | 0 | 60.0% | 40.0% |
4. | Palmeiras/SP | 5 | 5 | 0 | 0 | 30.0% | 70.0% |
5. | Bahia/BA | 5 | 5 | 1 | 0 | 27.0% | 72.0% |
6. | Bragantino/SP | 5 | 5 | 1 | 0 | 27.0% | 72.0% |
7. | Ceara/CE | 4 | 5 | 1 | 0 | 50.0% | 50.0% |
8. | Cruzeiro/MG | 3 | 7 | 1 | 0 | 36.0% | 63.0% |
9. | SC Recife/PE | 3 | 4 | 2 | 0 | 55.0% | 44.0% |
10. | Vitoria/BA | 3 | 7 | 1 | 0 | 45.0% | 54.0% |
11. | Vasco DG/RJ | 3 | 7 | 1 | 0 | 27.0% | 72.0% |
12. | Flamengo/RJ | 3 | 5 | 3 | 0 | 63.0% | 36.0% |
13. | Corinthians/SP | 3 | 6 | 2 | 0 | 63.0% | 36.0% |
14. | Sao Paulo/SP | 3 | 6 | 1 | 0 | 60.0% | 40.0% |
15. | Fortaleza/CE | 3 | 6 | 2 | 0 | 54.0% | 45.0% |
16. | Gremio/RS | 2 | 8 | 1 | 0 | 54.0% | 45.0% |
17. | Internacional/RS | 2 | 6 | 3 | 0 | 81.0% | 18.0% |
18. | Juventude/RS | 2 | 5 | 4 | 0 | 63.0% | 36.0% |
19. | Mirassol/SP | 2 | 6 | 3 | 0 | 54.0% | 45.0% |
20. | Fluminense/RJ | 1 | 9 | 1 | 0 | 54.0% | 45.0% |
0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ
XH | ĐỘI BÓNG | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT |
1. | Vasco DG/RJ | 7 | 4 | 8 | 3 |
2. | Cruzeiro/MG | 6 | 5 | 8 | 3 |
3. | Vitoria/BA | 5 | 6 | 7 | 4 |
4. | Flamengo/RJ | 5 | 6 | 7 | 4 |
5. | Corinthians/SP | 5 | 6 | 7 | 4 |
6. | Fortaleza/CE | 5 | 6 | 8 | 3 |
7. | Juventude/RS | 5 | 6 | 10 | 1 |
8. | Mirassol/SP | 5 | 6 | 9 | 2 |
9. | Santos/SP | 4 | 7 | 5 | 6 |
10. | Atl. Mineiro/MG | 4 | 7 | 4 | 7 |
11. | Bahia/BA | 4 | 7 | 7 | 4 |
12. | Bragantino/SP | 4 | 7 | 8 | 3 |
13. | SC Recife/PE | 4 | 5 | 8 | 1 |
14. | Sao Paulo/SP | 4 | 6 | 4 | 6 |
15. | Internacional/RS | 4 | 7 | 9 | 2 |
16. | Fluminense/RJ | 4 | 7 | 7 | 4 |
17. | Palmeiras/SP | 3 | 7 | 4 | 6 |
18. | Ceara/CE | 3 | 7 | 6 | 4 |
19. | Gremio/RS | 3 | 8 | 8 | 3 |
20. | Botafogo/RJ | 2 | 8 | 6 | 4 |
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1