KẾT QUẢ VĐQG TÂY BAN NHA HÔM NAY
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Kết quả VĐQG Tây Ban Nha | |||||
FT 1-2 | Valencia Real Oviedo | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | -0.94 | 0.82 | ||
FT 2-0 | Real Betis Osasuna | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
0.91 | 0.97 | -0.97 | 0.85 | ||
FT 2-1 | Barcelona Real Sociedad | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.89 | 0.99 | ||
FT 2-1 | Elche Celta Vigo | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.87 | -0.99 | ||
FT 0-1 | Rayo Vallecano Sevilla | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.88 | 1.00 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Villarreal Athletic Bilbao | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.83 | -0.95 | ||
FT 1-0 | Mallorca Alaves | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
-0.90 | 0.78 | 0.92 | 0.96 | ||
FT 5-2 | Atletico Madrid Real Madrid | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.90 | 0.98 | 0.97 | 0.91 | ||
FT 1-1 | Getafe Levante | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.82 | -0.94 | -0.99 | 0.87 | ||
FT 0-0 | Girona Espanyol | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.80 | -0.93 | 0.86 | -0.98 | ||
x
| |||||
FT 1-3 | Real Oviedo Barcelona | 1 3/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.97 | 0.91 | -0.97 | 0.85 | ||
FT 1-1 | Osasuna Elche | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.87 | -0.99 | 0.81 | -0.93 | ||
FT 3-2 | Atletico Madrid Rayo Vallecano | 0 : 1 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.84 | 0.98 | 0.90 | ||
FT 1-0 | Real Sociedad Mallorca | 0 : 3/4 | 2 1/4 | ||
0.98 | 0.90 | 0.88 | 1.00 | ||
FT 1-1 | Getafe Alaves | 0 : 1/2 | 1 1/2 | ||
-0.93 | 0.80 | 0.87 | -0.99 | ||
x
| |||||
FT 1-4 | Levante Real Madrid | 1 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
0.81 | -0.93 | 0.85 | -0.97 | ||
FT 1-2 | Sevilla Villarreal | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.97 | 0.91 | -0.94 | 0.82 | ||
FT 1-1 | Athletic Bilbao Girona | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.82 | -0.94 | ||
FT 2-2 | Espanyol Valencia | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.96 | 0.84 | -0.96 | 0.84 | ||
FT 3-0 | Barcelona Getafe | 0 : 1 3/4 | 3 1/4 | ||
0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.91 | ||
x
| |||||
FT 1-0 | Elche Real Oviedo | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.97 | 0.91 | ||
FT 1-1 | Mallorca Atletico Madrid | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.96 | 1.00 | 0.88 | ||
FT 1-1 | Rayo Vallecano Celta Vigo | 0 : 1/2 | 2 1/2 | ||
-0.98 | 0.86 | -0.96 | 0.84 | ||
FT 2-0 | Valencia Athletic Bilbao | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.92 | -0.96 | 0.84 | ||
FT 2-1 | Villarreal Osasuna | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.92 | -0.94 | 0.82 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | Alaves Sevilla | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.97 | 0.85 | ||
FT 2-0 | Real Madrid Espanyol | 0 : 2 | 3 1/2 | ||
-0.97 | 0.85 | 0.93 | 0.95 | ||
FT 0-4 | Girona Levante | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.87 | -0.99 | ||
FT 3-1 | Real Betis Real Sociedad | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | ||
FT 3-2 | Espanyol Mallorca | 0 : 1/4 | 2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.97 | ||
x
| |||||
FT 6-0 | Barcelona Valencia | 0 : 1 1/4 | 3 1/4 | ||
0.84 | -0.95 | -0.96 | 0.85 | ||
FT 2-0 | Osasuna Rayo Vallecano | 0 : 0 | 2 | ||
0.94 | 0.95 | -0.93 | 0.82 | ||
FT 2-2 | Levante Real Betis | 1/2 : 0 | 2 3/4 | ||
0.87 | -0.98 | 0.94 | 0.95 | ||
FT 1-1 | Celta Vigo Girona | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.95 | 0.83 | -0.94 | ||
FT 2-0 | Atletico Madrid Villarreal | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
-0.96 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | ||
FT 0-1 | Athletic Bilbao Alaves | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.80 | -0.92 | 0.76 | -0.88 | ||
FT 1-2 | Real Sociedad Real Madrid | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
0.86 | -0.97 | 0.80 | -0.92 | ||
FT 2-0 | Getafe Real Oviedo | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
-0.97 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | ||
FT 2-2 | Sevilla Elche | 0 : 1/2 | 2 1/4 | ||
0.95 | 0.94 | -0.94 | 0.83 | ||
FT 1-1 | Rayo Vallecano Barcelona | 1 1/4 : 0 | 3 1/4 | ||
0.93 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | ||
FT 1-0 | Espanyol Osasuna | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.88 | 0.76 | 0.92 | 0.97 | ||
FT 1-2 | Real Betis Athletic Bilbao | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.90 | 0.99 | 0.92 | 0.97 | ||
FT 1-1 | Celta Vigo Villarreal | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.92 | ||
FT 2-1 | Real Madrid Mallorca | 0 : 2 | 3 1/4 | ||
0.86 | -0.97 | 0.97 | 0.92 | ||
FT 0-2 | Girona Sevilla | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
-0.92 | 0.80 | 0.97 | 0.92 | ||
FT 1-0 | Real Oviedo Real Sociedad | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.87 | -0.98 | -0.93 | 0.82 | ||
FT 1-1 | Alaves Atletico Madrid | 3/4 : 0 | 2 1/4 | ||
0.96 | 0.93 | -0.92 | 0.80 | ||
FT 3-0 | Valencia Getafe | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.99 | ||
FT 2-0 | Elche Levante | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.95 | -0.93 | 0.81 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | TK | HK | BK | % |
1. | Elche | 7 | 7 | 0 | 0 | 100.0% |
2. | Villarreal | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.4% |
3. | Mallorca | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
4. | Real Betis | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
5. | Alaves | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
6. | Levante | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
7. | Espanyol | 7 | 4 | 2 | 1 | 57.1% |
8. | Barcelona | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
9. | Valencia | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
10. | Rayo Vallecano | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
11. | Sevilla | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% |
12. | Osasuna | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
13. | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 42.9% |
14. | Getafe | 7 | 3 | 0 | 4 | 42.9% |
15. | Real Madrid | 7 | 2 | 2 | 3 | 28.6% |
16. | Girona | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.6% |
17. | Athletic Bilbao | 7 | 2 | 1 | 4 | 28.6% |
18. | Celta Vigo | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% |
19. | Atletico Madrid | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% |
20. | Real Oviedo | 7 | 2 | 0 | 5 | 28.6% |
TR: Số trận TK: Số trận thắng theo châu Á HK: Số trận hòa theo châu Á BK: Số trận thua theo châu Á %: Phần trăm thắng theo châu Á
XH | ĐỘI BÓNG | 0-1 | 2-3 | 4-6 | >=7 | %Chẵn | %Lẻ |
1. | Alaves | 3 | 4 | 0 | 0 | 28.0% | 71.0% |
2. | Osasuna | 3 | 4 | 0 | 0 | 42.0% | 57.0% |
3. | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 0 | 28.0% | 71.0% |
4. | Mallorca | 2 | 4 | 1 | 0 | 28.0% | 71.0% |
5. | Rayo Vallecano | 2 | 3 | 2 | 0 | 57.0% | 42.0% |
6. | Espanyol | 2 | 2 | 3 | 0 | 57.0% | 42.0% |
7. | Real Sociedad | 2 | 3 | 2 | 0 | 42.0% | 57.0% |
8. | Real Oviedo | 2 | 4 | 1 | 0 | 42.0% | 57.0% |
9. | Valencia | 1 | 4 | 2 | 0 | 57.0% | 42.0% |
10. | Real Betis | 1 | 4 | 2 | 0 | 71.0% | 28.0% |
11. | Real Madrid | 1 | 4 | 1 | 1 | 14.0% | 85.0% |
12. | Sevilla | 1 | 4 | 2 | 0 | 28.0% | 71.0% |
13. | Girona | 1 | 3 | 3 | 0 | 85.0% | 14.0% |
14. | Elche | 1 | 5 | 1 | 0 | 71.0% | 28.0% |
15. | Villarreal | 1 | 5 | 1 | 0 | 42.0% | 57.0% |
16. | Levante | 0 | 3 | 4 | 0 | 57.0% | 42.0% |
17. | Barcelona | 0 | 4 | 3 | 0 | 42.0% | 57.0% |
18. | Celta Vigo | 0 | 7 | 0 | 0 | 85.0% | 14.0% |
19. | Atletico Madrid | 0 | 5 | 1 | 1 | 57.0% | 42.0% |
20. | Getafe | 0 | 7 | 0 | 0 | 57.0% | 42.0% |
0-1: Số trận có 0 đến 1 bàn
2-3: Số trận có 2 đến 3 bàn
4-6: Số trận có 4 đến 6 bàn
>=7: Số trận có số bàn lớn hoặc bằng 7
%: Số Phần trăm trận Chẵn Lẻ
XH | ĐỘI BÓNG | Tài 2.5 FT | Xỉu 2.5 FT | Tài 0.5 HT | Xỉu 0.5 HT |
1. | Barcelona | 6 | 1 | 7 | 0 |
2. | Real Madrid | 5 | 2 | 6 | 1 |
3. | Sevilla | 5 | 2 | 6 | 1 |
4. | Levante | 5 | 2 | 6 | 1 |
5. | Espanyol | 4 | 3 | 5 | 2 |
6. | Real Sociedad | 4 | 3 | 5 | 2 |
7. | Valencia | 4 | 3 | 5 | 2 |
8. | Mallorca | 3 | 4 | 5 | 2 |
9. | Real Oviedo | 3 | 4 | 7 | 0 |
10. | Real Betis | 3 | 4 | 6 | 1 |
11. | Girona | 3 | 4 | 6 | 1 |
12. | Villarreal | 3 | 4 | 5 | 2 |
13. | Atletico Madrid | 3 | 4 | 6 | 1 |
14. | Getafe | 3 | 4 | 5 | 2 |
15. | Alaves | 2 | 5 | 5 | 2 |
16. | Athletic Bilbao | 2 | 5 | 2 | 5 |
17. | Rayo Vallecano | 2 | 5 | 4 | 3 |
18. | Elche | 2 | 5 | 6 | 1 |
19. | Osasuna | 1 | 6 | 5 | 2 |
20. | Celta Vigo | 1 | 6 | 4 | 3 |
Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn
Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn
Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1
Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1