TRỰC TIẾP WEST BROM VS BLACKBURN ROVERS
Hạng Nhất Anh, vòng 32
West Brom
FT
0 - 2
(0-0)
Blackburn Rovers
(63') Makhtar Gueye
(47') Makhtar Gueye
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
88'
Adam Forshaw
John Buckle -
88'
Augustus Kargbo
Tyrhys Dola -
85'
Tyrhys Dolan
-
John Swift
Alex Mowat70'
-
Jed Wallace
Isaac Pric70'
-
64'
Amario Cozier-Duberry
Ryan Hedge -
64'
Todd Cantwell
Andreas Weiman -
63'
Makhtar Gueye
-
Will Lankshear
Mikey Johnsto56'
-
Grady Diangana
Tom Fellow56'
-
47'
Makhtar Gueye
-
42'
Dion Sanderson
Danny Batth (chấn thương)
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
23J. Wildsmith
-
14T. Heggem
-
3M. Holgate
-
4C. Styles
-
2D. Furlong
-
21I. Price
-
8J. Molumby
-
27A. Mowatt
-
32A. Armstrong
-
22M. Johnston
-
31T. Fellows
- Đội hình dự bị:
-
19L. Dobbin
-
10J. Swift
-
7J. Wallace
-
24G. Frabotta
-
44Devante Cole
-
20U. Racic
-
6S. Ajayi
-
11G. Diangana
-
17O. Diakité
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1A. Pears
-
5D. Hyam
-
15D. Batth
-
2C. Brittain
-
4Yuri Ribeiro
-
14A. Weimann
-
27L. Travis
-
21J. Buckley
-
9M. Gueye
-
10T. Dolan
-
19R. Hedges
- Đội hình dự bị:
-
45B. Chrisene
-
42E. Dennis
-
28A. Forshaw
-
31D. Sanderson
-
33A. Cozier-Duberry
-
47A. Kargbo
-
8T. Cantwell
-
11Rankin-Costello
-
12B. Tóth
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: 0.89*0 : 1/2*0.99
BLA thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Trái lại, WBA chơi ổn định khi thắng 5/6 trận sân nhà vừa qua.Dự đoán: WBA
Tài xỉu: -0.96*2 1/2*0.83
3/5 trận gần đây của WBA có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của BLA cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Sheffield Utd | 39 | 26 | 7 | 6 | 56 | 29 | 85 |
2. | Leeds Utd | 39 | 23 | 12 | 4 | 78 | 27 | 81 |
3. | Burnley | 39 | 22 | 15 | 2 | 53 | 11 | 81 |
4. | Sunderland | 39 | 20 | 12 | 7 | 56 | 37 | 72 |
5. | Coventry | 39 | 17 | 8 | 14 | 56 | 51 | 59 |
6. | West Brom | 39 | 13 | 18 | 8 | 48 | 35 | 57 |
7. | Middlesbrough | 39 | 16 | 9 | 14 | 59 | 49 | 57 |
8. | Bristol City | 39 | 14 | 15 | 10 | 49 | 42 | 57 |
9. | Watford | 39 | 15 | 8 | 16 | 47 | 51 | 53 |
10. | Norwich | 39 | 13 | 13 | 13 | 61 | 54 | 52 |
11. | Blackburn Rovers | 39 | 15 | 7 | 17 | 42 | 41 | 52 |
12. | Sheffield Wed. | 39 | 14 | 10 | 15 | 54 | 60 | 52 |
13. | Millwall | 39 | 13 | 12 | 14 | 37 | 40 | 51 |
14. | Preston North End | 38 | 10 | 17 | 11 | 39 | 44 | 47 |
15. | QPR | 39 | 11 | 12 | 16 | 45 | 53 | 45 |
16. | Swansea City | 39 | 12 | 9 | 18 | 40 | 51 | 45 |
17. | Portsmouth | 39 | 12 | 9 | 18 | 47 | 61 | 45 |
18. | Stoke City | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 52 | 42 |
19. | Oxford Utd | 39 | 10 | 12 | 17 | 40 | 57 | 42 |
20. | Hull City | 39 | 10 | 11 | 18 | 39 | 48 | 41 |
21. | Cardiff City | 39 | 9 | 13 | 17 | 43 | 63 | 40 |
22. | Derby County | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 51 | 38 |
23. | Luton Town | 39 | 10 | 8 | 21 | 35 | 60 | 38 |
24. | Plymouth Argyle | 39 | 7 | 13 | 19 | 40 | 77 | 34 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
Thứ 4, ngày 12/02 | |||
02h45 | Watford | 0 - 4 | Leeds Utd |
02h45 | Portsmouth | 2 - 1 | Cardiff City |
02h45 | Derby County | 0 - 0 | Oxford Utd |
02h45 | Coventry | 1 - 0 | QPR |
03h00 | Norwich | 0 - 1 | Preston North End |
Thứ 5, ngày 13/02 | |||
02h45 | Sunderland | 2 - 0 | Luton Town |
02h45 | Burnley | 2 - 0 | Hull City |
02h45 | Swansea City | 0 - 1 | Sheffield Wed. |
02h45 | Bristol City | 2 - 0 | Stoke City |
02h45 | Plymouth Argyle | 5 - 1 | Millwall |
03h00 | West Brom | 0 - 2 | Blackburn Rovers |
03h00 | Sheffield Utd | 3 - 1 | Middlesbrough |
BÌNH LUẬN: