TRỰC TIẾP VANCOUVER WC VS PORTLAND TIMBERS
VĐQG Mỹ, vòng 6
Vancouver WC
Edier Ocampo (06')
FT
3 - 2
(1-2)
Portland Timbers
(45+2') David da Costa
(36') Juan Mosquera
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
Bruno Caicedo

Cheikh Sabal
71'
-
Mathias Laborda
68'
-
65'
Felipe Mora
Kevin Kels
-
45+2'
David da Costa
-
Emmanuel Sabbi

Aziel Jackso
45'
-
45'
Brandon Bye
Juan Mosquer
-
36'
Juan Mosquera
-
Edier Ocampo
06'
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Y. Takaoka
-
2M. Laborda
-
33T. Blackmon
-
28L. Johnson
-
18E. Ocampo
-
13R. Priso
-
16S. Berhalter
-
59J. Badwal
-
24B. White
-
22A. Ahmed
-
7R. Raposo
- Đội hình dự bị:
-
15B. Utvik
-
32I. Boehmer
-
26S. Armstrong
-
11F. Picault
-
19D. Kreilach
-
29S. Becher
-
8A. Schopf
-
14Luis Martins
-
17J. Bendik
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
41James Pantemis
-
6Alex Bonetig
-
20Evander
-
27D. Asprilla
-
29J. Mosquera
-
10S. Blanco
-
30S. Moreno
-
80Joao Ortiz
-
19T. Conechny
-
99Nathan Fogaca
-
11J. Niezgoda
- Đội hình dự bị:
-
21D. Chara
-
88Gage Guerra
-
9F. Mora
-
15E. Miller
-
7F. Boli
-
28Alexander Aravena
-
25B. Tuiloma
-
23Y. Chara
-
5C. Bravo
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Vancouver WC
80%
Hòa
20%
Portland Timbers
0%
| 05/04 | Vancouver WC | 3 - 2 | Portland Timbers |
| 08/03 | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver WC |
| 25/09 | Vancouver WC | 1 - 1 | Portland Timbers |
| 24/02 | Portland Timbers | 1 - 4 | Vancouver WC |
| 24/10 | Vancouver WC | 5 - 0 | Portland Timbers |
- PHONG ĐỘ VANCOUVER WC
| 10/05 | San Jose EQ | 1 - 1 | Vancouver WC |
| 26/04 | Vancouver WC | 3 - 1 | Colorado Rapids |
| 18/04 | Vancouver WC | 3 - 0 | Sporting Kansas |
| 12/04 | Vancouver WC | 2 - 0 | New York City |
| 05/04 | Vancouver WC | 3 - 2 | Portland Timbers |
- PHONG ĐỘ PORTLAND TIMBERS1
| 10/05 | Portland Timbers | 6 - 0 | Sporting Kansas |
| 03/05 | Real Salt Lake | 2 - 0 | Portland Timbers |
| 26/04 | San Diego | 1 - 2 | Portland Timbers |
| 19/04 | Minnesota Utd | 2 - 0 | Portland Timbers |
| 12/04 | Portland Timbers | 2 - 1 | Los Angeles FC |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | Nashville FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 8 | 24 | |||||||||||
| 2. | New England | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 13 | 22 | |||||||||||
| 3. | Inter Miami | 12 | 6 | 4 | 2 | 26 | 21 | 22 | |||||||||||
| 4. | Chicago Fire | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 17 | |||||||||||
| 5. | New York City | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 16 | 15 | |||||||||||
| 6. | Charlotte FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 21 | 15 | |||||||||||
| 7. | New York RB | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 28 | 15 | |||||||||||
| 8. | Toronto | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 24 | 14 | |||||||||||
| 9. | Cincinnati | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 25 | 13 | |||||||||||
| 10. | D.C. Utd | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | 13 | |||||||||||
| 11. | Columbus Crew | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 19 | 12 | |||||||||||
| 12. | CF Montreal | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 23 | 12 | |||||||||||
| 13. | Atlanta United | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 20 | 10 | |||||||||||
| 14. | Orlando City | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 34 | 10 | |||||||||||
| 15. | Philadelphia Union | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 19 | 6 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | San Jose EQ | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 8 | 29 | |||||||||||
| 2. | Vancouver WC | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 6 | 25 | |||||||||||
| 3. | Los Angeles FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 12 | 21 | |||||||||||
| 4. | Seattle Sounders | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | 21 | |||||||||||
| 5. | Minnesota Utd | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 18 | 21 | |||||||||||
| 6. | Dallas | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 16 | 19 | |||||||||||
| 7. | Real Salt Lake | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 17 | 19 | |||||||||||
| 8. | LA Galaxy | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 17 | 15 | |||||||||||
| 9. | Houston Dynamo | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | 15 | |||||||||||
| 10. | Colorado Rapids | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 19 | 13 | |||||||||||
| 11. | San Diego | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 20 | 13 | |||||||||||
| 12. | Portland Timbers | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 21 | 13 | |||||||||||
| 13. | Austin FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 21 | 11 | |||||||||||
| 14. | St. Louis City SC | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 9 | |||||||||||
| 15. | Sporting Kansas | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 32 | 5 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
| C.Nhật, ngày 05/04 | |||
| 00h00 | Toronto | 3 - 2 | Colorado Rapids |
| 03h30 | Real Salt Lake | 3 - 1 | Sporting Kansas |
| 03h30 | New England | 3 - 0 | CF Montreal |
| 06h30 | Atlanta United | 1 - 3 | Columbus Crew |
| 06h30 | New York RB | 4 - 2 | Cincinnati |
| 06h30 | D.C. Utd | 0 - 4 | Dallas |
| 06h30 | New York City | 1 - 1 | St. Louis City SC |
| 06h30 | Charlotte FC | 2 - 1 | Philadelphia Union |
| 07h10 | Inter Miami | 2 - 2 | Austin FC |
| 07h30 | Chicago Fire | 1 - 0 | Nashville FC |
| 08h00 | Houston Dynamo | 0 - 1 | Seattle Sounders |
| 08h30 | Los Angeles FC | 6 - 0 | Orlando City |
| 09h30 | San Jose EQ | 3 - 0 | San Diego |
| 09h30 | Vancouver WC | 3 - 2 | Portland Timbers |
| 09h30 | LA Galaxy | 1 - 2 | Minnesota Utd |
BÌNH LUẬN:

