TRỰC TIẾP TOTTENHAM VS WOLVES
Ngoại Hạng Anh, vòng 19
Brennan Johnson (45+3')
Rodrigo Bentancur (12')
FT
(87') Jorgen Strand Larsen
(07') Hwang Hee-Chan
-
Rodrigo Bentancur
90+7'
-
87'
Jorgen Strand Larsen
-
78'
Rodrigo Gomes
Craig Dawso
-
78'
Carlos Forbs
Hwang Hee-Cha
-
69'
Tommy Doyle
Andre (chấn thương)
-
James Maddison

Brennan Johnso
64'
-
Pape Sarr

Yves Bissoum
64'
-
Timo Werner

Son Heung-Mi
64'
-
Sergio Reguilon

Destiny Udogie (chấn thương)
50'
-
Brennan Johnson
45+3'
-
45+2'
Nelson Semedo
-
45'
Jorgen Strand Larsen
Matheus Cunha (chấn thương)
-
45'
Goncalo Guedes
Jean-Ricner Bellegard
-
27'
Jean-Ricner Bellegarde
-
Rodrigo Bentancur
12'
-
07'
Hwang Hee-Chan
| 13(3) | Sút bóng | 11(3) |
| 5 | Phạt góc | 5 |
| 9 | Phạm lỗi | 10 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 1 | Thẻ vàng | 2 |
| 3 | Việt vị | 3 |
| 48% | Cầm bóng | 52% |
-
20F. Forster
-
23Pedro Porro
-
6R. Dragusin
-
14A. Gray
-
13D. Udogie
-
30R. Bentancur
-
8Y. Bissouma
-
22B. Johnson
-
21D. Kulusevski
-
7Heung-Min Son
-
19D. Solanke
-
16T. Werner
-
64C. Olusesi
-
40B. Austin
-
42W. Lankshear
-
10J. Maddison
-
29P. Sarr
-
48A. Dorrington
-
3S. Reguilon
-
15L. Bergvall
-
1Jose Sa
-
4S. Bueno
-
15C. Dawson
-
2M. Doherty
-
3Aït Nouri
-
8Joao Gomes
-
7Andre
-
22N. Semedo
-
10Matheus Cunha
-
27J. Bellegarde
-
11Hee-Chan
-
46A. Pond
-
19Rodrigo Gomes
-
33B. Meupiyou
-
37Pedro Lima
-
26Carlos Forbs
-
29G. Guedes
-
9J. Strand Larsen
-
20T. Doyle
-
31S. Johnstone
| 28/12 | Crystal Palace | 0 - 1 | Tottenham |
| 21/12 | Tottenham | 1 - 2 | Liverpool |
| 14/12 | Nottingham Forest | 3 - 0 | Tottenham |
| 10/12 | Tottenham | 3 - 0 | Slavia Praha |
| 06/12 | Tottenham | 2 - 0 | Brentford |
Châu Á: 0.87*0 : 3/4*-0.99
TOT thi đấu thất thường: thua 2 trận gần nhất. Trong khi đó, WOV chơi khởi sắc khi thắng liên tiếp 2 trận vừa qua.Dự đoán: WOV
Tài xỉu: 0.89*3 1/2*0.99
3/5 trận gần đây của TOT có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của WOV cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Arsenal | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | 45 |
| 2. | Man City | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 17 | 40 |
| 3. | Aston Villa | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | 39 |
| 4. | Liverpool | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 26 | 32 |
| 5. | Chelsea | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 30 |
| 6. | Man Utd | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 30 |
| 7. | Sunderland | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 | 28 |
| 8. | Everton | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 28 |
| 9. | Brentford | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 26 | 26 |
| 10. | Newcastle | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 26 |
| 11. | Crystal Palace | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | 26 |
| 12. | Fulham | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | 26 |
| 13. | Tottenham | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | 25 |
| 14. | Brighton | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | 25 |
| 15. | Bournemouth | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | 23 |
| 16. | Leeds Utd | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 32 | 20 |
| 17. | Nottingham Forest | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | 18 |
| 18. | West Ham Utd | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | 14 |
| 19. | Burnley | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | 12 |
| 20. | Wolves | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | 3 |
| Thứ 4, ngày 31/12 | |||
| 02h30 | Burnley | 1 - 3 | Newcastle |
| 02h30 | West Ham Utd | 2 - 2 | Brighton |
| 02h30 | Nottingham Forest | 0 - 2 | Everton |
| 02h30 | Chelsea | 2 - 2 | Bournemouth |
| 03h15 | Arsenal | 4 - 1 | Aston Villa |
| 03h15 | Man Utd | 1 - 1 | Wolves |
| Thứ 6, ngày 02/01 | |||
| 00h30 | Crystal Palace | vs | Fulham |
| 00h30 | Liverpool | vs | Leeds Utd |
| 03h00 | Brentford | vs | Tottenham |
| 03h00 | Sunderland | vs | Man City |

