TRỰC TIẾP TOKYO VERDY VS ZWEIGEN KAN.
Hạng 2 Nhật Bản, vòng 4
Tokyo Verdy
FT
2 - 4
(1-1)
Zweigen Kan.
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Tokyo Verdy
60%
Hòa
0%
Zweigen Kan.
40%
| 02/09 | Zweigen Kan. | 0 - 3 | Tokyo Verdy |
| 19/02 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | Zweigen Kan. |
| 03/09 | Zweigen Kan. | 2 - 1 | Tokyo Verdy |
| 25/05 | Tokyo Verdy | 1 - 3 | Zweigen Kan. |
| 14/11 | Zweigen Kan. | 0 - 4 | Tokyo Verdy |
- PHONG ĐỘ TOKYO VERDY
| 06/05 | Kawasaki Fro. | 1 - 0 | Tokyo Verdy |
| 03/05 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | Kashiwa Reysol |
| 29/04 | Tokyo Verdy | 2 - 1 | Kashima Antlers |
| 18/04 | Tokyo Verdy | 1 - 0 | JEF United Chiba |
| 12/04 | Urawa Red | 1 - 1 | Tokyo Verdy |
- PHONG ĐỘ ZWEIGEN KAN.1
| 06/05 | Zweigen Kan. | 0 - 2 | Ehime FC |
| 03/05 | Zweigen Kan. | 0 - 1 | Kataller Toyama |
| 29/04 | Kamatamare San. | 0 - 1 | Zweigen Kan. |
| 25/04 | Zweigen Kan. | 1 - 0 | Nara Club |
| 18/04 | Tokushima Vortis | 2 - 1 | Zweigen Kan. |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Tây A | |||||||||||||||||||
| 1. | Kataller Toyama | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 17 | 31 | |||||||||||
| 2. | Tokushima Vortis | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 17 | 28 | |||||||||||
| 3. | Kochi United SC | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | 25 | |||||||||||
| 4. | Alb. Niigata (JPN) | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 | 25 | |||||||||||
| 5. | Ehime FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 14 | 24 | |||||||||||
| 6. | Zweigen Kan. | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 19 | 17 | |||||||||||
| 7. | FC Osaka | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||
| 8. | FC Imabari | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 14 | 15 | |||||||||||
| 9. | Kamatamare San. | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 26 | 14 | |||||||||||
| 10. | Nara Club | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 30 | 13 | |||||||||||
| Bảng Tây B | |||||||||||||||||||
| 1. | Tegevajaro Miyazaki | 14 | 13 | 0 | 1 | 29 | 7 | 39 | |||||||||||
| 2. | Roas. Kumamoto | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 16 | 25 | |||||||||||
| 3. | Sagan Tosu | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 10 | 24 | |||||||||||
| 4. | Renofa Yamaguchi | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 24 | |||||||||||
| 5. | Kagoshima | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 23 | |||||||||||
| 6. | Oita Trinita | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15 | 17 | |||||||||||
| 7. | Gainare Tottori | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | 15 | |||||||||||
| 8. | Giravanz Kita. | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | 14 | |||||||||||
| 9. | Rayluck Shiga | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 20 | 13 | |||||||||||
| 10. | Ryukyu | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 20 | 9 | |||||||||||
| Bảng Đông A | |||||||||||||||||||
| 1. | Vegalta Sendai | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 11 | 34 | |||||||||||
| 2. | Shonan Bellmare | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 28 | |||||||||||
| 3. | Blaublitz Akita | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 13 | 28 | |||||||||||
| 4. | Sagamihara | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | 22 | |||||||||||
| 5. | Yokohama FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 27 | 18 | |||||||||||
| 6. | Thespa Kusatsu | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 31 | 18 | |||||||||||
| 7. | Montedio Yama. | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | 17 | |||||||||||
| 8. | Tochigi SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 27 | 15 | |||||||||||
| 9. | Vanraure Hachinohe | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 17 | 15 | |||||||||||
| 10. | Tochigi City | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 32 | 15 | |||||||||||
| Bảng Đông B | |||||||||||||||||||
| 1. | Ventforet Kofu | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 11 | 28 | |||||||||||
| 2. | Omiya Ardija | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 22 | 26 | |||||||||||
| 3. | Consa. Sapporo | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | 23 | |||||||||||
| 4. | FC Gifu | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | 23 | |||||||||||
| 5. | Iwaki FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 22 | |||||||||||
| 6. | Fujieda MYFC | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 17 | 22 | |||||||||||
| 7. | Matsumoto Yama. | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 17 | 21 | |||||||||||
| 8. | Jubilo Iwata | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||
| 9. | Fukushima Utd | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | 12 | |||||||||||
| 10. | Nagano Parceiro | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 29 | 10 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU HẠNG 2 NHẬT BẢN
| Thứ 7, ngày 28/02 | |||
| 11h00 | Vegalta Sendai | 0 - 0 | Vanraure Hachinohe |
| 12h00 | Jubilo Iwata | 0 - 0 | Fukushima Utd |
| 12h00 | Thespa Kusatsu | 3 - 2 | Blaublitz Akita |
| 12h00 | Ventforet Kofu | 1 - 0 | Matsumoto Yama. |
| 12h00 | Giravanz Kita. | 1 - 2 | Rayluck Shiga |
| 12h00 | Kataller Toyama | 0 - 0 | FC Osaka |
| 12h00 | Nagano Parceiro | 1 - 2 | Omiya Ardija |
| 12h00 | Sagan Tosu | 0 - 1 | Kagoshima |
| 12h00 | Consa. Sapporo | 1 - 2 | FC Gifu |
| 12h00 | Tochigi City | 1 - 3 | Shonan Bellmare |
| 12h00 | Ryukyu | 0 - 2 | Tegevajaro Miyazaki |
| 14h00 | Ehime FC | 0 - 1 | Tokushima Vortis |
| C.Nhật, ngày 01/03 | |||
| 11h00 | Roas. Kumamoto | 3 - 1 | Oita Trinita |
| 11h00 | Renofa Yamaguchi | 0 - 0 | Gainare Tottori |
| 12h00 | FC Imabari | 0 - 2 | Alb. Niigata (JPN) |
| 12h00 | Iwaki FC | 1 - 2 | Fujieda MYFC |
| 12h00 | Sagamihara | 2 - 1 | Montedio Yama. |
| 12h00 | Tochigi SC | 4 - 0 | Yokohama FC |
| 12h00 | Zweigen Kan. | 1 - 0 | Kamatamare San. |
| 12h00 | Kochi United SC | 2 - 0 | Nara Club |
BÌNH LUẬN:

