TRỰC TIẾP SHEFFIELD UTD VS DERBY COUNTY
Hạng Nhất Anh, vòng 6
Sheffield Utd
Gustavo Hamer (53')
FT
1 - 0
(0-0)
Derby County
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
Rhys Norrington-Davies

Kieffer Moor
90+7'
-
Sam McCallum

Gustavo Hame
90+6'
-
Kieffer Moore
86'
-
82'
Joe Ward
Kenzo Goudmij
-
81'
Corey Blackett-Taylor
Callum Elder (chấn thương)
-
80'
Callum Elder
-
77'
Nathaniel Phillips
Ryan Nyamb
-
77'
Dajaune Brown
Nathaniel Mendez-Lain
-
Rhian Brewster

Callum OHar
77'
-
67'
Marcus Harness
Ben Osbor
-
Andre Brooks

Jesurun Rak-Saky
67'
-
Femi Seriki

Alfie Gilchris
66'
-
Anel Ahmedhodzic
56'
-
Gustavo Hamer
53'
-
50'
Eiran Cashin
-
Vinicius Souza
38'
- THỐNG KÊ
| 20(5) | Sút bóng | 3(0) |
| 11 | Phạt góc | 2 |
| 11 | Phạm lỗi | 14 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 3 | Thẻ vàng | 2 |
| 3 | Việt vị | 0 |
| 59% | Cầm bóng | 41% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1M. Cooper
-
2A. Gilchrist
-
6H. Souttar
-
15Ahmedhodzic
-
14H. Burrows
-
21Vinicius Souza
-
42S. Peck
-
11J. Rak-Sakyi
-
10C. OHare
-
8G. Hamer
-
9K. Moore
- Đội hình dự bị:
-
23B. Osborn
-
16O. Norwood
-
17A. Davies
-
33Norrington-Davies
-
38F. Seriki
-
35A. Brooks
-
7R. Brewster
-
34L. Marsh
-
3M. Lowe
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1J. Zetterstrom
-
20C. Elder
-
6E. Cashin
-
35C. Nelson
-
24R. Nyambe
-
8B. Osborn
-
32E. Adams
-
17K. Goudmijn
-
11Mendez-Laing
-
10J. Yates
-
19K. Jackson
- Đội hình dự bị:
-
27Corey Taylor
-
39D. Brown
-
3C. Forsyth
-
18L. Dobbin
-
31J. Vickers
-
23W. Osula
-
9J. Collins
-
12K. Smith
-
5S. Bradley
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Sheffield Utd
80%
Hòa
0%
Derby County
20%
| 01/02 | Derby County | 0 - 1 | Sheffield Utd |
| 21/09 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Derby County |
| 29/07 | Derby County | 1 - 3 | Sheffield Utd |
| 15/01 | Derby County | 2 - 0 | Sheffield Utd |
| 25/09 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Derby County |
- PHONG ĐỘ SHEFFIELD UTD
| 25/10 | Preston North End | 3 - 2 | Sheffield Utd |
| 22/10 | Blackburn Rovers | 1 - 3 | Sheffield Utd |
| 18/10 | Sheffield Utd | 1 - 0 | Watford |
| 04/10 | Hull City | 1 - 0 | Sheffield Utd |
| 01/10 | Sheffield Utd | 1 - 2 | Southampton |
- PHONG ĐỘ DERBY COUNTY1
| 25/10 | Derby County | 1 - 0 | QPR |
| 22/10 | Derby County | 1 - 0 | Norwich |
| 18/10 | Oxford Utd | 1 - 0 | Derby County |
| 04/10 | Derby County | 1 - 1 | Southampton |
| 01/10 | Derby County | 1 - 1 | Charlton Athletic |
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
Châu Á: -0.99*0 : 1*0.87
SFU đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, DCO thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: DCO
Tài xỉu: -0.96*2 3/4*0.83
4/5 trận gần đây của SFU có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của DCO cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Coventry | 12 | 8 | 4 | 0 | 34 | 9 | 28 |
| 2. | Middlesbrough | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 8 | 25 |
| 3. | Millwall | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 13 | 23 |
| 4. | Bristol City | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 | 22 |
| 5. | Stoke City | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 8 | 21 |
| 6. | Charlton Athletic | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 10 | 19 |
| 7. | Preston North End | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 19 |
| 8. | Hull City | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 20 | 19 |
| 9. | QPR | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 | 18 |
| 10. | Leicester City | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 12 | 17 |
| 11. | West Brom | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | 17 |
| 12. | Ipswich | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 16 |
| 13. | Swansea City | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 |
| 14. | Watford | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | 15 |
| 15. | Birmingham | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 15 |
| 16. | Wrexham | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 17 | 14 |
| 17. | Derby County | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | 14 |
| 18. | Portsmouth | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 13 | 13 |
| 19. | Oxford Utd | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 15 | 12 |
| 20. | Southampton | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 17 | 12 |
| 21. | Blackburn Rovers | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 17 | 10 |
| 22. | Sheffield Utd | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 20 | 9 |
| 23. | Norwich | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 18 | 8 |
| 24. | Sheffield Wed. | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 25 | 6 |
LỊCH THI ĐẤU HẠNG NHẤT ANH
| Thứ 7, ngày 20/09 | |||
| 02h00 | Middlesbrough | 2 - 1 | West Brom |
| 18h30 | Leicester City | 0 - 0 | Coventry |
| 18h30 | Birmingham | 1 - 0 | Swansea City |
| 18h30 | QPR | 1 - 0 | Stoke City |
| 21h00 | Derby County | 0 - 1 | Preston North End |
| 21h00 | Sheffield Utd | 0 - 1 | Charlton Athletic |
| 21h00 | Norwich | 2 - 3 | Wrexham |
| 21h00 | Blackburn Rovers | Hoãn | Ipswich |
| 21h00 | Portsmouth | 0 - 2 | Sheffield Wed. |
| 21h00 | Hull City | 3 - 1 | Southampton |
| C.Nhật, ngày 21/09 | |||
| 21h00 | Bristol City | 1 - 3 | Oxford Utd |
| Thứ 3, ngày 23/09 | |||
| 02h00 | Millwall | 1 - 0 | Watford |
BÌNH LUẬN:

