TRỰC TIẾP SAN MARINO VS ÁO
VLWC KV Châu Âu, vòng 4
FT
                                    (65')  (Hủy bởi VAR) Thierno Ballo
(27') Christoph Baumgartner
(15') Marko Arnautovic
(11') Michael Gregoritsch
(03') Marko Arnautovic
                                
- 
                                            Alberto Riccardi  73' 
- 
                                            Nicolas Giacopetti 
 Nicola Nann  73' 
- 
                                            Gabriel Capicchioni 
 Lorenzo Lazzar  73' 
- 
                                            Marcello Mularoni 
 Samuele Zannon  72' 
- 
                                            65'  Bàn thắng bị từ chối bởi VAR  Thierno Ballo Bàn thắng bị từ chối bởi VAR  Thierno Ballo
- 
                                            63' Marco Grüll 
 Christoph Baumgartne  
- 
                                            Valli Casadei 
 Lorenzo Capicchion  63' 
- 
                                            59'  Thierno Ballo Thierno Ballo
- 
                                            45' Tobias Lawal 
 Patrick Pent  
- 
                                            45' Thierno Ballo 
 Michael Gregoritsc  
- 
                                            45' Romano Schmid 
 Konrad Laime  
- 
                                            45' Leopold Querfeld 
 Philipp Lienhar  
- 
                                            27'  Christoph Baumgartner Christoph Baumgartner
- 
                                            Nicko Sensoli 
 Andrea Contadini (chấn thương)  22' 
- 
                                            15'  Marko Arnautovic Marko Arnautovic
- 
                                            11'  Michael Gregoritsch Michael Gregoritsch
- 
                                            03'  Marko Arnautovic Marko Arnautovic
| 8(2) | Sút bóng | 22(13) | 
| 5 | Phạt góc | 6 | 
| 16 | Phạm lỗi | 15 | 
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | 
| 1 | Thẻ vàng | 2 | 
| 0 | Việt vị | 3 | 
| 33% | Cầm bóng | 67% | 
- 
                                            1E. Colombo
- 
                                            2G. Benvenuti
- 
                                            14G. Valentini
- 
                                            3T. Benvenuti
- 
                                            12A. Riccardi
- 
                                            17A. Golinucci
- 
                                            8Capicchioni
- 
                                            18S. Zannoni
- 
                                            11A. Contadini
- 
                                            10N. Nanni
- 
                                            21L. Lazzari
- 
                                            19N. Giacopetti
- 
                                            6D. Rossi
- 
                                            9N. Nanni
- 
                                            13M. Zavoli
- 
                                            5S. Franciosi
- 
                                            22M. Mularoni
- 
                                            20N. Sensoli
- 
                                            15M. Pasolini
- 
                                            16G. Valentini
- 
                                            4F. Fabbri
- 
                                            23M. Battistini
- 
                                            7M. Vitaioli
- 
                                            1P. Pentz
- 
                                            8M. Honsak
- 
                                            5S. Posch
- 
                                            15P. Lienhart
- 
                                            23M. Friedl
- 
                                            6N. Seiwald
- 
                                            20K. Laimer
- 
                                            11M. Gregoritsch
- 
                                            9M. Sabitzer
- 
                                            19C. Baumgartner
- 
                                            7M. Arnautovic
- 
                                            12N. Hedl
- 
                                            22M. Seidl
- 
                                            16J. Adamu
- 
                                            2M. Friedl
- 
                                            10F. Grillitsch
- 
                                            3F. Daniliuc
- 
                                            14L. Querfeld
- 
                                            13P. Pentz
- 
                                            21P. Wimmer
- 
                                            17A. Weimann
- 
                                            18R. Schmid
- 
                                            4G. Trauner
| 10/10 | Áo | 10 - 0 | San Marino | 
| 11/06 | San Marino | 0 - 4 | Áo | 
| 12/10 | San Marino | 0 - 4 | Síp | 
| 10/10 | Áo | 10 - 0 | San Marino | 
| 10/09 | Malta | 3 - 1 | San Marino | 
| 07/09 | San Marino | 0 - 6 | Bosnia & Herz | 
| 11/06 | San Marino | 0 - 4 | Áo | 
| 13/10 | Romania | 1 - 0 | Áo | 
| 10/10 | Áo | 10 - 0 | San Marino | 
| 10/09 | Bosnia & Herz | 1 - 2 | Áo | 
| 07/09 | Áo | 1 - 0 | Síp | 
| 11/06 | San Marino | 0 - 4 | Áo | 
Châu Á: 0.88*3 3/4 : 0*0.88
SMR chơi thiếu tự tin khi thua cả 3 trận vừa qua. Với sức mạnh vượt trội AUT đủ sức vượt kèo trước chủ nhà.Dự đoán: AUT
Tài xỉu: 0.96*4 1/4*0.80
3/5 trận gần đây của SMR có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của AUT cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ | 
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Đức | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||
| 2. | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3. | Bắc Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4. | Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Thụy Sỹ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 3. | Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 4. | Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng C | |||||||||||||||||||
| 1. | Đan Mạch | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | |||||||||||
| 2. | Scotland | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||
| 3. | Hy Lạp | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||
| 4. | Belarus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng D | |||||||||||||||||||
| 1. | Pháp | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | |||||||||||
| 2. | Ukraina | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||
| 3. | Iceland | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||
| 4. | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||
| Bảng E | |||||||||||||||||||
| 1. | T.B.Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | |||||||||||
| 2. | T.N.Kỳ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 9 | |||||||||||
| 3. | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||
| 4. | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | |||||||||||
| Bảng F | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2. | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
| 3. | Ireland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 4. | Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
| Bảng G | |||||||||||||||||||
| 1. | Hà Lan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 16 | |||||||||||
| 2. | Ba Lan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | |||||||||||
| 3. | Phần Lan | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 10 | |||||||||||
| 4. | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||
| 5. | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
| Bảng H | |||||||||||||||||||
| 1. | Áo | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 | |||||||||||
| 2. | Bosnia & Herz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | |||||||||||
| 3. | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||
| 4. | Síp | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||
| 5. | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 | |||||||||||
| Bảng I | |||||||||||||||||||
| 1. | Na Uy | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 18 | |||||||||||
| 2. | Italia | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 15 | |||||||||||
| 3. | Israel | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | 9 | |||||||||||
| 4. | Estonia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | |||||||||||
| 5. | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 1 | |||||||||||
| Bảng J | |||||||||||||||||||
| 1. | Bỉ | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 14 | |||||||||||
| 2. | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 13 | |||||||||||
| 3. | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||
| 4. | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | |||||||||||
| 5. | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||
| Bảng K | |||||||||||||||||||
| 1. | Anh | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
| 2. | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||
| 3. | Serbia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
| 4. | Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | |||||||||||
| 5. | Andorra | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||
| Bảng L | |||||||||||||||||||
| 1. | Croatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |||||||||||
| 2. | Séc | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||
| 3. | Đảo Faroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | |||||||||||
| 4. | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 6 | |||||||||||
| 5. | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | |||||||||||
| Thứ 2, ngày 09/06 | |||
| 21h00 | Kazakhstan | 0 - 1 | North Macedonia | 
| Thứ 3, ngày 10/06 | |||
| 01h45 | Đảo Faroe | 2 - 1 | Gibraltar | 
| 01h45 | Bỉ | 4 - 3 | Wales | 
| 01h45 | Italia | 2 - 0 | Moldova | 
| 01h45 | Croatia | 5 - 1 | Séc | 
| 01h45 | Estonia | 0 - 1 | Na Uy | 
| Thứ 4, ngày 11/06 | |||
| 01h45 | Phần Lan | 2 - 1 | Ba Lan | 
| 01h45 | Hà Lan | 8 - 0 | Malta | 
| 01h45 | San Marino | 0 - 4 | Áo | 
| 01h45 | Serbia | 3 - 0 | Andorra | 
| 01h45 | Latvia | 1 - 1 | Albania | 
| 01h45 | Romania | 2 - 0 | Síp | 
 TRANG CHỦ
TRANG CHỦ

 
     Ngoại Hạng Anh
         Ngoại Hạng Anh      
  
 
 
                 
                 
                         
                        
