TRỰC TIẾP REAL SALT LAKE VS D.C. UTD
VĐQG Mỹ, vòng 18
(Hủy bởi VAR) Ariath Piol (88')
C. United 0. Zavier Gozo (77')
C. United 0. Johnny Russell (23')
FT
-
Lachlan Brook

Zavier Goz
90+4'
-
Bàn thắng bị từ chối bởi VAR Ariath Piol
88'
-
Tyler Wolff

Diogo Goncalve
83'
-
Sam Junqua

Alexandros Katrani
83'
-
C. United 0. Zavier Gozo
77'
-
77'
Jacob Murrell
Conner Antle
-
76'
Hosei Kijima
Brandon Servani
-
Brayan Vera
73'
-
72'
Jared Stroud
Gabriel Piran
-
Ariath Piol

William Agad
70'
-
62'
Kristian Fletcher
Randall Lea
-
62'
Derek Dodson
Garrison Tubbs (chấn thương)
-
62'
Dominique Badji
-
Alexandros Katranis
62'
-
William Agada
48'
-
Aiden Hezarkhani

Johnny Russel
45'
-
C. United 0. Johnny Russell
23'
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
-
1D. Ochoa
-
4B. Vera
-
15J. Glad
-
98A. Katranis
-
92Noel Caliskan
-
72Zavier Gozo
-
7P. Ruiz
-
13N. Palacio
-
9C. Arango
-
10J. Savarino
-
77Johnny Russell
-
29A. Julio
-
19B. Hidalgo
-
23S.Jaime
-
26P. Quinton
-
39Aiden Hezarkhani
-
16M. Chang
-
17F. Barajas
-
3B. Oviedo
-
31Mason Stajduhar
-
13L. Barraza
-
15K. Rowles
-
16G. Tubbs
-
3L. Bartlett
-
6B. Enow
-
23B. Servania
-
28D. Schnegg
-
12C. Dajome
-
14D. Badji
-
11C. Dajome
-
10Gabriel Pirani
-
24A. Bono
-
99F. Barajas
-
17J. Murrell
-
48Gavin Turner
-
8J. Stroud
-
77Hosei Kijima
-
18D. Dodson
-
44Zouhir-Takedam
-
27K. Fletcher
| 15/06 | Real Salt Lake | 2 - 0 | D.C. Utd |
| 18/06 | D.C. Utd | 1 - 2 | Real Salt Lake |
| 11/09 | Real Salt Lake | 0 - 0 | D.C. Utd |
| 17/03 | D.C. Utd | 5 - 0 | Real Salt Lake |
| 13/05 | Real Salt Lake | 3 - 2 | D.C. Utd |
| 03/05 | Real Salt Lake | 2 - 0 | Portland Timbers |
| 27/04 | LA Galaxy | 2 - 1 | Real Salt Lake |
| 23/04 | Real Salt Lake | 0 - 2 | Inter Miami |
| 19/04 | Real Salt Lake | 4 - 2 | San Diego |
| 05/04 | Real Salt Lake | 3 - 1 | Sporting Kansas |
| 26/04 | D.C. Utd | 3 - 2 | Orlando City |
| 23/04 | New York RB | 4 - 4 | D.C. Utd |
| 19/04 | Philadelphia Union | 0 - 0 | D.C. Utd |
| 12/04 | New England | 1 - 0 | D.C. Utd |
Châu Á: -0.98*0 : 3/4*0.86
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên RSL khi thắng 8/15 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: RSL
Tài xỉu: 0.99*2 3/4*0.89
3/5 trận gần đây của DCU có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | Nashville FC | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 6 | 23 | |||||||||||
| 2. | New England | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 19 | |||||||||||
| 3. | Inter Miami | 11 | 5 | 4 | 2 | 22 | 19 | 19 | |||||||||||
| 4. | Chicago Fire | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 17 | |||||||||||
| 5. | Charlotte FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 19 | 14 | |||||||||||
| 6. | Toronto | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 20 | 14 | |||||||||||
| 7. | New York City | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | 12 | |||||||||||
| 8. | Columbus Crew | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||
| 9. | Cincinnati | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | 12 | |||||||||||
| 10. | D.C. Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 | |||||||||||
| 11. | New York RB | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 27 | 12 | |||||||||||
| 12. | Atlanta United | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | 10 | |||||||||||
| 13. | Orlando City | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 32 | 10 | |||||||||||
| 14. | CF Montreal | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 23 | 9 | |||||||||||
| 15. | Philadelphia Union | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | 6 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | San Jose EQ | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 7 | 28 | |||||||||||
| 2. | Vancouver WC | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | 24 | |||||||||||
| 3. | Los Angeles FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 8 | 21 | |||||||||||
| 4. | Seattle Sounders | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 | |||||||||||
| 5. | Minnesota Utd | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 16 | 20 | |||||||||||
| 6. | Real Salt Lake | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 19 | |||||||||||
| 7. | Dallas | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 15 | 16 | |||||||||||
| 8. | Colorado Rapids | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 | |||||||||||
| 9. | San Diego | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 19 | 12 | |||||||||||
| 10. | LA Galaxy | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 12 | |||||||||||
| 11. | Houston Dynamo | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 12 | |||||||||||
| 12. | Austin FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 | 10 | |||||||||||
| 13. | Portland Timbers | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | 10 | |||||||||||
| 14. | St. Louis City SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 | |||||||||||
| 15. | Sporting Kansas | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | 5 | |||||||||||

