TRỰC TIẾP PHILADELPHIA UNION VS COLORADO RAPIDS
VĐQG Mỹ, vòng 25
Mikael Uhre (90+5')
Mikael Uhre (89')
Tai Baribo (64')
FT
(37') Rafael Navarro
-
Mikael Uhre
90+5'
-
Jeremy Rafanello

Indiana Vassile
90+4'
-
Sal Olivas

Tai Barib
90+2'
-
Mikael Uhre
89'
-
Tai Baribo
85'
-
83'
Sam Bassett
Ted Ku-DiPietr
-
78'
Zack Steffen
-
75'
Darren Yapi
Calvin Harri
-
Alejandro Bedoya

Quinn Sulliva
73'
-
Mikael Uhre

Bruno Damian
73'
-
69'
Reggie Cannon
-
Tai Baribo
64'
-
60'
Djordje Mihailovic
-
52'
Oliver Larraz
Josh Atencio (chấn thương)
-
37'
Rafael Navarro
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
-
18A. Blake
-
5J. Glesnes
-
29O. Makhanya
-
27K. Wagner
-
15O. Mbaizo
-
4S. Findlay
-
21A. Fontana
-
19J. Torres
-
33Q. Sullivan
-
9J. Carranza
-
20J. Bueno
-
7M. Uhre
-
11A. Bedoya
-
55Sal Olivas
-
14J. Rafanello
-
1O. Semmle
-
76Andrew Rick
-
25C. Donovan
-
44Neil Pierre
-
8J. Martinez
-
1M. Ilic
-
19Ian Murphy
-
5A. Maxso
-
3S. Vines
-
4D. Wilson
-
10D. Mihailovic
-
12M. Barrios
-
23C. Bassett
-
9Rafael Navarro
-
21J. Löffelsend
-
14C. Harris
-
13A. Gutman
-
77D. Yapi
-
41Nico Hansen
-
2K. Rosenberry
-
18O. Larraz
-
99J. Travis
-
8Oliver Larraz
-
16J. Riley
| 25/05 | Inter Miami | 6 - 4 | Philadelphia Union |
| 17/05 | Philadelphia Union | 1 - 1 | Columbus Crew |
| 14/05 | Orlando City | 4 - 3 | Philadelphia Union |
| 10/05 | New England | 2 - 1 | Philadelphia Union |
| 03/05 | Philadelphia Union | 0 - 0 | Nashville FC |
| 24/05 | Colorado Rapids | 1 - 2 | Dallas |
| 21/05 | Colorado Rapids | 2 - 0 | San Jose EQ |
| 17/05 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Colorado Rapids |
| 14/05 | Minnesota Utd | 0 - 1 | Colorado Rapids |
| 10/05 | Colorado Rapids | 0 - 1 | St. Louis City SC |
Châu Á: 0.98*0 : 1*0.90
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên PPI khi thắng 5/8 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: PPI
Tài xỉu: 0.98*3 1/4*0.90
5 trận gần đây của CRA có từ 3 bàn trở lên. 4/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | Nashville FC | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 11 | 33 | |||||||||||
| 2. | Inter Miami | 15 | 9 | 4 | 2 | 39 | 28 | 31 | |||||||||||
| 3. | Chicago Fire | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 13 | 26 | |||||||||||
| 4. | New England | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 18 | 25 | |||||||||||
| 5. | New York RB | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 32 | 22 | |||||||||||
| 6. | Charlotte FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 21 | |||||||||||
| 7. | New York City | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | 19 | |||||||||||
| 8. | Cincinnati | 14 | 4 | 5 | 5 | 33 | 35 | 17 | |||||||||||
| 9. | Columbus Crew | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 23 | 16 | |||||||||||
| 10. | D.C. Utd | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 25 | 15 | |||||||||||
| 11. | Toronto | 14 | 3 | 5 | 6 | 22 | 29 | 14 | |||||||||||
| 12. | CF Montreal | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 31 | 14 | |||||||||||
| 13. | Orlando City | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 44 | 14 | |||||||||||
| 14. | Atlanta United | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 23 | 11 | |||||||||||
| 15. | Philadelphia Union | 15 | 1 | 4 | 10 | 18 | 30 | 7 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | San Jose EQ | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 15 | 32 | |||||||||||
| 2. | Vancouver WC | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 11 | 31 | |||||||||||
| 3. | Real Salt Lake | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 19 | 26 | |||||||||||
| 4. | Dallas | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 | 22 | 25 | |||||||||||
| 5. | Los Angeles FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 17 | 24 | |||||||||||
| 6. | Seattle Sounders | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 11 | 24 | |||||||||||
| 7. | Minnesota Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 22 | 22 | |||||||||||
| 8. | LA Galaxy | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 21 | 19 | |||||||||||
| 9. | Houston Dynamo | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 23 | 19 | |||||||||||
| 10. | San Diego | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 27 | 17 | |||||||||||
| 11. | Colorado Rapids | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 23 | 16 | |||||||||||
| 12. | St. Louis City SC | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 18 | 16 | |||||||||||
| 13. | Portland Timbers | 14 | 4 | 2 | 8 | 22 | 28 | 14 | |||||||||||
| 14. | Austin FC | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 31 | 11 | |||||||||||
| 15. | Sporting Kansas | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 36 | 11 | |||||||||||

