TRỰC TIẾP OBOLON KIEV VS POLISSYA ZHYTOMYR
VĐQG Ukraina, vòng 21
Obolon Kiev
FT
1 - 0
(1-0)
Polissya Zhytomyr
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 1 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Obolon Kiev
25%
Hòa
25%
Polissya Zhytomyr
50%
28/02 | Obolon Kiev | 0 - 0 | Polissya Zhytomyr |
25/08 | Polissya Zhytomyr | 4 - 0 | Obolon Kiev |
16/03 | Obolon Kiev | 1 - 0 | Polissya Zhytomyr |
02/09 | Polissya Zhytomyr | 2 - 0 | Obolon Kiev |
- PHONG ĐỘ OBOLON KIEV
19/07 | Obolon Kiev | 0 - 1 | Veres Rivne |
16/07 | Obolon Kiev | 2 - 0 | Chernomorets |
05/07 | Obolon Kiev | 1 - 2 | LNZ Cherkasy |
23/05 | Obolon Kiev | 1 - 0 | Livyi Bereh Kyiv |
17/05 | Kryvbas | 1 - 0 | Obolon Kiev |
- PHONG ĐỘ POLISSYA ZHYTOMYR1
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Kudrivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
2. | Polissya Zhytomyr | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
3. | Kolos Kovalivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4. | Rukh Vynnyky | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5. | Dinamo Kiev | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6. | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7. | LNZ Cherkasy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | Zorya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9. | Metalist 1925 Kharkiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Obolon Kiev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kryvbas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12. | Poltava | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
13. | Epitsentr Kam-Pod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14. | Veres Rivne | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15. | PFK Aleksandriya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
16. | Karpaty Lviv | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG UKRAINA
Thứ 7, ngày 21/03 | |||
21h00 | Metalist 1925 Kharkiv | vs | Poltava |
21h00 | Kudrivka | vs | Polissya Zhytomyr |
21h00 | Kryvbas | vs | Epitsentr Kam-Pod |
21h00 | Rukh Vynnyky | vs | LNZ Cherkasy |
21h00 | Zorya | vs | Shakhtar Donetsk |
21h00 | PFK Aleksandriya | vs | Dinamo Kiev |
21h00 | Karpaty Lviv | vs | Obolon Kiev |
21h00 | Veres Rivne | vs | Kolos Kovalivka |
BÌNH LUẬN: