TRỰC TIẾP NEW YORK RB VS TORONTO
VĐQG Mỹ, vòng 5
Emil Forsberg (76')
Emil Forsberg (PEN 44')
FT
(70') Deandre Kerr
-
Felipe Carballo
90+2'
-
Felipe Carballo
90+2'
-
Tim Parker

Emil Forsber
90+1'
-
Ronald Donkor

Serge Ngoma (chấn thương)
88'
-
Emil Forsberg
76'
-
Serge Ngoma
74'
-
73'
Derrick Etienne Jr.
-
72'
Kobe Franklin
Nickseon Gomi
-
70'
Deandre Kerr
-
Serge Ngoma

Wiki Carmon
65'
-
Felipe Carballo

Peter Strou
65'
-
56'

Raoul Petrett
-
56'
Deandre Kerr
Markus Cimermanci
-
45+4'
Federico Bernardeschi
-
45+4'
Raoul Petretta
-
45'
Sigurd Rosted
Zane Monloui
-
45'
Kosi Thompson
Henry Wing
-
Emil Forsberg
44'
-
24'
Matty Longstaff
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 1 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
-
1Carlos Coronel
-
15S. Nealis
-
42Alexander Hack
-
3N. Eile
-
8F. Amaya
-
75D. Edelman
-
44Mike Da Fonte
-
12D. Nealis
-
13D. Vanzeir
-
10E. Forsberg
-
19W. Carmona
-
48Ronald Donkor
-
55D.Perrinelle
-
81Serge Ngoma
-
88Aiden Jarvis
-
20F. Carballo
-
26T. Parker
-
7C. Burke
-
16J. Hall
-
77D. Royer
-
1C.Konopka
-
5L. MacNaughton
-
15Zavaleta
-
12K. Chung
-
71Markus Cimermancic
-
8V. Vázquez
-
14M. Kaye
-
28R. Petretta
-
2J. Morrow
-
24L. Insigne
-
10F. Bernardeschi
-
29D. Kerr
-
17S. Rosted
-
19K. Franklin
-
6A. Mabika
-
7Marshall-Rutty
-
11J. Nelson
-
74Michael Sullivan
-
76L. Stefanovic
-
90L. Gavran
| 15/03 | Toronto | 1 - 1 | New York RB |
| 26/06 | Toronto | 1 - 1 | New York RB |
| 23/03 | New York RB | 2 - 1 | Toronto |
| 03/10 | Toronto | 1 - 4 | New York RB |
| 28/07 | New York RB | 0 - 0 | Toronto |
| 15/03 | Toronto | 1 - 1 | New York RB |
| 09/03 | New York RB | 0 - 3 | CF Montreal |
| 01/03 | New York RB | 1 - 0 | New England |
| 22/02 | Orlando City | 1 - 2 | New York RB |
| 15/02 | Houston Dynamo | 3 - 2 | New York RB |
| 15/03 | Toronto | 1 - 1 | New York RB |
| 09/03 | Cincinnati | 0 - 1 | Toronto |
| 01/03 | Vancouver WC | 3 - 0 | Toronto |
| 22/02 | Dallas | 3 - 2 | Toronto |
| 14/02 | Toronto | 2 - 1 | Polissya Zhytomyr |
Châu Á: -0.99*0 : 1*0.87
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 4/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên RBUL khi thắng 22/43 trận đối đầu gần nhất.Dự đoán: RBUL
Tài xỉu: 0.96*2 1/2*0.92
4/5 trận gần đây của TORO có từ 3 bàn trở lên. 3/5 trận đối đầu gần nhất của 2 đội có từ 3 bàn thắngDự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | New York City | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | |||||||||||
| 2. | Nashville FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||
| 3. | Inter Miami | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
| 4. | New York RB | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||
| 5. | D.C. Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| 6. | Charlotte FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
| 7. | Chicago Fire | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
| 8. | Toronto | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
| 9. | New England | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||
| 10. | Atlanta United | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | |||||||||||
| 11. | Cincinnati | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||
| 12. | CF Montreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 | |||||||||||
| 13. | Orlando City | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | 3 | |||||||||||
| 14. | Columbus Crew | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||
| 15. | Philadelphia Union | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | Vancouver WC | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | |||||||||||
| 2. | Los Angeles FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | |||||||||||
| 3. | San Diego | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 10 | |||||||||||
| 4. | San Jose EQ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||
| 5. | Seattle Sounders | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
| 6. | Real Salt Lake | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | |||||||||||
| 7. | Colorado Rapids | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||
| 8. | Houston Dynamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||
| 9. | Dallas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||
| 10. | LA Galaxy | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||
| 11. | Austin FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||||||||||
| 12. | Sporting Kansas | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||
| 13. | Minnesota Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 | |||||||||||
| 14. | Portland Timbers | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||
| 15. | St. Louis City SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||
| Thứ 7, ngày 21/03 | |||
| 23h10 | Toronto | vs | Columbus Crew |
| C.Nhật, ngày 22/03 | |||
| 03h40 | Philadelphia Union | vs | Chicago Fire |
| 04h25 | Nashville FC | vs | Orlando City |
| 05h40 | Atlanta United | vs | D.C. Utd |
| 05h40 | Charlotte FC | vs | New York RB |
| 06h40 | Dallas | vs | Houston Dynamo |
| 06h40 | Sporting Kansas | vs | Colorado Rapids |
| 06h40 | St. Louis City SC | vs | New England |
| 06h40 | Austin FC | vs | Los Angeles FC |
| 08h40 | Vancouver WC | vs | San Jose EQ |
| 23h10 | New York City | vs | Inter Miami |
| 23h10 | Cincinnati | vs | CF Montreal |
| Thứ 2, ngày 23/03 | |||
| 00h40 | Minnesota Utd | vs | Seattle Sounders |
| 02h55 | Portland Timbers | vs | LA Galaxy |
| 05h10 | San Diego | vs | Real Salt Lake |

