TRỰC TIẾP LIECHTENSTEIN VS NORTH MACEDONIA
VLWC KV Châu Âu, vòng 1
FT
                                    (84') Bojan Miovski
(42') Visar Musliu
(07') Aleksandar Trajkovski
                                
- 
                                            Lars Traber  90+2' 
- 
                                            84'  Bojan Miovski Bojan Miovski
- 
                                            80' Kristijan Trapanovski 
 Darko Churlino  
- 
                                            Emanuel Zünd 
 Sandro Wolfinger (chấn thương)  73' 
- 
                                            Niklas Beck 
 Sandro Wiese  73' 
- 
                                            63' Bojan Dimoski 
 Ezgjan Aliosk  
- 
                                            63' David Tosevski 
 Aleksandar Trajkovsk  
- 
                                            Ferhat Saglam 
 Dennis Salanovi  63' 
- 
                                            Fabio Notaro 
 William Pizz  63' 
- 
                                            Kenny Kindle 
 Maximilian Goppel (chấn thương)  55' 
- 
                                            45' Jani Atanasov 
 Isnik Alim  
- 
                                            45' Bojan Ilievski 
 Nikola Serafimo  
- 
                                            42'  Visar Musliu Visar Musliu
- 
                                            Aron Sele  38' 
- 
                                            Jens Hofer  32' 
- 
                                            24'  Nikola Serafimov Nikola Serafimov
- 
                                            07'  Aleksandar Trajkovski Aleksandar Trajkovski
| 5(1) | Sút bóng | 17(9) | 
| 0 | Phạt góc | 7 | 
| 12 | Phạm lỗi | 7 | 
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | 
| 3 | Thẻ vàng | 1 | 
| 2 | Việt vị | 6 | 
| 26% | Cầm bóng | 74% | 
- 
                                            1B. Buchel
- 
                                            20S. Wolfinger
- 
                                            4L. Traber
- 
                                            10S. Wieser
- 
                                            3M. Goppel
- 
                                            5J. Hofer
- 
                                            17S. Lüchinger
- 
                                            18J. Hasler
- 
                                            8A. Sele
- 
                                            22W. Pizzi
- 
                                            11D. Salanovic
- 
                                            9F. Saglam
- 
                                            12G. Foser
- 
                                            14J. Lorenz
- 
                                            16S. Schlegel
- 
                                            13K. Kindle
- 
                                            2N. Beck
- 
                                            7F. Notaro
- 
                                            6A. Malin
- 
                                            19F. Oberwaditzer
- 
                                            23E. Zünd
- 
                                            15F. Wolfinger
- 
                                            21T. Ohri
- 
                                            1S. Dimitrievski
- 
                                            8E. Alioski
- 
                                            6V. Musliu
- 
                                            4N. Serafimov
- 
                                            5G. Zajkov
- 
                                            7E. Elmas
- 
                                            16I. Alimi
- 
                                            10E. Bardhi
- 
                                            11D. Churlinov
- 
                                            9A. Trajkovski
- 
                                            20B. Miovski
- 
                                            14K. Trapanovski
- 
                                            17A. Elezi
- 
                                            19D. Toshevski
- 
                                            21J. Atanasov
- 
                                            2B. Ilievski
- 
                                            18T. Kostadinov
- 
                                            22I. Aleksovski
- 
                                            23L. Stankovski
- 
                                            3A. Stojchevski
- 
                                            15J. Manev
- 
                                            13B. Dimoski
- 
                                            12D. Iliev
| 07/09 | North Macedonia | 5 - 0 | Liechtenstein | 
| 22/03 | Liechtenstein | 0 - 3 | North Macedonia | 
| 09/10 | Liechtenstein | 0 - 4 | North Macedonia | 
| 29/03 | North Macedonia | 5 - 0 | Liechtenstein | 
| 17/11 | Liechtenstein | 0 - 2 | North Macedonia | 
| 13/10 | Montenegro | 2 - 1 | Liechtenstein | 
| 10/10 | Kazakhstan | 4 - 0 | Liechtenstein | 
| 07/09 | North Macedonia | 5 - 0 | Liechtenstein | 
| 05/09 | Liechtenstein | 0 - 6 | Bỉ | 
| 09/06 | Liechtenstein | 0 - 4 | Scotland | 
| 14/10 | North Macedonia | 1 - 1 | Kazakhstan | 
| 11/10 | Bỉ | 0 - 0 | North Macedonia | 
| 07/09 | North Macedonia | 5 - 0 | Liechtenstein | 
| 04/09 | Arập Xêut | 2 - 1 | North Macedonia | 
| 09/06 | Kazakhstan | 0 - 1 | North Macedonia | 
Châu Á: 0.86*2 1/4 : 0*-0.98
LIE đang chơi KHÔNG TỐT (thua 2/4 trận gần đây). Mặt khác, MKD thi đấu TỰ TIN (thắng 5 trận gần nhất).Dự đoán: MKD
Tài xỉu: -0.97*3*0.85
3/5 trận gần đây của LIE có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 4/5 trận gần nhất của MKD cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ | 
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Đức | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||
| 2. | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3. | Bắc Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4. | Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Thụy Sỹ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 3. | Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 4. | Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng C | |||||||||||||||||||
| 1. | Đan Mạch | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | |||||||||||
| 2. | Scotland | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||
| 3. | Hy Lạp | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||
| 4. | Belarus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng D | |||||||||||||||||||
| 1. | Pháp | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | |||||||||||
| 2. | Ukraina | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||
| 3. | Iceland | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||
| 4. | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||
| Bảng E | |||||||||||||||||||
| 1. | T.B.Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | |||||||||||
| 2. | T.N.Kỳ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 9 | |||||||||||
| 3. | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||
| 4. | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | |||||||||||
| Bảng F | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2. | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
| 3. | Ireland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 4. | Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
| Bảng G | |||||||||||||||||||
| 1. | Hà Lan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 16 | |||||||||||
| 2. | Ba Lan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | |||||||||||
| 3. | Phần Lan | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 10 | |||||||||||
| 4. | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||
| 5. | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
| Bảng H | |||||||||||||||||||
| 1. | Áo | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 | |||||||||||
| 2. | Bosnia & Herz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | |||||||||||
| 3. | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||
| 4. | Síp | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||
| 5. | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 | |||||||||||
| Bảng I | |||||||||||||||||||
| 1. | Na Uy | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 18 | |||||||||||
| 2. | Italia | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 15 | |||||||||||
| 3. | Israel | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | 9 | |||||||||||
| 4. | Estonia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | |||||||||||
| 5. | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 1 | |||||||||||
| Bảng J | |||||||||||||||||||
| 1. | Bỉ | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 14 | |||||||||||
| 2. | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 13 | |||||||||||
| 3. | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||
| 4. | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | |||||||||||
| 5. | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||
| Bảng K | |||||||||||||||||||
| 1. | Anh | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
| 2. | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||
| 3. | Serbia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
| 4. | Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | |||||||||||
| 5. | Andorra | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||
| Bảng L | |||||||||||||||||||
| 1. | Croatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |||||||||||
| 2. | Séc | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||
| 3. | Đảo Faroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | |||||||||||
| 4. | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 6 | |||||||||||
| 5. | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | |||||||||||
| Thứ 7, ngày 22/03 | |||
| 00h00 | Síp | 2 - 0 | San Marino | 
| 02h45 | Romania | 0 - 1 | Bosnia & Herz | 
| 02h45 | Anh | 2 - 0 | Albania | 
| 02h45 | Malta | 0 - 1 | Phần Lan | 
| 02h45 | Ba Lan | 1 - 0 | Lithuania | 
| 02h45 | Andorra | 0 - 1 | Latvia | 
| 21h00 | Liechtenstein | 0 - 3 | North Macedonia | 
| C.Nhật, ngày 23/03 | |||
| 00h00 | Moldova | 0 - 5 | Na Uy | 
| 00h00 | Montenegro | 3 - 1 | Gibraltar | 
| 02h45 | Séc | 2 - 1 | Đảo Faroe | 
| 02h45 | Israel | 2 - 1 | Estonia | 
| 02h45 | Wales | 3 - 1 | Kazakhstan | 
 TRANG CHỦ
TRANG CHỦ

 
     Ngoại Hạng Anh
         Ngoại Hạng Anh      
  
 
 
                 
                 
                         
                        
