TRỰC TIẾP LIECHTENSTEIN VS BỈ
VLWC KV Châu Âu, vòng 5
FT
                                    (90+1') Malick Fofana
(PEN 70') Youri Tielemans
(62') Kevin De Bruyne
(60') Arthur Theate
(46') Youri Tielemans
(29') Maxim De Cuyper
                                
- 
                                            90+1'  Malick Fofana Malick Fofana
- 
                                            Emanuel Zünd 
 Nicolas Hasle  84' 
- 
                                            Fabio Wolfinger 
 Simon Lüchinge  84' 
- 
                                            79' Diego Moreira 
 Thomas Meunie  
- 
                                            Livio Meier 
 Sandro Wolfinge  76' 
- 
                                            70'  Youri Tielemans Youri Tielemans
- 
                                            Alessio Hasler  69' 
- 
                                            67' Timothy Castagne 
 Maxim De Cuype  
- 
                                            67' Leandro Trossard 
 Kevin De Bruyn  
- 
                                            William Pizzi 
 Ferhat Sagla  63' 
- 
                                            Alessio Hasler 
 Aron Sel  63' 
- 
                                            62'  Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne
- 
                                            61' Charles De Ketelaere 
 Loïs Opend  
- 
                                            61' Alexis Saelemaekers 
 Jeremy Dok  
- 
                                            60'  Arthur Theate Arthur Theate
- 
                                            46'  Youri Tielemans Youri Tielemans
- 
                                            29'  Maxim De Cuyper Maxim De Cuyper
- 
                                            Sandro Wolfinger  16' 
| 0(0) | Sút bóng | 24(9) | 
| 0 | Phạt góc | 10 | 
| 11 | Phạm lỗi | 12 | 
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | 
| 2 | Thẻ vàng | 0 | 
| 3 | Việt vị | 3 | 
| 18% | Cầm bóng | 82% | 
- 
                                            1B. Buchel
- 
                                            6A. Malin
- 
                                            4L. Traber
- 
                                            23Jens Hofer
- 
                                            20S. Wolfinger
- 
                                            17S. Luchinger
- 
                                            18J. Hasler
- 
                                            8A. Sele
- 
                                            3M. Goppel
- 
                                            7Luque-Notaro
- 
                                            9F. Saglam
- 
                                            5Niklas Beck
- 
                                            10Alessio Hasler
- 
                                            14L. Meier
- 
                                            15Andrin Netzer
- 
                                            2Oberwaditzer
- 
                                            12T. Oehri
- 
                                            21Justin Ospelt
- 
                                            22Willy Pizzi
- 
                                            11S. Schlegel
- 
                                            13Weissenhofer
- 
                                            16F. Wolfinger
- 
                                            19Emanuel Zund
- 
                                            1T. Courtois
- 
                                            5M. De Cuyper
- 
                                            3A. Theate
- 
                                            2Z. Debast
- 
                                            15T. Meunier
- 
                                            20H. Vanaken
- 
                                            8Y. Tielemans
- 
                                            11J. Doku
- 
                                            7De Bruyne
- 
                                            14M. Fofana
- 
                                            9Lois Openda
- 
                                            23M. Batshuayi
- 
                                            21T. Castagne
- 
                                            17C. De Ketelaere
- 
                                            16K. De Winter
- 
                                            4B. Mechele
- 
                                            19Diego Moreira
- 
                                            6N. Raskin
- 
                                            22A. Saelemaekers
- 
                                            13M. Sels
- 
                                            10L. Trossard
- 
                                            12Vandevoordt
- 
                                            18Vanhoutte
| 13/10 | Montenegro | 2 - 1 | Liechtenstein | 
| 10/10 | Kazakhstan | 4 - 0 | Liechtenstein | 
| 07/09 | North Macedonia | 5 - 0 | Liechtenstein | 
| 05/09 | Liechtenstein | 0 - 6 | Bỉ | 
| 09/06 | Liechtenstein | 0 - 4 | Scotland | 
| 14/10 | Wales | 2 - 4 | Bỉ | 
| 11/10 | Bỉ | 0 - 0 | North Macedonia | 
| 08/09 | Bỉ | 6 - 0 | Kazakhstan | 
| 05/09 | Liechtenstein | 0 - 6 | Bỉ | 
| 10/06 | Bỉ | 4 - 3 | Wales | 
Châu Á: 0.83*4 1/2 : 0*0.99
Liechtenstein thi đấu không tốt khi thua 6 trận vừa qua. Ngược lại, Bỉ chơi khởi sắc khi thắng 2/3 trận gần nhất.Dự đoán: BEL
Tài xỉu: 0.92*4 3/4*0.88
4/5 trận gần đây của Liechtenstein có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của Bỉ cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ | 
| Bảng A | |||||||||||||||||||
| 1. | Đức | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | |||||||||||
| 2. | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||
| 3. | Bắc Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||
| 4. | Luxembourg | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||
| Bảng B | |||||||||||||||||||
| 1. | Thụy Sỹ | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 10 | |||||||||||
| 2. | Kosovo | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| 3. | Slovenia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||
| 4. | Thụy Điển | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||
| Bảng C | |||||||||||||||||||
| 1. | Đan Mạch | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 10 | |||||||||||
| 2. | Scotland | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 | |||||||||||
| 3. | Hy Lạp | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 | |||||||||||
| 4. | Belarus | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | |||||||||||
| Bảng D | |||||||||||||||||||
| 1. | Pháp | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 10 | |||||||||||
| 2. | Ukraina | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||
| 3. | Iceland | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | |||||||||||
| 4. | Azerbaijan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||
| Bảng E | |||||||||||||||||||
| 1. | T.B.Nha | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 12 | |||||||||||
| 2. | T.N.Kỳ | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 9 | |||||||||||
| 3. | Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | |||||||||||
| 4. | Bulgaria | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | |||||||||||
| Bảng F | |||||||||||||||||||
| 1. | B.D.Nha | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | |||||||||||
| 2. | Hungary | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||
| 3. | Ireland | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 4. | Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||
| Bảng G | |||||||||||||||||||
| 1. | Hà Lan | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 3 | 16 | |||||||||||
| 2. | Ba Lan | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 13 | |||||||||||
| 3. | Phần Lan | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 13 | 10 | |||||||||||
| 4. | Lithuania | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | 3 | |||||||||||
| 5. | Malta | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | |||||||||||
| Bảng H | |||||||||||||||||||
| 1. | Áo | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | 15 | |||||||||||
| 2. | Bosnia & Herz | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | |||||||||||
| 3. | Romania | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | |||||||||||
| 4. | Síp | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 8 | |||||||||||
| 5. | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | 0 | |||||||||||
| Bảng I | |||||||||||||||||||
| 1. | Na Uy | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 3 | 18 | |||||||||||
| 2. | Italia | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 15 | |||||||||||
| 3. | Israel | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 19 | 9 | |||||||||||
| 4. | Estonia | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | 4 | |||||||||||
| 5. | Moldova | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | 1 | |||||||||||
| Bảng J | |||||||||||||||||||
| 1. | Bỉ | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | 14 | |||||||||||
| 2. | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | 13 | |||||||||||
| 3. | Wales | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | |||||||||||
| 4. | Kazakhstan | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | |||||||||||
| 5. | Liechtenstein | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | |||||||||||
| Bảng K | |||||||||||||||||||
| 1. | Anh | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||
| 2. | Albania | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | |||||||||||
| 3. | Serbia | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | |||||||||||
| 4. | Latvia | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | |||||||||||
| 5. | Andorra | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 1 | |||||||||||
| Bảng L | |||||||||||||||||||
| 1. | Croatia | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | 16 | |||||||||||
| 2. | Séc | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||
| 3. | Đảo Faroe | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 12 | |||||||||||
| 4. | Montenegro | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 6 | |||||||||||
| 5. | Gibraltar | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | 0 | |||||||||||
| Thứ 5, ngày 04/09 | |||
| 21h00 | Kazakhstan | 0 - 1 | Wales | 
| 22h59 | Georgia | 2 - 3 | T.N.Kỳ | 
| 22h59 | Lithuania | 1 - 1 | Malta | 
| Thứ 6, ngày 05/09 | |||
| 01h45 | Luxembourg | 1 - 3 | Bắc Ireland | 
| 01h45 | Slovakia | 2 - 0 | Đức | 
| 01h45 | Hà Lan | 1 - 1 | Ba Lan | 
| 01h45 | Liechtenstein | 0 - 6 | Bỉ | 
| 01h45 | Bulgaria | 0 - 3 | T.B.Nha | 
| Thứ 7, ngày 06/09 | |||
| 01h45 | Ukraina | 0 - 2 | Pháp | 
| 01h45 | Đảo Faroe | 0 - 1 | Croatia | 
| 01h45 | Italia | 5 - 0 | Estonia | 
| 01h45 | Montenegro | 0 - 2 | Séc | 
| 01h45 | Hy Lạp | 5 - 1 | Belarus | 
| 01h45 | Slovenia | 2 - 2 | Thụy Điển | 
| 01h45 | Iceland | 5 - 0 | Azerbaijan | 
| 01h45 | Thụy Sỹ | 4 - 0 | Kosovo | 
| 01h45 | Moldova | 0 - 4 | Israel | 
| 01h45 | Đan Mạch | 0 - 0 | Scotland | 
| 20h00 | Latvia | 0 - 1 | Serbia | 
| 22h59 | Anh | 2 - 0 | Andorra | 
| 22h59 | Armenia | 0 - 5 | B.D.Nha | 
| C.Nhật, ngày 07/09 | |||
| 01h45 | San Marino | 0 - 6 | Bosnia & Herz | 
| 01h45 | Ireland | 2 - 2 | Hungary | 
| 01h45 | Áo | 1 - 0 | Síp | 
 TRANG CHỦ
TRANG CHỦ

 
     Ngoại Hạng Anh
         Ngoại Hạng Anh      
  
 
 
                 
                 
                         
                        
