TRỰC TIẾP D.C. UTD VS CINCINNATI
VĐQG Mỹ, vòng 22
Gabriel Pirani (69')
Martin Rodriguez (24')
FT
(63') Pavel Bucha
(39') Pavel Bucha
(10') Kevin Kelsy
-
83'
Yuya Kubo
-
Christopher McVey
80'
-
78'
Bret Halsey
Kipp Kelle
-
Matai Akinmboni

Jared Stroud (chấn thương)
78'
-
72'
Alvas Powell
Ian Murph
-
Gabriel Pirani
69'
-
63'
Pavel Bucha
-
61'
Yuya Kubo
Gerardo Valenzuel
-
60'
Sergio Santos
Kevin Kels
-
60'
Yamil Asad
Luca Orellan
-
51'
Kevin Kelsy
-
Gabriel Pirani

Christopher McVe
45'
-
39'
Pavel Bucha
-
Martin Rodriguez
24'
-
Pedro Santos
14'
-
10'
Kevin Kelsy
| 15(5) | Sút bóng | 12(5) |
| 3 | Phạt góc | 4 |
| 9 | Phạm lỗi | 13 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 1 | Thẻ vàng | 2 |
| 0 | Việt vị | 6 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
-
1T. Miller
-
3L. Bartlett
-
4M. Peltola
-
97C. McVey
-
8J. Stroud
-
21T. Ku-DiPietro
-
43M. Klich
-
7Pedro Santos
-
22A. Herrera
-
17J. Murrell
-
14M. Rodriguez
-
30Hayden Sargis
-
18Felipe
-
26Nate Crockford
-
45Matai Akinmboni
-
24A. Bono
-
10Gabriel Pirani
-
18Roman Celentano
-
12Miles Robinson
-
32Ian Murphy
-
14Kipp Keller
-
20Pavel Bucha
-
5Obinna Nwobodo
-
10Luciano Acosta
-
91DeAndre Yedlin
-
23Luca Orellano
-
22Gerardo Valenzuela
-
19Kevin Kelsy
-
1Alec Kann
-
37Stiven Jimenez
-
9Aaron-Salem Boupendza
-
7Yuya Kubo
-
2Alvas Powell
-
33Isaiah Foster
-
17Sergio Santos
-
15Bret Halsey
-
27Yamil Asad
| 01/06 | Cincinnati | 1 - 2 | D.C. Utd |
| 13/04 | D.C. Utd | 0 - 1 | Cincinnati |
| 04/07 | D.C. Utd | 2 - 3 | Cincinnati |
| 11/03 | Cincinnati | 0 - 0 | D.C. Utd |
| 25/06 | D.C. Utd | 3 - 0 | Cincinnati |
| 26/04 | D.C. Utd | 3 - 2 | Orlando City |
| 23/04 | New York RB | 4 - 4 | D.C. Utd |
| 19/04 | Philadelphia Union | 0 - 0 | D.C. Utd |
| 12/04 | New England | 1 - 0 | D.C. Utd |
| 26/04 | Cincinnati | 2 - 0 | New York RB |
| 23/04 | New York City | 4 - 4 | Cincinnati |
| 19/04 | Cincinnati | 3 - 3 | Chicago Fire |
| 12/04 | Toronto | 1 - 1 | Cincinnati |
| 05/04 | New York RB | 4 - 2 | Cincinnati |
Châu Á: 0.94*0 : 0*0.94
DCU đang chơi KHÔNG TỐT (thua 3/5 trận gần đây). Mặt khác, CCI thi đấu TỰ TIN (thắng 3/5 trận gần nhất).Dự đoán: CCI
Tài xỉu: 0.98*3*0.89
3/5 trận gần đây của DCU có từ 3 bàn thắng trở lên. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của CCI cũng có không dưới 3 bàn thắng.Dự đoán: TAI
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | Nashville FC | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 6 | 22 | |||||||||||
| 2. | Inter Miami | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 15 | 19 | |||||||||||
| 3. | Chicago Fire | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 | 17 | |||||||||||
| 4. | New England | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 12 | 16 | |||||||||||
| 5. | Charlotte FC | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 14 | |||||||||||
| 6. | Toronto | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 20 | 14 | |||||||||||
| 7. | New York City | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 16 | 12 | |||||||||||
| 8. | Columbus Crew | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 13 | 12 | |||||||||||
| 9. | Cincinnati | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | 12 | |||||||||||
| 10. | D.C. Utd | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 12 | |||||||||||
| 11. | New York RB | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 25 | 12 | |||||||||||
| 12. | CF Montreal | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 20 | 9 | |||||||||||
| 13. | Atlanta United | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 17 | 7 | |||||||||||
| 14. | Orlando City | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 29 | 7 | |||||||||||
| 15. | Philadelphia Union | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 17 | 5 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | San Jose EQ | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | 7 | 28 | |||||||||||
| 2. | Vancouver WC | 9 | 8 | 0 | 1 | 25 | 5 | 24 | |||||||||||
| 3. | Los Angeles FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 6 | 20 | |||||||||||
| 4. | Seattle Sounders | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 5 | 20 | |||||||||||
| 5. | Real Salt Lake | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 19 | |||||||||||
| 6. | Minnesota Utd | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 14 | 17 | |||||||||||
| 7. | Colorado Rapids | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 18 | 13 | |||||||||||
| 8. | Dallas | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 13 | |||||||||||
| 9. | LA Galaxy | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | 12 | |||||||||||
| 10. | Houston Dynamo | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 18 | 12 | |||||||||||
| 11. | San Diego | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 17 | 11 | |||||||||||
| 12. | Austin FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 19 | 10 | |||||||||||
| 13. | Portland Timbers | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | 10 | |||||||||||
| 14. | St. Louis City SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | 6 | |||||||||||
| 15. | Sporting Kansas | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 26 | 5 | |||||||||||

