TRỰC TIẾP CHELTENHAM VS BRISTOL ROVERS

Football League Trophy, vòng 1.1

Cheltenham

FT

0 - 1

(0-0)

Bristol Rovers

- THỐNG KÊ
0(0) Sút bóng 0(0)
0 Phạt góc 0
0 Phạm lỗi 0
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng 0
0 Việt vị 0
50% Cầm bóng 50%
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TR T H B BT BB Đ
Bảng N.A
1. Salford City 2 2 0 0 5 1 6
2. Stockport 2 1 0 1 6 6 3
3. Wolves U21 2 1 0 1 5 6 3
4. Wigan 2 0 0 2 1 4 0
Bảng N.B
1. Tranmere Rovers 2 1 1 0 4 3 4
2. Blackpool 1 1 0 0 5 0 3
3. Nottingham Forest U21 1 0 1 0 2 2 1
4. Barrow 2 0 0 2 1 7 0
Bảng N.C
1. Doncaster Rovers 1 1 0 0 3 0 3
2. Bradford City 1 1 0 0 2 1 3
3. Everton U21 0 0 0 0 0 0 0
4. Grimsby 2 0 0 2 1 5 0
Bảng N.D
1. Lincoln 2 2 0 0 6 0 6
2. Notts County 2 1 0 1 2 4 3
3. Barnsley 1 0 0 1 1 2 0
4. Man Utd U21 1 0 0 1 0 3 0
Bảng N.E
1. Bolton 2 2 0 0 4 0 6
2. Man City U21 2 1 0 1 5 4 3
3. Rotherham Utd 2 1 0 1 3 3 3
4. Oldham 2 0 0 2 3 8 0
Bảng N.F
1. Harrogate Town 2 2 0 0 2 0 6
2. Huddersfield 2 1 0 1 6 3 3
3. Mansfield 1 0 0 1 0 1 0
4. Newcastle U21 1 0 0 1 2 6 0
Bảng N.G
1. Port Vale 2 2 0 0 6 1 6
2. Fleetwood Town 2 1 1 0 6 2 4
3. Accrington 2 0 1 1 2 4 1
4. Leeds Utd U21 2 0 0 2 1 8 0
Bảng N.H
1. Crewe Alexandra 1 1 0 0 7 1 3
2. Burton Albion 2 1 0 1 2 1 3
3. Chesterfield 2 1 0 1 2 7 3
4. Liverpool U21 1 0 0 1 0 2 0
Bảng S.A
1. Arsenal U21 1 1 0 0 2 1 3
2. Newport 2 1 0 1 2 2 3
3. Cardiff City 2 1 0 1 1 1 3
4. Exeter City 1 0 0 1 0 1 0
Bảng S.B
1. Plymouth Argyle 2 2 0 0 8 2 6
2. Bristol Rovers 2 1 1 0 5 4 4
3. Tottenham U21 2 0 1 1 6 10 1
4. Cheltenham 2 0 0 2 0 3 0
Bảng S.C
1. Northampton 2 2 0 0 4 0 6
2. Walsall 2 1 0 1 3 2 3
3. Shrewsbury 2 1 0 1 4 4 3
4. Chelsea U21 2 0 0 2 1 6 0
Bảng S.D
1. West Ham U21 1 1 0 0 5 1 3
2. Swindon 1 1 0 0 3 2 3
3. Reading 2 1 0 1 3 3 3
4. Milton Keynes Dons 2 0 0 2 1 6 0
Bảng S.E
1. Stevenage 2 2 0 0 7 2 6
2. Wimbledon 2 1 0 1 4 6 3
3. Bromley 2 0 1 1 4 5 1
4. Crystal Palace U21 2 0 1 1 4 6 1
Bảng S.F
1. Leyton Orient 2 2 0 0 5 2 6
2. Crawley Town 2 1 0 1 5 4 3
3. Peterborough Utd 2 1 0 1 5 5 3
4. Aston Villa U21 2 0 0 2 4 8 0
Bảng S.G
1. Colchester Utd 2 2 0 0 4 2 6
2. Gillingham 2 1 0 1 5 3 3
3. Wycombe 2 1 0 1 4 3 3
4. Fulham U21 2 0 0 2 2 7 0
Bảng S.H
1. Cambridge Utd 1 1 0 0 3 1 3
2. Luton Town 2 1 0 1 5 4 3
3. Brighton U21 1 0 1 0 1 1 1
4. Barnet 2 0 1 1 2 5 1
LỊCH THI ĐẤU FOOTBALL LEAGUE TROPHY
Thứ 4, ngày 10/09
01h00 Tranmere Rovers 2 - 2 Nottingham Forest U21
01h45 Mansfield 0 - 1 Harrogate Town
Thứ 4, ngày 17/09
01h00 Wimbledon 3 - 1 Crystal Palace U21
01h00 Exeter City 0 - 1 Cardiff City
01h00 Blackpool 5 - 0 Barrow
01h00 Milton Keynes Dons 1 - 5 West Ham U21
01h45 Crawley Town 4 - 2 Aston Villa U21
Thứ 4, ngày 24/09
01h00 Northampton 3 - 0 Chelsea U21
01h00 Plymouth Argyle 6 - 2 Tottenham U21
01h00 Cambridge Utd Hoãn Brighton U21
01h00 Bolton 3 - 0 Man City U21
01h00 Newport 1 - 2 Arsenal U21
Thứ 4, ngày 01/10
01h00 Peterborough Utd 4 - 2 Aston Villa U21
01h00 Lincoln 3 - 0 Man Utd U21
01h00 Notts County 2 - 1 Barnsley
01h45 Barnet 1 - 1 Brighton U21
01h45 Harrogate Town 1 - 0 Huddersfield
Thứ 4, ngày 08/10
01h00 Stevenage 2 - 1 Bromley
01h00 Salford City 3 - 1 Stockport
01h00 Fleetwood Town 4 - 0 Leeds Utd U21
01h00 Wigan 1 - 2 Wolves U21
01h00 Leyton Orient 2 - 1 Crawley Town
01h00 Chesterfield 1 - 0 Burton Albion
01h00 Walsall 0 - 1 Northampton
01h00 Grimsby 0 - 3 Doncaster Rovers
01h00 Cambridge Utd 3 - 1 Luton Town
01h00 Wycombe 3 - 1 Fulham U21
01h00 Reading 1 - 0 Milton Keynes Dons
01h00 Cheltenham 0 - 1 Bristol Rovers
01h00 Rotherham Utd 3 - 2 Oldham
01h30 Barrow 1 - 2 Tranmere Rovers
01h45 Cardiff City 0 - 1 Newport
01h45 Accrington 0 - 2 Port Vale
01h45 Colchester Utd 2 - 1 Gillingham
Thứ 4, ngày 15/10
01h00 Blackpool vs Nottingham Forest U21
01h30 Bradford City vs Everton U21
Thứ 5, ngày 16/10
01h45 Mansfield vs Newcastle U21
Thứ 4, ngày 22/10
01h00 Stevenage vs Crystal Palace U21
01h45 Barnet vs Cambridge Utd
17h59 Crewe Alexandra vs Liverpool U21
Thứ 4, ngày 29/10
01h00 Walsall vs Chelsea U21
01h00 Exeter City vs Arsenal U21
01h00 Swindon vs West Ham U21
01h00 Barrow vs Nottingham Forest U21
01h00 Rotherham Utd vs Man City U21
01h00 Luton Town vs Brighton U21
01h00 Leyton Orient vs Aston Villa U21
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo