TRỰC TIẾP CHARLOTTE FC VS INTER MIAMI
VĐQG Mỹ, vòng 34
Charlotte FC
FT
1 - 0
(1-0)
Inter Miami
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Charlotte FC
20%
Hòa
40%
Inter Miami
40%
29/09 | Inter Miami | 1 - 1 | Charlotte FC |
04/07 | Charlotte FC | 1 - 2 | Inter Miami |
22/10 | Charlotte FC | 1 - 0 | Inter Miami |
19/10 | Inter Miami | 2 - 2 | Charlotte FC |
12/08 | Inter Miami | 4 - 0 | Charlotte FC |
- PHONG ĐỘ CHARLOTTE FC
02/11 | Charlotte FC | 0 - 0 | Orlando City |
28/10 | Orlando City | 2 - 0 | Charlotte FC |
20/10 | D.C. Utd | 0 - 3 | Charlotte FC |
06/10 | Charlotte FC | 2 - 0 | CF Montreal |
03/10 | Charlotte FC | 4 - 3 | Chicago Fire |
- PHONG ĐỘ INTER MIAMI1
03/11 | Atlanta United | 2 - 1 | Inter Miami |
26/10 | Inter Miami | 2 - 1 | Atlanta United |
20/10 | Inter Miami | 6 - 2 | New England |
06/10 | Toronto | 0 - 1 | Inter Miami |
03/10 | Columbus Crew | 2 - 3 | Inter Miami |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng Dong | |||||||||||||||||||
1. | Inter Miami | 34 | 22 | 8 | 4 | 79 | 49 | 74 | |||||||||||
2. | Columbus Crew | 34 | 19 | 9 | 6 | 72 | 40 | 66 | |||||||||||
3. | Cincinnati | 34 | 18 | 5 | 11 | 58 | 48 | 59 | |||||||||||
4. | Orlando City | 34 | 15 | 7 | 12 | 59 | 50 | 52 | |||||||||||
5. | Charlotte FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 | 37 | 51 | |||||||||||
6. | New York City | 34 | 14 | 8 | 12 | 54 | 49 | 50 | |||||||||||
7. | New York RB | 34 | 11 | 14 | 9 | 55 | 50 | 47 | |||||||||||
8. | CF Montreal | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 64 | 43 | |||||||||||
9. | Atlanta United | 34 | 10 | 10 | 14 | 46 | 49 | 40 | |||||||||||
10. | D.C. Utd | 34 | 10 | 10 | 14 | 52 | 70 | 40 | |||||||||||
11. | Philadelphia Union | 34 | 9 | 10 | 15 | 62 | 55 | 37 | |||||||||||
12. | Toronto | 34 | 11 | 4 | 19 | 40 | 61 | 37 | |||||||||||
13. | Nashville FC | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 54 | 36 | |||||||||||
14. | New England | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 74 | 31 | |||||||||||
15. | Chicago Fire | 34 | 7 | 9 | 18 | 40 | 62 | 30 | |||||||||||
Bảng Tay | |||||||||||||||||||
1. | Los Angeles FC | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | 64 | |||||||||||
2. | LA Galaxy | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 50 | 64 | |||||||||||
3. | Real Salt Lake | 34 | 16 | 11 | 7 | 65 | 48 | 59 | |||||||||||
4. | Seattle Sounders | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 35 | 57 | |||||||||||
5. | Houston Dynamo | 34 | 15 | 9 | 10 | 47 | 39 | 54 | |||||||||||
6. | Minnesota Utd | 34 | 15 | 7 | 12 | 58 | 49 | 52 | |||||||||||
7. | Colorado Rapids | 34 | 15 | 5 | 14 | 61 | 60 | 50 | |||||||||||
8. | Portland Timbers | 34 | 12 | 11 | 11 | 65 | 56 | 47 | |||||||||||
9. | Vancouver WC | 34 | 13 | 8 | 13 | 52 | 49 | 47 | |||||||||||
10. | Austin FC | 34 | 11 | 9 | 14 | 39 | 48 | 42 | |||||||||||
11. | Dallas | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 56 | 41 | |||||||||||
12. | St. Louis City SC | 34 | 8 | 13 | 13 | 50 | 63 | 37 | |||||||||||
13. | Sporting Kansas | 34 | 8 | 7 | 19 | 51 | 66 | 31 | |||||||||||
14. | San Jose EQ | 34 | 6 | 3 | 25 | 41 | 78 | 21 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
C.Nhật, ngày 06/10 | |||
03h00 | Toronto | 0 - 1 | Inter Miami |
06h30 | Columbus Crew | 3 - 2 | Philadelphia Union |
06h30 | Atlanta United | 2 - 1 | New York RB |
06h30 | Cincinnati | 1 - 3 | Orlando City |
06h30 | Vancouver WC | 0 - 1 | Minnesota Utd |
06h30 | New England | 1 - 2 | D.C. Utd |
06h30 | Charlotte FC | 2 - 0 | CF Montreal |
07h30 | St. Louis City SC | 3 - 0 | Houston Dynamo |
07h30 | Sporting Kansas | 0 - 3 | Los Angeles FC |
08h30 | Colorado Rapids | 0 - 1 | Seattle Sounders |
09h30 | LA Galaxy | 2 - 1 | Austin FC |
09h30 | San Jose EQ | 0 - 1 | Real Salt Lake |
Thứ 2, ngày 07/10 | |||
04h25 | New York City | 3 - 1 | Nashville FC |
06h00 | Portland Timbers | 0 - 0 | Dallas |
C.Nhật, ngày 20/10 | |||
05h00 | Inter Miami | 6 - 2 | New England |
05h00 | Chicago Fire | 0 - 3 | Nashville FC |
05h00 | Orlando City | 1 - 2 | Atlanta United |
05h00 | CF Montreal | 2 - 0 | New York City |
05h00 | New York RB | 2 - 3 | Columbus Crew |
05h00 | D.C. Utd | 0 - 3 | Charlotte FC |
05h00 | Philadelphia Union | 1 - 2 | Cincinnati |
08h00 | Houston Dynamo | 2 - 1 | LA Galaxy |
08h00 | Los Angeles FC | 3 - 1 | San Jose EQ |
08h00 | Austin FC | 3 - 2 | Colorado Rapids |
08h00 | Dallas | 2 - 1 | Sporting Kansas |
08h00 | Real Salt Lake | 2 - 1 | Vancouver WC |
08h00 | Minnesota Utd | 4 - 1 | St. Louis City SC |
08h00 | Seattle Sounders | 1 - 1 | Portland Timbers |
BÌNH LUẬN: