TRỰC TIẾP BOLOGNA U20 VS DEP.QUINDIO U20
Torneo Di Viareggio, vòng 3
Bologna U20
FT
1 - 3
(0-2)
Dep.Quindio U20
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Bologna U20
0%
Hòa
0%
Dep.Quindio U20
100%
18/03 | Bologna U20 | 1 - 3 | Dep.Quindio U20 |
- PHONG ĐỘ BOLOGNA U20
01/04 | Torino U20 | 1 - 0 | Bologna U20 |
30/03 | Bologna U20 | 1 - 1 | Empoli U20 |
28/03 | Bologna U20 | 2 - 1 | Pisa U20 |
25/03 | Bologna U20 | 5 - 0 | Jovenes Promesas U20 |
23/03 | Bologna U20 | 3 - 0 | Mavlon FC U20 |
- PHONG ĐỘ DEP.QUINDIO U201
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
Bảng 1 | |||||||||||||||||||
1. | Sassuolo U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||
2. | Carrarese U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||
3. | Olympique Thies U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
4. | Rukh Vynnyky U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
Bảng 2 | |||||||||||||||||||
1. | Torino U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7 | |||||||||||
2. | Pontedera U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 4 | |||||||||||
3. | Don Torcuato U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
4. | APIA Tigers U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | 1 | |||||||||||
Bảng 3 | |||||||||||||||||||
1. | Empoli U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | Benevento U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | San Donato U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||||||||
4. | Westchester Utd U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||
Bảng 4 | |||||||||||||||||||
1. | Budapest Honved U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||
2. | Pisa U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
3. | SPAL 1907 U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
4. | FC Kallon U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | |||||||||||
Bảng 5 | |||||||||||||||||||
1. | Fiorentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | |||||||||||
2. | Monterosi FC U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | ASD Seravezza U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||
4. | FA Euro U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | |||||||||||
Bảng 6 | |||||||||||||||||||
1. | Sampdoria U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 9 | |||||||||||
2. | Grosseto U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||
3. | Arezzo U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
4. | UYSS New York U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||
Bảng 7 | |||||||||||||||||||
1. | Bologna U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | |||||||||||
2. | Mavlon FC U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
3. | Atromitos U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||
4. | Jovenes Promesas U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||
Bảng 8 | |||||||||||||||||||
1. | Serie D U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||
2. | SC Recife/PE U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||
3. | Imolese Calcio U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||
4. | Ladegbuwa FC U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
LỊCH THI ĐẤU TORNEO DI VIAREGGIO
Thứ 6, ngày 24/03 | |||
21h00 | Westchester Utd U20 | 1 - 1 | San Donato U20 |
21h00 | Rukh Vynnyky U20 | 0 - 2 | Olympique Thies U20 |
21h00 | Sassuolo U20 | 2 - 2 | Carrarese U20 |
21h00 | Empoli U20 | 2 - 0 | Benevento U20 |
21h00 | SPAL 1907 U20 | 0 - 1 | Pisa U20 |
21h00 | Don Torcuato U20 | 1 - 1 | Pontedera U20 |
21h00 | Budapest Honved U19 | 4 - 3 | FC Kallon U20 |
21h00 | Torino U20 | 8 - 0 | APIA Tigers U20 |
Thứ 7, ngày 25/03 | |||
21h00 | Sampdoria U20 | 4 - 0 | Arezzo U20 |
21h00 | SC Recife/PE U20 | 1 - 1 | Imolese Calcio U20 |
21h00 | Atromitos U20 | 0 - 3 | Mavlon FC U20 |
21h00 | Fiorentina U20 | 4 - 0 | Monterosi FC U20 |
21h00 | Serie D U20 | 3 - 0 | Ladegbuwa FC U20 |
21h00 | Bologna U20 | 5 - 0 | Jovenes Promesas U20 |
21h00 | UYSS New York U20 | 0 - 2 | Grosseto U20 |
21h00 | FA Euro U20 | 0 - 1 | ASD Seravezza U20 |
BÌNH LUẬN: