TRỰC TIẾP B.LEVERKUSEN VS WER.BREMEN
VĐQG Đức, vòng 19
B.Leverkusen
24/01
20:30
-
Wer.Bremen
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
B.Leverkusen
40%
Hòa
40%
Wer.Bremen
20%
| 30/08 | Wer.Bremen | 3 - 3 | B.Leverkusen |
| 08/03 | B.Leverkusen | 0 - 2 | Wer.Bremen |
| 26/10 | Wer.Bremen | 2 - 2 | B.Leverkusen |
| 14/04 | B.Leverkusen | 5 - 0 | Wer.Bremen |
| 25/11 | Wer.Bremen | 0 - 3 | B.Leverkusen |
- PHONG ĐỘ B.LEVERKUSEN
| 11/12 | B.Leverkusen | 2 - 2 | Newcastle |
| 06/12 | Augsburg | 2 - 0 | B.Leverkusen |
| 03/12 | B.Dortmund | 0 - 1 | B.Leverkusen |
| 30/11 | B.Leverkusen | 1 - 2 | B.Dortmund |
| 26/11 | Man City | 0 - 2 | B.Leverkusen |
- PHONG ĐỘ WER.BREMEN1
| 07/12 | Hamburger | 3 - 2 | Wer.Bremen |
| 29/11 | Wer.Bremen | 1 - 1 | FC Koln |
| 23/11 | Leipzig | 2 - 0 | Wer.Bremen |
| 08/11 | Wer.Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg |
| 01/11 | Mainz | 1 - 1 | Wer.Bremen |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 37 |
| 2. | Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 | 29 |
| 3. | B.Dortmund | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 11 | 28 |
| 4. | B.Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 23 |
| 5. | Hoffenheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 25 | 19 | 23 |
| 6. | Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | 22 |
| 7. | Ein.Frankfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 29 | 21 |
| 8. | FC Koln | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 16 |
| 9. | Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | 16 |
| 10. | M.gladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | 16 |
| 11. | Wer.Bremen | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 24 | 16 |
| 12. | Union Berlin | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | 15 |
| 13. | Hamburger | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | 15 |
| 14. | Augsburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | 13 |
| 15. | Wolfsburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | 12 |
| 16. | Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | 11 |
| 17. | St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | 8 |
| 18. | Mainz | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | 6 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC
BÌNH LUẬN:

