TRỰC TIẾP AUSTIN FC VS HOUSTON DYNAMO
VĐQG Mỹ, vòng 26
Austin FC
Guilherme Biro (41')
Ilie Sanchez (31')
FT
2 - 2
(2-0)
Houston Dynamo
(89') Jack McGlynn
(PEN 80') Jack McGlynn
- DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU
-
Jader Obrian

Mikkel Desle
90+2'
-
Jon Gallagher

Osman Bukar
90+2'
-
CJ Fodrey

Owen Wolf
90+2'
-
89'
Jack McGlynn
-
80'
Jack McGlynn
-
Robert Taylor

Diego Rubi
71'
-
Besard Sabovic

Ilie Sanche
71'
-
70'
Amine Bassi
Ezequiel Ponc
-
70'
Sebastian Kowalczyk
Duane Holme
-
Myrto Uzuni
63'
-
57'
Lawrence Ennali
Brooklyn Raine
-
57'
Ondrej Lingr
-
Osman Bukari
49'
-
45'
Antonio Carlos
Ethan Bartlo
-
Guilherme Biro
41'
-
Mikkel Desler
37'
-
Ilie Sanchez
31'
- THỐNG KÊ
| 0(0) | Sút bóng | 0(0) |
| 0 | Phạt góc | 0 |
| 0 | Phạm lỗi | 0 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 0 | Thẻ vàng | 0 |
| 0 | Việt vị | 0 |
| 50% | Cầm bóng | 50% |
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
1Brad Stuver
-
5Oleksandr Svatok
-
4Brendan Hines-Ike
-
29Guilherme Biro
-
3Mikkel Desler
-
6Ilie Sánchez
-
8Dani Pereira
-
33Owen Wolff
-
11Osman Bukari
-
10Myrto Uzuni
-
21Diego Rubio
- Đội hình dự bị:
-
18Julio Cascante
-
14Besard Sabovic
-
7Jáder Obrian
-
17Jon Gallagher
-
19CJ Fodrey
-
20Nicolás Dubersarsky
-
30Stefan Cleveland
-
16Robert Taylor
-
23Zan Kolmanic
- ĐỘI HÌNH CHÍNH:
-
31Micael
-
22T. Schmitt
-
4E. Bartlow
-
36Felipe Andrade
-
25G. Dorsey
-
6Artur
-
14R. Avila
-
35B. Raines
-
10Ezequiel Ponce
-
9S. Ferreira
-
21J. Gregus
- Đội hình dự bị:
-
30Júnior Urso
-
24D. Ceren
-
1M. Maric
-
11S. Ferreira
-
8A. Bassi
-
5T. Parker
-
27S. Kowalczyk
-
3B. Smith
-
12S. Clark
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Austin FC
40%
Hòa
20%
Houston Dynamo
40%
| 10/08 | Austin FC | 2 - 2 | Houston Dynamo |
| 22/05 | Austin FC | 3 - 1 | Houston Dynamo |
| 27/04 | Houston Dynamo | 2 - 0 | Austin FC |
| 22/09 | Austin FC | 0 - 1 | Houston Dynamo |
| 16/05 | Austin FC | 1 - 0 | Houston Dynamo |
- PHONG ĐỘ AUSTIN FC
| 08/03 | Charlotte FC | 3 - 1 | Austin FC |
| 02/03 | Austin FC | 1 - 0 | D.C. Utd |
| 22/02 | Austin FC | 2 - 2 | Minnesota Utd |
| 15/02 | Sporting Kansas | 2 - 0 | Austin FC |
| 12/02 | Austin FC | 2 - 2 | Chicago Fire |
- PHONG ĐỘ HOUSTON DYNAMO1
| 01/03 | Houston Dynamo | 0 - 2 | Los Angeles FC |
| 22/02 | Houston Dynamo | 2 - 1 | Chicago Fire |
| 15/02 | Houston Dynamo | 3 - 2 | New York RB |
| 12/02 | Dallas | 1 - 2 | Houston Dynamo |
| 05/02 | Houston Dynamo | 2 - 0 | SA Scorpions |
- BẢNG XẾP HẠNG:
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| Bảng Dong | |||||||||||||||||||
| 1. | New York City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |||||||||||
| 2. | Nashville FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||
| 3. | Inter Miami | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4. | New York RB | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 5. | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
| 6. | Charlotte FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 7. | Cincinnati | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 8. | D.C. Utd | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 9. | Toronto | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||
| 10. | CF Montreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 | |||||||||||
| 11. | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||
| 12. | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||
| 13. | New England | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||
| 14. | Atlanta United | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||
| 15. | Orlando City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||
| Bảng Tay | |||||||||||||||||||
| 1. | San Diego | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | |||||||||||
| 2. | Vancouver WC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||
| 3. | Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||
| 4. | San Jose EQ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||
| 5. | Colorado Rapids | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||
| 6. | Seattle Sounders | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
| 7. | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||
| 8. | LA Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||
| 9. | Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| 10. | Austin FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 11. | Minnesota Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||
| 12. | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 13. | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | |||||||||||
| 14. | St. Louis City SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
| 15. | Sporting Kansas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||
LỊCH THI ĐẤU VĐQG MỸ
BÌNH LUẬN:

