TRỰC TIẾP AUGSBURG VS LEIPZIG
VĐQG Đức, vòng 21
Ermedin Demirovic (60')
Phillip Tietz (35')
FT
(52') Benjamin Sesko
(39') Loïs Openda
-
Kevin Mbabu
90+5'
-
84'
Christoph Baumgartner
Xavi Simon
-
Arne Maier

Ruben Varga
83'
-
Finn Dahmen
81'
-
74'
David Raum
-
72'
Yussuf Poulsen
Benjamin Sesk
-
Ruben Vargas
70'
-
68'
Nicolas Seiwald
Kevin Kamp
-
68'
Mohamed Simakan
Willi Orba
-
Arne Engels

Fredrik Jense
68'
-
Pep Biel

Phillip Tiet
68'
-
68'
Eljif Elmas
Dani Olm
-
Kristijan Jakic
64'
-
Ermedin Demirovic
60'
-
Jeffrey Gouweleeuw
55'
-
52'
Benjamin Sesko
-
39'
Loïs Openda
-
Phillip Tietz
35'
| 11(4) | Sút bóng | 9(6) |
| 1 | Phạt góc | 3 |
| 15 | Phạm lỗi | 10 |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 |
| 5 | Thẻ vàng | 1 |
| 3 | Việt vị | 3 |
| 48% | Cầm bóng | 52% |
-
1F. Dahmen
-
43K. Mbabu
-
6Gouweleeuw
-
19Uduokhai
-
22Iago
-
24F. Jensen
-
17K. Jakic
-
8E. Rexhbecaj
-
16R. Vargas
-
21P. Tietz
-
9E. Demirovic
-
5P. Pfeiffer
-
10A. Maier
-
27A. Engels
-
11M. Berisha
-
2R. Gumny
-
20S. Michel
-
3M. Pedersen
-
30N. Dorsch
-
40T. Koubek
-
1P. Gulacsi
-
22D. Raum
-
4W. Orban
-
16Klostermann
-
39B. Henrichs
-
24X. Schlager
-
44K. Kampl
-
20X. Simons
-
7Dani Olmo
-
30B. Sesko
-
17L. Openda
-
3C. Lenz
-
6Eljif Elmas
-
9Y. Poulsen
-
13N. Seiwald
-
23C. Lukeba
-
5E. Bitshiabu
-
2M. Simakan
-
21J. Blaswich
-
14Baumgartner
| 16/05 | Union Berlin | 4 - 0 | Augsburg |
| 09/05 | Augsburg | 3 - 1 | M.gladbach |
| 02/05 | Wer.Bremen | 1 - 3 | Augsburg |
| 25/04 | Augsburg | 1 - 1 | Ein.Frankfurt |
| 18/04 | B.Leverkusen | 1 - 2 | Augsburg |
| 16/05 | Freiburg | 4 - 1 | Leipzig |
| 09/05 | Leipzig | 2 - 1 | St. Pauli |
| 02/05 | B.Leverkusen | 4 - 1 | Leipzig |
| 25/04 | Leipzig | 3 - 1 | Union Berlin |
| 18/04 | Ein.Frankfurt | 1 - 3 | Leipzig |
Châu Á: 0.95*3/4 : 0*0.95
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Sân nhà là điểm tựa để AUG có một trận đấu khả quan.Dự đoán: AUG
Tài xỉu: 0.84*3*-0.96
3/5 trận gần đây của AUG có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của LEIP cũng có không đến 3 bàn thắng.Dự đoán: XIU
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | 89 |
| 2. | B.Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | 73 |
| 3. | Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | 65 |
| 4. | Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | 62 |
| 5. | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | 61 |
| 6. | B.Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | 59 |
| 7. | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | 47 |
| 8. | Ein.Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | 44 |
| 9. | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | 43 |
| 10. | Mainz | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | 40 |
| 11. | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | 39 |
| 12. | M.gladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | 38 |
| 13. | Hamburger | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | 38 |
| 14. | FC Koln | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | 32 |
| 15. | Wer.Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | 32 |
| 16. | Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | 29 |
| 17. | Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | 26 |
| 18. | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | 26 |
| 19. | Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thứ 7, ngày 07/02 | |||
| 02h30 | Union Berlin | 1 - 1 | Ein.Frankfurt |
| 21h30 | Freiburg | 1 - 0 | Wer.Bremen |
| 21h30 | Mainz | 2 - 0 | Augsburg |
| 21h30 | Heidenheim | 0 - 2 | Hamburger |
| 21h30 | Wolfsburg | 1 - 2 | B.Dortmund |
| 21h30 | St. Pauli | 2 - 1 | Stuttgart |
| C.Nhật, ngày 08/02 | |||
| 00h30 | M.gladbach | 1 - 1 | B.Leverkusen |
| 21h30 | FC Koln | 1 - 2 | Leipzig |
| 23h30 | Bayern Munich | 5 - 1 | Hoffenheim |

