LỊCH BÓNG ĐÁ VĐQG NAM PHI
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu VĐQG Nam Phi | |||||
| FT 0-2 | Magesi161 Golden Arrows9 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.81 | -0.99 | 0.87 | 0.93 | ||
| FT 2-0 | Durban City6 TS Galaxy8 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.93 | 0.89 | 0.76 | -0.96 | ||
| FT 0-0 | Polokwane7 Siwelele11 | 0 : 1/4 | 1 3/4 | ||
| 0.96 | 0.80 | 1.00 | 0.76 | ||
| FT 3-0 | Chippa Utd12 Richards Bay10 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.75 | -0.99 | 0.98 | 0.78 | ||
| FT 2-0 | Sekhukhune Utd3 ORBIT College15 | 0 : 3/4 | 1 3/4 | ||
| 0.91 | 0.91 | 0.76 | -0.96 | ||
x
| |||||
| 15/02 Hoãn | Orlando Pirates2 Marumo Gallants FC14 | 0 : 1 1/2 | 2 1/2 | ||
| 0.91 | 0.79 | 0.97 | 0.73 | ||
| FT 1-1 | Stellenbosch FC131 Magesi16 | 0 : 1/2 | 1 3/4 | ||
| 0.93 | 0.89 | 0.96 | 0.84 | ||
| FT 1-2 | Orlando Pirates2 Mamelodi Sun.1 | 0 : 0 | 1 3/4 | ||
| 0.96 | 0.86 | 0.74 | 0.96 | ||
| 25/02 00h30 | Amazulu5 Mamelodi Sun.1 | ||||
| 25/02 00h30 | Kaizer Chiefs4 Stellenbosch FC13 | ||||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Mamelodi Sun. | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 10 | 35 |
| 2. | Orlando Pirates | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 7 | 32 |
| 3. | Sekhukhune Utd | 18 | 9 | 5 | 4 | 19 | 10 | 32 |
| 4. | Kaizer Chiefs | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 6 | 30 |
| 5. | Amazulu | 16 | 9 | 3 | 4 | 19 | 14 | 30 |
| 6. | Durban City | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 13 | 28 |
| 7. | Polokwane | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 11 | 25 |
| 8. | TS Galaxy | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 19 | 24 |
| 9. | Golden Arrows | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 22 | 20 |
| 10. | Richards Bay | 17 | 4 | 7 | 6 | 14 | 19 | 19 |
| 11. | Siwelele | 17 | 4 | 6 | 7 | 9 | 14 | 18 |
| 12. | Chippa Utd | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 20 | 18 |
| 13. | Stellenbosch FC | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 19 | 16 |
| 14. | Marumo Gallants FC | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 21 | 15 |
| 15. | ORBIT College | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 32 | 14 |
| 16. | Magesi | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 22 | 12 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua

