LỊCH BÓNG ĐÁ VĐQG MEXICO
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu VĐQG Mexico | |||||
| 04/04 08h00 | Puebla14 Juarez10 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
| 1.00 | 0.89 | 0.81 | -0.94 | ||
| 04/04 10h00 | Club Tijuana13 Tigres UANL7 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.91 | 0.98 | 0.91 | 0.96 | ||
| 04/04 10h00 | Necaxa11 Mazatlan FC16 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.83 | -0.94 | 0.84 | -0.97 | ||
| 05/04 06h00 | Monterrey9 San Luis15 | 0 : 1 | 3 | ||
| 0.89 | 0.99 | -0.96 | 0.83 | ||
| 05/04 06h00 | Queretaro17 Toluca3 | 1 : 0 | 2 3/4 | ||
| 0.89 | 0.99 | 0.97 | 0.90 | ||
x
| |||||
| 05/04 08h00 | Cruz Azul2 Pachuca5 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.89 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | ||
| 05/04 08h00 | Club Leon12 Atlas6 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
| 0.98 | 0.90 | 0.87 | 1.00 | ||
| 05/04 10h00 | Santos Laguna18 Club America8 | 1 : 0 | 3 | ||
| 0.80 | -0.93 | -0.95 | 0.82 | ||
| 06/04 09h00 | Chivas Guad.1 Pumas UNAM4 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| 0.93 | 0.95 | 0.87 | 1.00 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Chivas Guad. | 12 | 10 | 0 | 2 | 25 | 11 | 30 |
| 2. | Cruz Azul | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 12 | 27 |
| 3. | Toluca | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 7 | 26 |
| 4. | Pumas UNAM | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 12 | 23 |
| 5. | Pachuca | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 22 |
| 6. | Atlas | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 16 | 18 |
| 7. | Tigres UANL | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 14 | 17 |
| 8. | Club America | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 17 |
| 9. | Monterrey | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 15 | 14 |
| 10. | Juarez | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 20 | 14 |
| 11. | Necaxa | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | 13 |
| 12. | Club Leon | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 24 | 13 |
| 13. | Club Tijuana | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | 12 |
| 14. | Puebla | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 12 |
| 15. | San Luis | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 21 | 11 |
| 16. | Mazatlan FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 23 | 11 |
| 17. | Queretaro | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 16 | 8 |
| 18. | Santos Laguna | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 30 | 8 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua

