LỊCH BÓNG ĐÁ VĐQG CHI LÊ
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu VĐQG Chi Lê | |||||
FT 0-0 | Everton CD12 Deportes Limache14 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
0.93 | 0.96 | -0.97 | 0.83 | ||
FT 3-1 | U. Espanola15 U. La Calera11 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.93 | 0.96 | 0.91 | 0.95 | ||
FT 2-1 | Colo Colo8 La Serena13 | 0 : 1 | 2 1/2 | ||
0.90 | 0.99 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 4-1 | Coquimbo Unido1 Iquique16 | 0 : 1 | 2 1/4 | ||
-0.93 | 0.82 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 1-1 | Audax Italiano5 Univ. Catolica(CHL)6 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.95 | 0.84 | -0.93 | 0.79 | ||
x
| |||||
FT 2-2 | Nublense10 Univ. de Chile3 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
0.85 | -0.96 | 0.96 | 0.90 | ||
FT 2-1 | Huachipato9 O Higgins4 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
0.84 | -0.95 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 2-1 | Cobresal7 Palestino2 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.93 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Coquimbo Unido | 22 | 16 | 5 | 1 | 34 | 11 | 53 |
2. | Palestino | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 19 | 39 |
3. | Univ. de Chile | 21 | 12 | 2 | 7 | 44 | 22 | 38 |
4. | O Higgins | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 25 | 38 |
5. | Audax Italiano | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 30 | 37 |
6. | Univ. Catolica(CHL) | 21 | 10 | 6 | 5 | 33 | 22 | 36 |
7. | Cobresal | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 24 | 35 |
8. | Colo Colo | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | 31 |
9. | Huachipato | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 31 | 31 |
10. | Nublense | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 26 | 29 |
11. | U. La Calera | 22 | 6 | 5 | 11 | 18 | 24 | 23 |
12. | Everton CD | 21 | 5 | 7 | 9 | 24 | 31 | 22 |
13. | La Serena | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 41 | 19 |
14. | Deportes Limache | 22 | 4 | 6 | 12 | 25 | 34 | 18 |
15. | U. Espanola | 22 | 5 | 2 | 15 | 21 | 40 | 17 |
16. | Iquique | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 45 | 14 |
Copa Sudamericana Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua