LỊCH BÓNG ĐÁ LEAGUE ONE
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu League One | |||||
FT 3-1 | Rotherham Utd14 Bolton8 | 0 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.91 | 0.78 | -0.96 | 0.82 | ||
FT 1-2 | Bolton8 Charlton Athletic7 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.86 | -0.98 | 0.84 | -0.98 | ||
FT 1-2 | Wigan16 Burton Albion21 | 0 : 3/4 | 2 | ||
0.95 | 0.93 | 0.82 | -0.96 | ||
FT 1-1 | Peterborough Utd20 Exeter City17 | 0 : 1/2 | 2 3/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | ||
FT 0-1 | Shrewsbury23 Huddersfield5 | 1/4 : 0 | 2 | ||
-0.98 | 0.86 | 0.95 | 0.91 | ||
x
| |||||
FT 1-2 | Wrexham3 Leyton Orient6 | 0 : 1/4 | 2 1/4 | ||
0.88 | 1.00 | 0.97 | 0.89 | ||
FT 0-3 | Mansfield15 Lincoln10 | 0 : 1/4 | 2 | ||
-0.95 | 0.83 | 0.80 | -0.94 | ||
FT 2-0 | Wycombe2 Bristol Rovers18 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
0.92 | 0.96 | -0.97 | 0.83 | ||
19/02 Hoãn | Rotherham Utd14 Wycombe2 | ||||
FT 1-1 | Crawley Town22 Wigan16 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
1.00 | 0.88 | -0.93 | 0.78 | ||
x
| |||||
FT 0-1 | Stevenage13 Burton Albion21 | 0 : 1/2 | 2 | ||
0.86 | -0.98 | 0.87 | 0.99 | ||
26/02 02h45 | Birmingham1 Leyton Orient6 | ||||
26/02 02h45 | Northampton19 Barnsley11 | 3/4 : 0 | 2 1/2 | ||
0.96 | 0.86 | 0.85 | 0.95 | ||
12/03 02h45 | Blackpool12 Cambridge Utd24 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.84 | -0.96 | 0.98 | 0.88 | ||
12/03 02h45 | Reading9 Wrexham3 | ||||
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Birmingham | 28 | 20 | 6 | 2 | 48 | 19 | 66 |
2. | Wycombe | 31 | 18 | 9 | 4 | 58 | 31 | 63 |
3. | Wrexham | 31 | 17 | 7 | 7 | 46 | 27 | 58 |
4. | Stockport | 32 | 16 | 9 | 7 | 49 | 30 | 57 |
5. | Huddersfield | 31 | 16 | 7 | 8 | 44 | 27 | 55 |
6. | Leyton Orient | 31 | 16 | 5 | 10 | 48 | 28 | 53 |
7. | Charlton Athletic | 31 | 14 | 8 | 9 | 40 | 30 | 50 |
8. | Bolton | 31 | 15 | 5 | 11 | 50 | 48 | 50 |
9. | Reading | 31 | 14 | 7 | 10 | 46 | 43 | 49 |
10. | Lincoln | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 38 | 43 |
11. | Barnsley | 31 | 12 | 7 | 12 | 43 | 43 | 43 |
12. | Blackpool | 31 | 9 | 14 | 8 | 45 | 44 | 41 |
13. | Stevenage | 31 | 11 | 8 | 12 | 29 | 32 | 41 |
14. | Rotherham Utd | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 35 | 38 |
15. | Mansfield | 31 | 11 | 5 | 15 | 38 | 44 | 38 |
16. | Wigan | 29 | 9 | 8 | 12 | 28 | 28 | 35 |
17. | Exeter City | 30 | 10 | 5 | 15 | 34 | 46 | 35 |
18. | Bristol Rovers | 31 | 10 | 5 | 16 | 32 | 48 | 35 |
19. | Northampton | 31 | 8 | 9 | 14 | 29 | 47 | 33 |
20. | Peterborough Utd | 31 | 8 | 7 | 16 | 47 | 58 | 31 |
21. | Burton Albion | 32 | 6 | 11 | 15 | 33 | 48 | 29 |
22. | Crawley Town | 31 | 7 | 8 | 16 | 35 | 55 | 29 |
23. | Shrewsbury | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 53 | 24 |
24. | Cambridge Utd | 31 | 5 | 8 | 18 | 30 | 56 | 23 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua