LỊCH BÓNG ĐÁ HẠNG 2 TÂY BAN NHA
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Tây Ban Nha | |||||
| FT 0-2 | Andorra FC111 Ceuta13 | 0 : 1 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.87 | 1.00 | 0.94 | 0.93 | ||
| FT 3-1 | Albacete10 Real Sociedad B15 | 0 : 3/4 | 2 3/4 | ||
| 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | ||
| FT 3-1 | Sporting Gijon12 Almeria3 | 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.97 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | ||
| FT 0-2 | Cultural Leonesa22 Burgos CF7 | 1/4 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.77 | -0.90 | 0.96 | 0.91 | ||
| FT 2-0 | Eibar8 Cordoba9 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| -0.94 | 0.81 | 0.93 | 0.94 | ||
x
| |||||
| FT 1-1 | Las Palmas5 Zaragoza21 | 0 : 1 1/4 | 2 3/4 | ||
| -0.96 | 0.83 | 0.93 | 0.94 | ||
| FT 1-1 | Malaga4 Racing Santander1 | 0 : 3/4 | 3 1/4 | ||
| 0.90 | 0.97 | -0.98 | 0.85 | ||
| FT 3-1 | Mirandes19 Granada14 | 0 : 1 | 2 3/4 | ||
| 0.88 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | ||
| FT 0-2 | Valladolid161 Deportivo2 | 1/2 : 0 | 2 1/2 | ||
| 0.76 | -0.89 | -0.93 | 0.80 | ||
| FT 3-0 | Cadiz18 Leganes17 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
| 0.90 | 0.97 | -0.97 | 0.84 | ||
x
| |||||
| FT 0-1 | Huesca20 Castellon6 | 1 : 0 | 3 | ||
| 0.87 | 1.00 | 0.97 | 0.90 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Racing Santander | 41 | 24 | 7 | 10 | 86 | 60 | 79 |
| 2. | Deportivo | 41 | 22 | 11 | 8 | 64 | 42 | 77 |
| 3. | Almeria | 41 | 21 | 8 | 12 | 80 | 63 | 71 |
| 4. | Malaga | 41 | 20 | 10 | 11 | 73 | 52 | 70 |
| 5. | Las Palmas | 41 | 19 | 13 | 9 | 55 | 39 | 70 |
| 6. | Castellon | 41 | 19 | 12 | 10 | 68 | 50 | 69 |
| 7. | Burgos CF | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | 69 |
| 8. | Eibar | 41 | 19 | 10 | 12 | 51 | 38 | 67 |
| 9. | Cordoba | 41 | 17 | 9 | 15 | 56 | 60 | 60 |
| 10. | Albacete | 41 | 16 | 11 | 14 | 56 | 54 | 59 |
| 11. | Andorra FC | 41 | 16 | 10 | 15 | 62 | 53 | 58 |
| 12. | Sporting Gijon | 41 | 17 | 7 | 17 | 58 | 53 | 58 |
| 13. | Ceuta | 41 | 16 | 10 | 15 | 50 | 63 | 58 |
| 14. | Granada | 41 | 12 | 12 | 17 | 49 | 54 | 48 |
| 15. | Real Sociedad B | 41 | 12 | 10 | 19 | 51 | 60 | 46 |
| 16. | Valladolid | 41 | 12 | 10 | 19 | 44 | 56 | 46 |
| 17. | Leganes | 41 | 10 | 13 | 18 | 42 | 51 | 43 |
| 18. | Cadiz | 41 | 11 | 10 | 20 | 40 | 57 | 43 |
| 19. | Mirandes | 41 | 10 | 10 | 21 | 47 | 68 | 40 |
| 20. | Huesca | 41 | 9 | 10 | 22 | 40 | 62 | 37 |
| 21. | Zaragoza | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 57 | 36 |
| 22. | Cultural Leonesa | 41 | 9 | 9 | 23 | 38 | 67 | 36 |
Xuống hạng
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua

