LỊCH BÓNG ĐÁ HẠNG 2 ÁO
T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Hạng 2 Áo | |||||
FT 1-1 | Kapfenberg9 Austria Klagenfurt3 | 1/4 : 0 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.82 | -0.95 | 0.81 | ||
FT 1-1 | Austria Wien II7 SV Stripfing13 | 0 : 0 | 2 1/4 | ||
-0.89 | 0.77 | 1.00 | 0.86 | ||
FT 1-0 | St.Polten1 Aust Lustenau6 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
0.94 | 0.94 | 0.88 | 0.98 | ||
FT 0-2 | SW Bregenz15 SKU Amstetten4 | 1/2 : 0 | 3 | ||
1.00 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | ||
FT 2-0 | Floridsdorfer AC5 Liefering11 | 0 : 1/4 | 2 1/2 | ||
-0.94 | 0.82 | 0.90 | 0.90 | ||
x
| |||||
FT 0-2 | Sturm Graz II16 First Vienna8 | 1/4 : 0 | 2 3/4 | ||
0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | ||
FT 4-0 | Admira2 Austria Salzburg10 | 0 : 3/4 | 2 1/2 | ||
0.88 | 1.00 | -0.94 | 0.80 | ||
FT 3-2 | Hertha Wels14 Rapid Wien II12 | 0 : 1/2 | 3 | ||
0.88 | 1.00 | 0.89 | 0.97 |
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | St.Polten | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 7 | 28 |
2. | Admira | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 8 | 20 |
3. | Austria Klagenfurt | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 13 | 19 |
4. | SKU Amstetten | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 17 |
5. | Floridsdorfer AC | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 17 |
6. | Aust Lustenau | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 16 |
7. | Austria Wien II | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 13 | 16 |
8. | First Vienna | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 |
9. | Kapfenberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 16 | 13 |
10. | Austria Salzburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | 11 |
11. | Liefering | 10 | 1 | 7 | 2 | 11 | 16 | 10 |
12. | Rapid Wien II | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 18 | 9 |
13. | SV Stripfing | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | 7 |
14. | Hertha Wels | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 |
15. | SW Bregenz | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 5 |
16. | Sturm Graz II | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 5 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua