LỊCH BÓNG ĐÁ AUS QUEENSLAND
| T/G | TRẬN ĐẤU | CHÂU Á | TÀI XỈU |
Lịch Thi Đấu Aus Queensland | |||||
| 13/03 16h30 | Wynnum Wolves1 Peninsula Power2 | 1/4 : 0 | 3 | ||
| 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.99 | ||
| 14/03 12h00 | Magic United10 Moreton City Exce.9 | 1 1/2 : 0 | 3 3/4 | ||
| 0.93 | 0.83 | 0.89 | 0.87 | ||
| 14/03 15h00 | Brisbane City5 Gold Coast Knights6 | 0 : 1/4 | 3 1/4 | ||
| 1.00 | 0.76 | 0.90 | 0.86 | ||
| 14/03 15h00 | Eastern Suburbs3 Queensland Lion7 | 1/2 : 0 | 3 1/4 | ||
| -0.99 | 0.75 | 0.81 | 0.95 | ||
| 14/03 15h15 | Rochedale Rovers12 Brisbane Roar U2111 | 0 : 1/2 | 3 1/4 | ||
| 0.97 | 0.79 | 0.94 | 0.82 | ||
x
| |||||
| 15/03 13h00 | Olympic FC QLD8 Gold Coast Utd4 | 0 : 1/2 | 3 | ||
| 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.84 | ||
| XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
| 1. | Wynnum Wolves | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
| 2. | Peninsula Power | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 3. | Eastern Suburbs | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 4. | Gold Coast Utd | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 |
| 5. | Brisbane City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 6. | Gold Coast Knights | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
| 7. | Queensland Lion | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
| 8. | Olympic FC QLD | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 9. | Moreton City Exce. | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 10. | Magic United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| 11. | Brisbane Roar U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
| 12. | Rochedale Rovers | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
TR: Số trận
T: Số trận thắng
H: Số trận hòa
B: Số trận thua
BT: Số bàn thắng
BB: Số bàn thua

