TRỰC TIẾP ONCE CALDAS VS ATL. NACIONAL
VĐQG Colombia, vòng Cls 3
Once Caldas
FT
2 - 0
(2-0)
Atl. Nacional
- THỐNG KÊ
0(0) | Sút bóng | 0(0) |
0 | Phạt góc | 0 |
0 | Phạm lỗi | 0 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
0 | Việt vị | 0 |
50% | Cầm bóng | 50% |
- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Once Caldas
20%
Hòa
40%
Atl. Nacional
40%
26/01 | Atl. Nacional | 4 - 0 | Once Caldas |
28/07 | Once Caldas | 2 - 0 | Atl. Nacional |
02/02 | Atl. Nacional | 1 - 1 | Once Caldas |
17/07 | Once Caldas | 1 - 1 | Atl. Nacional |
27/01 | Atl. Nacional | 1 - 0 | Once Caldas |
- PHONG ĐỘ ONCE CALDAS
03/03 | Once Caldas | 1 - 2 | Alianza Petrolera |
23/02 | Aguilas Doradas | 0 - 1 | Once Caldas |
20/02 | Once Caldas | 3 - 1 | Pereira |
14/02 | Junior Barranquilla | 2 - 0 | Once Caldas |
10/02 | Once Caldas | 2 - 1 | Atl. Bucaramanga |
- PHONG ĐỘ ATL. NACIONAL1
24/02 | Alianza Petrolera | 3 - 2 | Atl. Nacional |
13/02 | Santa Fe | 2 - 2 | Atl. Nacional |
10/02 | Atl. Nacional | 3 - 0 | Pereira |
07/02 | Atl. Bucaramanga | 0 - 0 | Atl. Nacional |
03/02 | La Equidad | 0 - 1 | Atl. Nacional |
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH | ĐỘI BÓNG | TR | T | H | B | BT | BB | Đ |
1. | Inde.Medellin | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 17 |
2. | America Cali | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 14 |
3. | Millonarios | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 |
4. | Deportivo Cali | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 12 |
5. | Once Caldas | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | 12 |
6. | Atl. Nacional | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 10 |
7. | Junior Barranquilla | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 |
8. | Deportivo Pasto | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 |
9. | Santa Fe | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 |
10. | Deportes Tolima | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
11. | Alianza Petrolera | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 |
12. | Boyaca Chico | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 |
13. | Fortaleza | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
14. | Envigado | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 |
15. | Llaneros FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 |
16. | Pereira | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
17. | Aguilas Doradas | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 |
18. | Union Magdalena | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | 4 |
19. | Atl. Bucaramanga | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
20. | La Equidad | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 |
LỊCH THI ĐẤU VĐQG COLOMBIA
BÌNH LUẬN: